<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	永遠フレンズMASTER・EX・HARDフルコンフルコン動画と譜面攻略【ラブライブ！スクフェス】 へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/eien-friends.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/eien-friends.html</link>
	<description>スクフェス（ラブライブ！スクールアイドルフェスティバル）とスクスタ(スクフェスオールスターズのNo.1攻略サイト！μ&#039;s・Aqours・ニジガクのカード一覧、イベント攻略、最新情報をいち早く更新！ラブライブ！とサンシャイン！！に関する情報はここでチェック！</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2022 10:51:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3</generator>
	<item>
		<title>
		むすび丸1世 より		</title>
		<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/eien-friends.html#comment-121827</link>

		<dc:creator><![CDATA[むすび丸1世]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2022 10:51:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/?p=4307#comment-121827</guid>

					<description><![CDATA[EXPERT譜面は、チャレフェス上級では4thで登場。☆9の中でも結構難しいので、苦手ならドロップアウトすることも考えよう。一応、チャレフェス超級では1stまたは2ndで登場する可能性も有り。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EXPERT譜面は、チャレフェス上級では4thで登場。☆9の中でも結構難しいので、苦手ならドロップアウトすることも考えよう。一応、チャレフェス超級では1stまたは2ndで登場する可能性も有り。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		むすび丸1世 より		</title>
		<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/eien-friends.html#comment-121782</link>

		<dc:creator><![CDATA[むすび丸1世]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2022 23:47:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/?p=4307#comment-121782</guid>

					<description><![CDATA[第25回ライブ♪アリーナのスペシャルセッションで、μ&#039;sのメンバー全員が参加したユニットでHARD譜面をやってフルコンボを取りました。前回の成績と比べると、GREAT判定の数は大幅に30回減って1桁の8回で漸くリズムを取り戻すことが出来ました。直近の5回はGREAT判定が2桁という結果でしたが、6度目の正直でGREAT判定の数を1桁に抑えることが出来ました。久しぶりにHARD譜面をやったので、終わってみれば結果はそんなものです。また、スペシャルセッションでHARD譜面をやってフルコンボかつGREAT判定の数を1桁でクリアは第7回以来で2回目です。久しぶりにHARD譜面をやってフルコンボかつGREAT判定の数を1桁でクリアしたので、ここから挽回したいです。という訳で、SCOREは890003でした。スキルBONUS付きで10084293という結果でした。本当に長かったです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第25回ライブ♪アリーナのスペシャルセッションで、μ&#8217;sのメンバー全員が参加したユニットでHARD譜面をやってフルコンボを取りました。前回の成績と比べると、GREAT判定の数は大幅に30回減って1桁の8回で漸くリズムを取り戻すことが出来ました。直近の5回はGREAT判定が2桁という結果でしたが、6度目の正直でGREAT判定の数を1桁に抑えることが出来ました。久しぶりにHARD譜面をやったので、終わってみれば結果はそんなものです。また、スペシャルセッションでHARD譜面をやってフルコンボかつGREAT判定の数を1桁でクリアは第7回以来で2回目です。久しぶりにHARD譜面をやってフルコンボかつGREAT判定の数を1桁でクリアしたので、ここから挽回したいです。という訳で、SCOREは890003でした。スキルBONUS付きで10084293という結果でした。本当に長かったです。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		むすび丸1世 より		</title>
		<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/eien-friends.html#comment-121579</link>

		<dc:creator><![CDATA[むすび丸1世]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2022 08:41:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/?p=4307#comment-121579</guid>

					<description><![CDATA[第22回ライブ♪アリーナのスペシャルセッションで、μ&#039;sのメンバー全員が参加したユニットでHARD譜面をやってフルコンボを取りました。前回の成績と比べると、GREAT判定の数は26回と大幅に増えて38回で40回近くも量産してしまい、またしても2桁だった上にリズムも総崩れで厳しい結果に終わりました。久しぶりにHARD譜面をやったので、終わってみれば結果はこんなものですし40回近くもGREAT判定が出てきてしまったのは情けないですね。また、初めて速度5で挑戦したものの苦戦する時はしょうがないですね。という訳で、SCOREは589462でした。スキルBONUS付きで5081717という結果でした。ここ最近、スペシャルセッションでHARD譜面をやってフルコンボかつGREAT判定の数を10回以内または1桁でクリアは遠ざかっているので、リズムを正しく覚えた上で出来るだけ早く達成したいです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第22回ライブ♪アリーナのスペシャルセッションで、μ&#8217;sのメンバー全員が参加したユニットでHARD譜面をやってフルコンボを取りました。前回の成績と比べると、GREAT判定の数は26回と大幅に増えて38回で40回近くも量産してしまい、またしても2桁だった上にリズムも総崩れで厳しい結果に終わりました。久しぶりにHARD譜面をやったので、終わってみれば結果はこんなものですし40回近くもGREAT判定が出てきてしまったのは情けないですね。また、初めて速度5で挑戦したものの苦戦する時はしょうがないですね。という訳で、SCOREは589462でした。スキルBONUS付きで5081717という結果でした。ここ最近、スペシャルセッションでHARD譜面をやってフルコンボかつGREAT判定の数を10回以内または1桁でクリアは遠ざかっているので、リズムを正しく覚えた上で出来るだけ早く達成したいです。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		むすび丸(栃木県) より		</title>
		<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/eien-friends.html#comment-121288</link>

		<dc:creator><![CDATA[むすび丸(栃木県)]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2022 01:28:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/?p=4307#comment-121288</guid>

					<description><![CDATA[第19回ライブ♪アリーナのスペシャルセッションで、μ&#039;sのメンバー全員が参加したユニットでHARD譜面をやってフルコンボを取りました。第11回の成績と比べると、サビ区間で空振りMISS判定は出なかったもののGREAT判定の数は8回減って12回でリズムは良くなったとはいえ2桁という結果でした。HARD譜面は久しぶりにやったので、終わってみれば結果はそんなものです。SCOREは582327でした。スキルBONUS付きで2878474という結果でした。HARD譜面は、チャレフェス上級では恐らく3rdで登場。可能な場合は、パーフェクトサポートをつけて挑むとよいだろう。確認が出来たら、改めてコメントします。因みに、HARD譜面でフルコンボを達成すると、獲得 絆ptは98です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第19回ライブ♪アリーナのスペシャルセッションで、μ&#8217;sのメンバー全員が参加したユニットでHARD譜面をやってフルコンボを取りました。第11回の成績と比べると、サビ区間で空振りMISS判定は出なかったもののGREAT判定の数は8回減って12回でリズムは良くなったとはいえ2桁という結果でした。HARD譜面は久しぶりにやったので、終わってみれば結果はそんなものです。SCOREは582327でした。スキルBONUS付きで2878474という結果でした。HARD譜面は、チャレフェス上級では恐らく3rdで登場。可能な場合は、パーフェクトサポートをつけて挑むとよいだろう。確認が出来たら、改めてコメントします。因みに、HARD譜面でフルコンボを達成すると、獲得 絆ptは98です。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		むすび丸(栃木県) より		</title>
		<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/eien-friends.html#comment-120570</link>

		<dc:creator><![CDATA[むすび丸(栃木県)]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2021 11:25:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/?p=4307#comment-120570</guid>

					<description><![CDATA[第14回ライブ♪アリーナでNORMAL楽曲をやってフルコンボかつALL PERFECTを達成することが出来ました。SCOREは289939でした。スキルBONUS付きで435542という結果でした。また、第24回なかよしマッチの課題曲でも登場しましたね。今まで、スペシャルセッションではHARD楽曲やEXPERT楽曲を経験しましたが初めてNORMAL楽曲をやってみました。しかも今回は、μ&#039;sのメンバー全員が参加したユニットで挑戦しました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第14回ライブ♪アリーナでNORMAL楽曲をやってフルコンボかつALL PERFECTを達成することが出来ました。SCOREは289939でした。スキルBONUS付きで435542という結果でした。また、第24回なかよしマッチの課題曲でも登場しましたね。今まで、スペシャルセッションではHARD楽曲やEXPERT楽曲を経験しましたが初めてNORMAL楽曲をやってみました。しかも今回は、μ&#8217;sのメンバー全員が参加したユニットで挑戦しました。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		むすび丸(栃木県) より		</title>
		<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/eien-friends.html#comment-120076</link>

		<dc:creator><![CDATA[むすび丸(栃木県)]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2021 11:43:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/?p=4307#comment-120076</guid>

					<description><![CDATA[第11回ライブ♪アリーナでHARD楽曲をやってみました。前回と比べると、GREAT判定の数は4回減って20回で今回も2桁だった故にサビ区間で空振りMISS判定が1回出てきてフルコンボ失敗に終わりました。結果は仕方ないですが、この次はリベンジを果たせるように頑張ルビィ！SCOREは466395でした。スキルBONUS付きで62万超えの621535という結果でした。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第11回ライブ♪アリーナでHARD楽曲をやってみました。前回と比べると、GREAT判定の数は4回減って20回で今回も2桁だった故にサビ区間で空振りMISS判定が1回出てきてフルコンボ失敗に終わりました。結果は仕方ないですが、この次はリベンジを果たせるように頑張ルビィ！SCOREは466395でした。スキルBONUS付きで62万超えの621535という結果でした。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		むすび丸(栃木県) より		</title>
		<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/eien-friends.html#comment-119880</link>

		<dc:creator><![CDATA[むすび丸(栃木県)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2021 08:08:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/?p=4307#comment-119880</guid>

					<description><![CDATA[第10回ライブ♪アリーナでHARD楽曲をやってフルコンボを取りました。前回と比べると、GREAT判定の数は12回増えて24回で今回も2桁という結果でした。フルコンボ達成しても、GREAT判定の数が2桁を超えてしまうのは仕方ないですね。SCOREは484699でした。スキルBONUS付きで645928という結果でした。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第10回ライブ♪アリーナでHARD楽曲をやってフルコンボを取りました。前回と比べると、GREAT判定の数は12回増えて24回で今回も2桁という結果でした。フルコンボ達成しても、GREAT判定の数が2桁を超えてしまうのは仕方ないですね。SCOREは484699でした。スキルBONUS付きで645928という結果でした。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		むすび丸(栃木県) より		</title>
		<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/eien-friends.html#comment-119614</link>

		<dc:creator><![CDATA[むすび丸(栃木県)]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2021 11:21:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/?p=4307#comment-119614</guid>

					<description><![CDATA[第８回ライブ♪アリーナでHARD楽曲をやってフルコンボを取りました。前回と比べると、GREAT判定の数は7回増えて2桁の12回でリズムはボロボロでした。フルコンボを達成しても、GREAT判定の数が2桁を超えてしまうのは仕方ないですし結果はこんなものです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第８回ライブ♪アリーナでHARD楽曲をやってフルコンボを取りました。前回と比べると、GREAT判定の数は7回増えて2桁の12回でリズムはボロボロでした。フルコンボを達成しても、GREAT判定の数が2桁を超えてしまうのは仕方ないですし結果はこんなものです。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		むすび丸(栃木県) より		</title>
		<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/eien-friends.html#comment-119371</link>

		<dc:creator><![CDATA[むすび丸(栃木県)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2021 11:22:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/?p=4307#comment-119371</guid>

					<description><![CDATA[第７回ライブ♪アリーナでHARD楽曲をやってフルコンボを取りましたが、GREAT判定の数は5回だったものの難しくなかったです。また、ノーツ数が390で400近くかつ☆9寄りで階段が多かったです。初見かつ動画を見ないでやったので、結果はこんなものです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第７回ライブ♪アリーナでHARD楽曲をやってフルコンボを取りましたが、GREAT判定の数は5回だったものの難しくなかったです。また、ノーツ数が390で400近くかつ☆9寄りで階段が多かったです。初見かつ動画を見ないでやったので、結果はこんなものです。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		中井創一 より		</title>
		<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/eien-friends.html#comment-118763</link>

		<dc:creator><![CDATA[中井創一]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2021 10:17:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/?p=4307#comment-118763</guid>

					<description><![CDATA[第５回ライブ♪アリーナでexpert楽曲をやってみましたが、great判定の数は６回で抑えたものの最初の所でBAD判定とMISS判定が１回ずつ出てきてフルコンボ失敗に終わりました。初見かつ動画を見てからやったので、結果はこんなものです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第５回ライブ♪アリーナでexpert楽曲をやってみましたが、great判定の数は６回で抑えたものの最初の所でBAD判定とMISS判定が１回ずつ出てきてフルコンボ失敗に終わりました。初見かつ動画を見てからやったので、結果はこんなものです。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		博鷸 將刄 より		</title>
		<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/eien-friends.html#comment-99022</link>

		<dc:creator><![CDATA[博鷸 將刄]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2018 13:34:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/?p=4307#comment-99022</guid>

					<description><![CDATA[永遠フレンズ(Ｍaster)のノーツ配分、ざっとこんな感じです。(数字は同じく)

1 77
2 100
3 100
4 92
5 18
6 89
7 93
8 103
9 78]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>永遠フレンズ(Ｍaster)のノーツ配分、ざっとこんな感じです。(数字は同じく)</p>
<p>1 77<br />
2 100<br />
3 100<br />
4 92<br />
5 18<br />
6 89<br />
7 93<br />
8 103<br />
9 78</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		私、ラブライバーの名無しといいます！ より		</title>
		<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/eien-friends.html#comment-88600</link>

		<dc:creator><![CDATA[私、ラブライバーの名無しといいます！]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2018 14:18:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/?p=4307#comment-88600</guid>

					<description><![CDATA[HARDは難易度表記の割にノーツ数が多く、何度も階段で3回叩かせる配置になっているため、最も簡単なEXと同程度かそれより少し上の難易度はある。
EXは、☆9にしては結構難しく、何よりノーツ数が多い…にもかかわらず、チャレフェスではR1で登場するため、他のR1の曲と比較して難易度の高さとノーツ数の多さが目立つ。
最初の間奏で螺旋階段があるのが要注意。Aメロはロングノーツの終点と単押しが同時じゃない配置があるためうっかりミスらないように。サビ途中は短いながら交互階段があるのにも注意。この他、トリルも登場するようになっている。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HARDは難易度表記の割にノーツ数が多く、何度も階段で3回叩かせる配置になっているため、最も簡単なEXと同程度かそれより少し上の難易度はある。<br />
EXは、☆9にしては結構難しく、何よりノーツ数が多い…にもかかわらず、チャレフェスではR1で登場するため、他のR1の曲と比較して難易度の高さとノーツ数の多さが目立つ。<br />
最初の間奏で螺旋階段があるのが要注意。Aメロはロングノーツの終点と単押しが同時じゃない配置があるためうっかりミスらないように。サビ途中は短いながら交互階段があるのにも注意。この他、トリルも登場するようになっている。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
