<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	キセキヒカルMASTER/EX/HARDフルコン動画と譜面攻略【ラブライブ！スクフェス】 へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/kiseki-hikaru.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/kiseki-hikaru.html</link>
	<description>スクフェス（ラブライブ！スクールアイドルフェスティバル）とスクスタ(スクフェスオールスターズのNo.1攻略サイト！μ&#039;s・Aqours・ニジガクのカード一覧、イベント攻略、最新情報をいち早く更新！ラブライブ！とサンシャイン！！に関する情報はここでチェック！</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Mar 2023 11:17:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3</generator>
	<item>
		<title>
		むすび丸１世 より		</title>
		<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/kiseki-hikaru.html#comment-122131</link>

		<dc:creator><![CDATA[むすび丸１世]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2023 11:17:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/?p=32471#comment-122131</guid>

					<description><![CDATA[第29回ライブ♪アリーナのスペシャルセッションで、NORMAL譜面をやってフルコンボ達成かつALL  PERFECTを達成することが出来ました。久しぶりにNORMAL譜面を経験しました。また、速度5で挑戦しても問題はありませんでした。SCOREは356232でした。スキルBONUS付きで7500857という結果でした。卒業ソングにも丁度良いので、是非とも卒業式で採用してほしいです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第29回ライブ♪アリーナのスペシャルセッションで、NORMAL譜面をやってフルコンボ達成かつALL  PERFECTを達成することが出来ました。久しぶりにNORMAL譜面を経験しました。また、速度5で挑戦しても問題はありませんでした。SCOREは356232でした。スキルBONUS付きで7500857という結果でした。卒業ソングにも丁度良いので、是非とも卒業式で採用してほしいです。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		むすび丸１世 より		</title>
		<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/kiseki-hikaru.html#comment-121972</link>

		<dc:creator><![CDATA[むすび丸１世]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2023 01:33:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/?p=32471#comment-121972</guid>

					<description><![CDATA[確認したら、HARD譜面はチャレフェス上級では1stで出た。☆8に近い難易度で、他の曲よりも少し難しい。上級では早いほうのラウンドで出てくるので、気をつけて挑もう。可能であれば、パーフェクトサポートを付けて挑戦することを強く推奨する。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>確認したら、HARD譜面はチャレフェス上級では1stで出た。☆8に近い難易度で、他の曲よりも少し難しい。上級では早いほうのラウンドで出てくるので、気をつけて挑もう。可能であれば、パーフェクトサポートを付けて挑戦することを強く推奨する。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		むすび丸(栃木県) より		</title>
		<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/kiseki-hikaru.html#comment-121362</link>

		<dc:creator><![CDATA[むすび丸(栃木県)]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2022 07:54:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/?p=32471#comment-121362</guid>

					<description><![CDATA[HARD譜面は、チャレフェス中級では4thで、上級では恐らく1stで登場。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HARD譜面は、チャレフェス中級では4thで、上級では恐らく1stで登場。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		むすび丸(栃木県) より		</title>
		<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/kiseki-hikaru.html#comment-120854</link>

		<dc:creator><![CDATA[むすび丸(栃木県)]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2022 06:53:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/?p=32471#comment-120854</guid>

					<description><![CDATA[第15回ライブ♪アリーナでNORMAL楽曲とHARD楽曲をやってみました。1回目はNORMAL楽曲をやってフルコンボかつALL  PERFECTを達成することが出来ました。SCOREは214346でした。スキルBONUS付きで316966という結果でした。
2回目はHARD楽曲でフルコンボを取りました。第10回の成績と比べると、空振りMISSは出なかったもののGREAT判定の数は2回増えて11回で僅かに2桁を超えてしまうという結果でした。SCOREは370039でした。スキルBONUS付きで547199という結果でした。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第15回ライブ♪アリーナでNORMAL楽曲とHARD楽曲をやってみました。1回目はNORMAL楽曲をやってフルコンボかつALL  PERFECTを達成することが出来ました。SCOREは214346でした。スキルBONUS付きで316966という結果でした。<br />
2回目はHARD楽曲でフルコンボを取りました。第10回の成績と比べると、空振りMISSは出なかったもののGREAT判定の数は2回増えて11回で僅かに2桁を超えてしまうという結果でした。SCOREは370039でした。スキルBONUS付きで547199という結果でした。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		むすび丸(栃木県) より		</title>
		<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/kiseki-hikaru.html#comment-120853</link>

		<dc:creator><![CDATA[むすび丸(栃木県)]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2022 06:43:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/?p=32471#comment-120853</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/kiseki-hikaru.html#comment-119891&quot;&gt;むすび丸(栃木県)&lt;/a&gt; への返信。

｢訂正」
前回と比べると、GREAT判定の数は5回減って9回]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/kiseki-hikaru.html#comment-119891">むすび丸(栃木県)</a> への返信。</p>
<p>｢訂正」<br />
前回と比べると、GREAT判定の数は5回減って9回</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		むすび丸(栃木県) より		</title>
		<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/kiseki-hikaru.html#comment-120582</link>

		<dc:creator><![CDATA[むすび丸(栃木県)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2021 09:29:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/?p=32471#comment-120582</guid>

					<description><![CDATA[第14回ライブ♪アリーナでNORMAL楽曲をやってフルコンボかつALL PERFECTを達成することが出来ました。今まで、スペシャルセッションではHARD楽曲やEXPERT楽曲を経験しましたが初めてNORMAL楽曲をやってみました。この楽曲は、卒業式に丁度いいですね。SCOREは214992でした。スキルBONUS付きで303563という結果でした。また、第29回Medley Festivalの課題曲でも登場しましたね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第14回ライブ♪アリーナでNORMAL楽曲をやってフルコンボかつALL PERFECTを達成することが出来ました。今まで、スペシャルセッションではHARD楽曲やEXPERT楽曲を経験しましたが初めてNORMAL楽曲をやってみました。この楽曲は、卒業式に丁度いいですね。SCOREは214992でした。スキルBONUS付きで303563という結果でした。また、第29回Medley Festivalの課題曲でも登場しましたね。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		むすび丸(栃木県) より		</title>
		<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/kiseki-hikaru.html#comment-119891</link>

		<dc:creator><![CDATA[むすび丸(栃木県)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2021 11:45:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/?p=32471#comment-119891</guid>

					<description><![CDATA[第10回ライブ♪アリーナでHARD楽曲をやってみました。前回と比べると、GREAT判定の数は5回減って良くなったもののラストで空振りMISSが1回出てきて初めてフルコンボ失敗に終わりました。結果はこんなものですが、次はフルコンボを目指して頑張ルビィ！また、第27回メドレーフェスティバルの課題曲でも登場しましたね。SCOREは327392でした。スキルBONUS付きで378617という結果でした。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第10回ライブ♪アリーナでHARD楽曲をやってみました。前回と比べると、GREAT判定の数は5回減って良くなったもののラストで空振りMISSが1回出てきて初めてフルコンボ失敗に終わりました。結果はこんなものですが、次はフルコンボを目指して頑張ルビィ！また、第27回メドレーフェスティバルの課題曲でも登場しましたね。SCOREは327392でした。スキルBONUS付きで378617という結果でした。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		むすび丸(栃木県) より		</title>
		<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/kiseki-hikaru.html#comment-119386</link>

		<dc:creator><![CDATA[むすび丸(栃木県)]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2021 11:11:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/?p=32471#comment-119386</guid>

					<description><![CDATA[第７回ライブ♪アリーナでHARD楽曲をやってフルコンボを取りましたが、GREAT判定の数は2桁の14回とリズムは少し乱調でした。次は、フルコンボかつGREAT判定の数を10回以内で達成することが出来るように正しいリズムを覚え直していきたいです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第７回ライブ♪アリーナでHARD楽曲をやってフルコンボを取りましたが、GREAT判定の数は2桁の14回とリズムは少し乱調でした。次は、フルコンボかつGREAT判定の数を10回以内で達成することが出来るように正しいリズムを覚え直していきたいです。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		中井創一 より		</title>
		<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/kiseki-hikaru.html#comment-118298</link>

		<dc:creator><![CDATA[中井創一]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2021 12:01:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/?p=32471#comment-118298</guid>

					<description><![CDATA[ライブ♪アリーナでexpert楽曲をやってフルコンボを取りましたが、greatの数が2桁を越えてしまい話にならなかったです。やはり、2桁を越えてしまうのはこんなものです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ライブ♪アリーナでexpert楽曲をやってフルコンボを取りましたが、greatの数が2桁を越えてしまい話にならなかったです。やはり、2桁を越えてしまうのはこんなものです。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		しろいかよちん より		</title>
		<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/kiseki-hikaru.html#comment-98696</link>

		<dc:creator><![CDATA[しろいかよちん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2018 01:05:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/?p=32471#comment-98696</guid>

					<description><![CDATA[キセキミカルマジで神曲！　　これ、卒業ソングにピッタリ！
うぉー！しかも　　　　　　　ちょー泣けますっ！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>キセキミカルマジで神曲！　　これ、卒業ソングにピッタリ！<br />
うぉー！しかも　　　　　　　ちょー泣けますっ！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		私、ラブライバーの名無しといいます！ より		</title>
		<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/kiseki-hikaru.html#comment-95985</link>

		<dc:creator><![CDATA[私、ラブライバーの名無しといいます！]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jun 2018 04:52:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/?p=32471#comment-95985</guid>

					<description><![CDATA[スクフェス中はあくまでライブに集中したい所だが、じっくり聞きたい曲である。実はアニメのサントラが原曲でそれに歌詞が付いた曲であるという所に感動を覚える。
先に試聴動画で聴いているとスクフェス版ではサビ以降の編曲が異なるため、くれぐれも不意打ちを食らわないように。
曲調はまるで最終局面で主人公達が一度はピンチに陥ったが奇跡の力を得て立ち上がるのをイメージするもので鳥肌ものである。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>スクフェス中はあくまでライブに集中したい所だが、じっくり聞きたい曲である。実はアニメのサントラが原曲でそれに歌詞が付いた曲であるという所に感動を覚える。<br />
先に試聴動画で聴いているとスクフェス版ではサビ以降の編曲が異なるため、くれぐれも不意打ちを食らわないように。<br />
曲調はまるで最終局面で主人公達が一度はピンチに陥ったが奇跡の力を得て立ち上がるのをイメージするもので鳥肌ものである。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		私、ラブライバーの名無しといいます！ より		</title>
		<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/kiseki-hikaru.html#comment-95972</link>

		<dc:creator><![CDATA[私、ラブライバーの名無しといいます！]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2018 14:34:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/?p=32471#comment-95972</guid>

					<description><![CDATA[HARDは、むしろ☆8に思える。ホールドのタイミングが微妙に難しく、後半は階段が多くなるため、意外と侮れない。
EXは、☆9の中ではちょっと難しいくらいの難易度だが、緩急が激しい。Bメロ後半は短いホールドの繰り返し、サビ前は乱打、サビに入ると急に激しくなり、交互3連打(3打目がホールドの時も)、階段が頻繁に来て、終わりに交互階段があり、ここで一旦曲が終わったかと思うと再び激しくなるため、気を抜いてはならない。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HARDは、むしろ☆8に思える。ホールドのタイミングが微妙に難しく、後半は階段が多くなるため、意外と侮れない。<br />
EXは、☆9の中ではちょっと難しいくらいの難易度だが、緩急が激しい。Bメロ後半は短いホールドの繰り返し、サビ前は乱打、サビに入ると急に激しくなり、交互3連打(3打目がホールドの時も)、階段が頻繁に来て、終わりに交互階段があり、ここで一旦曲が終わったかと思うと再び激しくなるため、気を抜いてはならない。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
