<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	No.10のMASTER・EX・HARDフルコン動画と譜面攻略【ラブライブ！スクフェス】 へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/no-10.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/no-10.html</link>
	<description>スクフェス（ラブライブ！スクールアイドルフェスティバル）とスクスタ(スクフェスオールスターズのNo.1攻略サイト！μ&#039;s・Aqours・ニジガクのカード一覧、イベント攻略、最新情報をいち早く更新！ラブライブ！とサンシャイン！！に関する情報はここでチェック！</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2023 01:38:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3</generator>
	<item>
		<title>
		むすび丸１世 より		</title>
		<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/no-10.html#comment-121973</link>

		<dc:creator><![CDATA[むすび丸１世]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2023 01:38:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/?p=40026#comment-121973</guid>

					<description><![CDATA[確認したら、HARD譜面はチャレフェス上級では1stで出た。上級では早いほうのラウンドで出てくるので、気をつけて挑もう。一応、☆6の中では簡単な方である。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>確認したら、HARD譜面はチャレフェス上級では1stで出た。上級では早いほうのラウンドで出てくるので、気をつけて挑もう。一応、☆6の中では簡単な方である。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		むすび丸1世 より		</title>
		<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/no-10.html#comment-121760</link>

		<dc:creator><![CDATA[むすび丸1世]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2022 11:38:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/?p=40026#comment-121760</guid>

					<description><![CDATA[第25回ライブ♪アリーナのスペシャルセッションでNORMAL譜面とHARD譜面をやってみました。1回目はNORMAL譜面をやってフルコンボかつALL  PERFECTを達成することが出来ました。SCOREは284370でした。スキルBONUS付きで3300942という結果でした。
2回目はHARD譜面をやってフルコンボを取りました。前回の成績と比べると、GREAT判定の数は1回増えて3回でしたが5回以内に抑えることが出来ました。久しぶりにHARD譜面をやったので、終わってみれば結果はそんなものです。また、ライブセッションで2回練習してから挑戦しました。という訳で、SCOREは455896でした。スキルBONUS付きで5292001という結果でした。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第25回ライブ♪アリーナのスペシャルセッションでNORMAL譜面とHARD譜面をやってみました。1回目はNORMAL譜面をやってフルコンボかつALL  PERFECTを達成することが出来ました。SCOREは284370でした。スキルBONUS付きで3300942という結果でした。<br />
2回目はHARD譜面をやってフルコンボを取りました。前回の成績と比べると、GREAT判定の数は1回増えて3回でしたが5回以内に抑えることが出来ました。久しぶりにHARD譜面をやったので、終わってみれば結果はそんなものです。また、ライブセッションで2回練習してから挑戦しました。という訳で、SCOREは455896でした。スキルBONUS付きで5292001という結果でした。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		むすび丸1世 より		</title>
		<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/no-10.html#comment-121555</link>

		<dc:creator><![CDATA[むすび丸1世]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2022 11:24:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/?p=40026#comment-121555</guid>

					<description><![CDATA[第22回ライブ♪アリーナのスペシャルセッションでNORMAL譜面とHARD譜面をやってみました。1回目はNORMAL譜面でフルコンボかつALL PERFECTを達成することが出来ました。SCOREは205758でした。スキルBONUS付きで1937628という結果でした。NORMAL譜面は、チャレフェス中級では1stで登場。
2回目はHARD譜面をやってフルコンボを取りました。第19回の成績と比べると、GREAT判定の数は3回減って2回という結果でした。ライブセッションで2回挑戦してからやったので、終わってみれば結果はそんなものです。また、久しぶりにHARD譜面を経験しました。という訳で、SCOREは321638でした。スキルBONUS付きで3028872という結果でした。HARD譜面でフルコンボを達成すると、獲得 絆ptは46です。両方とも速度5で挑戦しましたが、そこまで苦戦する心配はなかったです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第22回ライブ♪アリーナのスペシャルセッションでNORMAL譜面とHARD譜面をやってみました。1回目はNORMAL譜面でフルコンボかつALL PERFECTを達成することが出来ました。SCOREは205758でした。スキルBONUS付きで1937628という結果でした。NORMAL譜面は、チャレフェス中級では1stで登場。<br />
2回目はHARD譜面をやってフルコンボを取りました。第19回の成績と比べると、GREAT判定の数は3回減って2回という結果でした。ライブセッションで2回挑戦してからやったので、終わってみれば結果はそんなものです。また、久しぶりにHARD譜面を経験しました。という訳で、SCOREは321638でした。スキルBONUS付きで3028872という結果でした。HARD譜面でフルコンボを達成すると、獲得 絆ptは46です。両方とも速度5で挑戦しましたが、そこまで苦戦する心配はなかったです。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		むすび丸1世 より		</title>
		<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/no-10.html#comment-121554</link>

		<dc:creator><![CDATA[むすび丸1世]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2022 11:16:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/?p=40026#comment-121554</guid>

					<description><![CDATA[HARDのノーツ数は205です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HARDのノーツ数は205です。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		むすび丸(栃木県) より		</title>
		<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/no-10.html#comment-121261</link>

		<dc:creator><![CDATA[むすび丸(栃木県)]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2022 08:20:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/?p=40026#comment-121261</guid>

					<description><![CDATA[第19回ライブ♪アリーナのスペシャルセッションでNORMAL譜面とHARD譜面をやってみました。1回目はNORMAL譜面でフルコンボかつALL PERFECTを達成することが出来ました。SCOREは194829でした。スキルBONUS付きで724684という結果でした。
2回目はHARD譜面でフルコンボを取りました。第15回の成績と比べると、GREAT判定の数は相変わらず5回という内容でした。HARD譜面は久しぶりにやったので、終わってみれば結果はそんなものです。SCOREは300571でした。スキルBONUS付きで1118000という結果でした。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第19回ライブ♪アリーナのスペシャルセッションでNORMAL譜面とHARD譜面をやってみました。1回目はNORMAL譜面でフルコンボかつALL PERFECTを達成することが出来ました。SCOREは194829でした。スキルBONUS付きで724684という結果でした。<br />
2回目はHARD譜面でフルコンボを取りました。第15回の成績と比べると、GREAT判定の数は相変わらず5回という内容でした。HARD譜面は久しぶりにやったので、終わってみれば結果はそんなものです。SCOREは300571でした。スキルBONUS付きで1118000という結果でした。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		むすび丸(栃木県) より		</title>
		<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/no-10.html#comment-120858</link>

		<dc:creator><![CDATA[むすび丸(栃木県)]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2022 07:25:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/?p=40026#comment-120858</guid>

					<description><![CDATA[第15回ライブ♪アリーナでHARD楽曲をやってフルコンボを取りました。第4回の成績と比べると、GREAT判定の数は5回と変わらなかったです。HARD楽曲は久しぶりにやったので、結果はそんなものです。SCOREは291423でした。スキルBONUS付きで442921という結果でした。HARD楽曲はチャレフェス中級では4thで、上級では恐らく1stで登場。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第15回ライブ♪アリーナでHARD楽曲をやってフルコンボを取りました。第4回の成績と比べると、GREAT判定の数は5回と変わらなかったです。HARD楽曲は久しぶりにやったので、結果はそんなものです。SCOREは291423でした。スキルBONUS付きで442921という結果でした。HARD楽曲はチャレフェス中級では4thで、上級では恐らく1stで登場。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		むすび丸(栃木県) より		</title>
		<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/no-10.html#comment-120240</link>

		<dc:creator><![CDATA[むすび丸(栃木県)]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2021 10:54:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/?p=40026#comment-120240</guid>

					<description><![CDATA[第12回ライブ♪アリーナでNORMAL楽曲をやってフルコンボかつALL PERFECTを達成することが出来ました。SCOREは176717でした。スキルBONUS付きで20万超えの206494でした。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第12回ライブ♪アリーナでNORMAL楽曲をやってフルコンボかつALL PERFECTを達成することが出来ました。SCOREは176717でした。スキルBONUS付きで20万超えの206494でした。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		むすび丸(栃木県) より		</title>
		<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/no-10.html#comment-119717</link>

		<dc:creator><![CDATA[むすび丸(栃木県)]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2021 23:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/?p=40026#comment-119717</guid>

					<description><![CDATA[第9回ライブ♪アリーナでNORMAL楽曲をやってフルコンボを達成することが出来ました。SCOREは173700でした。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第9回ライブ♪アリーナでNORMAL楽曲をやってフルコンボを達成することが出来ました。SCOREは173700でした。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		中井創一 より		</title>
		<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/no-10.html#comment-119022</link>

		<dc:creator><![CDATA[中井創一]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2021 11:49:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/?p=40026#comment-119022</guid>

					<description><![CDATA[第６回ライブ♪アリーナでexpert楽曲をやってみましたが、great判定の数は2回で抑えたものの長押しアイコンの所で離すタイミングを間違えてMISS判定が1回出てもったいないことをしてしまいフルコンボ失敗に終わりました。この次は、フルコンボを取れるように長押しアイコンの所で離すタイミングを間違えないように修正していきたいです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第６回ライブ♪アリーナでexpert楽曲をやってみましたが、great判定の数は2回で抑えたものの長押しアイコンの所で離すタイミングを間違えてMISS判定が1回出てもったいないことをしてしまいフルコンボ失敗に終わりました。この次は、フルコンボを取れるように長押しアイコンの所で離すタイミングを間違えないように修正していきたいです。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		中井創一 より		</title>
		<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/no-10.html#comment-118463</link>

		<dc:creator><![CDATA[中井創一]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2021 10:32:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/?p=40026#comment-118463</guid>

					<description><![CDATA[第４回ライブ♪アリーナでhard楽曲をやってフルコンボを取りましたが、greatの数が5だったので次はallperfectを取れるように練習していきたいです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第４回ライブ♪アリーナでhard楽曲をやってフルコンボを取りましたが、greatの数が5だったので次はallperfectを取れるように練習していきたいです。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		私、ラブライバーの名無しといいます！ より		</title>
		<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/no-10.html#comment-108085</link>

		<dc:creator><![CDATA[私、ラブライバーの名無しといいます！]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jun 2019 12:38:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/?p=40026#comment-108085</guid>

					<description><![CDATA[10番　サッカーなら司令塔]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>10番　サッカーなら司令塔</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
