<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	ラブノベルスのMASTER/EX/HARDフルコン動画と譜面攻略【ラブライブ！スクフェス】 へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/rabunoberusu.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/rabunoberusu.html</link>
	<description>スクフェス（ラブライブ！スクールアイドルフェスティバル）とスクスタ(スクフェスオールスターズのNo.1攻略サイト！μ&#039;s・Aqours・ニジガクのカード一覧、イベント攻略、最新情報をいち早く更新！ラブライブ！とサンシャイン！！に関する情報はここでチェック！</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2022 11:30:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3</generator>
	<item>
		<title>
		むすび丸1世 より		</title>
		<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/rabunoberusu.html#comment-121864</link>

		<dc:creator><![CDATA[むすび丸1世]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2022 11:30:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/?p=37991#comment-121864</guid>

					<description><![CDATA[HARD譜面をやってフルコンボ達成すると、獲得  絆ptは61です。また、絆ptアップのお守りを使用した状態でHARD譜面をやってフルコンボ達成すると、獲得  絆ptは76です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HARD譜面をやってフルコンボ達成すると、獲得  絆ptは61です。また、絆ptアップのお守りを使用した状態でHARD譜面をやってフルコンボ達成すると、獲得  絆ptは76です。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		むすび丸1世 より		</title>
		<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/rabunoberusu.html#comment-121863</link>

		<dc:creator><![CDATA[むすび丸1世]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2022 10:42:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/?p=37991#comment-121863</guid>

					<description><![CDATA[第26回ライブ♪アリーナのスペシャルセッションで、μ&#039;sのメンバー全員が参加したユニットでHARD譜面をやってフルコンボを達成しました。第14回の成績と比べると、最初の歌詞パートでGOOD判定は出なかったものの、GREAT判定の数は大幅に21回減って12回で2桁という結果でした。特に、片手での連続タップとサビの交互4つ打ちでリズムを保つのが少し難しかったです。また、コンボを切らさずに繋げていくのが必死でした。久しぶりにHARD譜面をやったので、終わってみれば結果はそんなものです。本当であれば、フルコンボかつGREAT判定の数を1桁でクリアしたかったです。また今度リベンジしたいです。という訳で、SCOREは579395でした。スキルBONUS付きで7129491という結果でした。HARD譜面は、チャレフェス中級では4thで、上級では1stで登場。☆7の中でも少し難しいので、無理をしないようにしよう。上級では早い方のラウンドで出てくるので、気をつけよう。上級では選びなおしが出来ないので、じゅうぶんに注意すること。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第26回ライブ♪アリーナのスペシャルセッションで、μ&#8217;sのメンバー全員が参加したユニットでHARD譜面をやってフルコンボを達成しました。第14回の成績と比べると、最初の歌詞パートでGOOD判定は出なかったものの、GREAT判定の数は大幅に21回減って12回で2桁という結果でした。特に、片手での連続タップとサビの交互4つ打ちでリズムを保つのが少し難しかったです。また、コンボを切らさずに繋げていくのが必死でした。久しぶりにHARD譜面をやったので、終わってみれば結果はそんなものです。本当であれば、フルコンボかつGREAT判定の数を1桁でクリアしたかったです。また今度リベンジしたいです。という訳で、SCOREは579395でした。スキルBONUS付きで7129491という結果でした。HARD譜面は、チャレフェス中級では4thで、上級では1stで登場。☆7の中でも少し難しいので、無理をしないようにしよう。上級では早い方のラウンドで出てくるので、気をつけよう。上級では選びなおしが出来ないので、じゅうぶんに注意すること。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		むすび丸1世 より		</title>
		<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/rabunoberusu.html#comment-121624</link>

		<dc:creator><![CDATA[むすび丸1世]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2022 07:29:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/?p=37991#comment-121624</guid>

					<description><![CDATA[第23回ライブ♪アリーナのスペシャルセッションで、μ&#039;sのメンバー全員が参加したユニットでNORMAL譜面をやってフルコンボかつALL  PERFECTを達成することが出来ました。初めて速度5で挑戦しました。SCOREは234936でした。スキルBONUS付きで2229590という結果でした。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第23回ライブ♪アリーナのスペシャルセッションで、μ&#8217;sのメンバー全員が参加したユニットでNORMAL譜面をやってフルコンボかつALL  PERFECTを達成することが出来ました。初めて速度5で挑戦しました。SCOREは234936でした。スキルBONUS付きで2229590という結果でした。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		むすび丸(栃木県) より		</title>
		<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/rabunoberusu.html#comment-121393</link>

		<dc:creator><![CDATA[むすび丸(栃木県)]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2022 07:37:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/?p=37991#comment-121393</guid>

					<description><![CDATA[第20回ライブ♪アリーナのスペシャルセッションでμ&#039;sのメンバー全員が参加したユニットでNORMAL譜面をやってフルコンボかつALL PERFECTを達成することが出来ました。SCOREは238694でした。スキルBONUS付きで1208718という結果でした。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第20回ライブ♪アリーナのスペシャルセッションでμ&#8217;sのメンバー全員が参加したユニットでNORMAL譜面をやってフルコンボかつALL PERFECTを達成することが出来ました。SCOREは238694でした。スキルBONUS付きで1208718という結果でした。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		むすび丸(栃木県) より		</title>
		<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/rabunoberusu.html#comment-120932</link>

		<dc:creator><![CDATA[むすび丸(栃木県)]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2022 07:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/?p=37991#comment-120932</guid>

					<description><![CDATA[第16回ライブ♪アリーナでNORMAL楽曲をやってフルコンボかつALL PERFECTを達成することが出来ました。今まで、HARD楽曲を経験しましたが初めてNORMAL楽曲をやってみました。μ&#039;sのメンバー全員が参加したユニットで挑戦しました。SCOREは218858でした。スキルBONUS付きで367829という結果でした。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第16回ライブ♪アリーナでNORMAL楽曲をやってフルコンボかつALL PERFECTを達成することが出来ました。今まで、HARD楽曲を経験しましたが初めてNORMAL楽曲をやってみました。μ&#8217;sのメンバー全員が参加したユニットで挑戦しました。SCOREは218858でした。スキルBONUS付きで367829という結果でした。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		むすび丸(栃木県) より		</title>
		<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/rabunoberusu.html#comment-120592</link>

		<dc:creator><![CDATA[むすび丸(栃木県)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2021 11:25:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/?p=37991#comment-120592</guid>

					<description><![CDATA[第14回ライブ♪アリーナでHARD楽曲をやってみました。前回と比べると、GREAT判定の数は26回増えて2桁の33回でリズムは総崩れだった故に最初の歌唱パートでGOOD判定が1回出てきて初めてフルコンボ失敗に終わりました。久しぶりにやったので、結果はこんなものですがμ&#039;sのメンバー全員が参加したユニットで挑戦したので良い経験が出来ました。SCOREは365163でした。スキルBONUS付きで548543という結果でした。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第14回ライブ♪アリーナでHARD楽曲をやってみました。前回と比べると、GREAT判定の数は26回増えて2桁の33回でリズムは総崩れだった故に最初の歌唱パートでGOOD判定が1回出てきて初めてフルコンボ失敗に終わりました。久しぶりにやったので、結果はこんなものですがμ&#8217;sのメンバー全員が参加したユニットで挑戦したので良い経験が出来ました。SCOREは365163でした。スキルBONUS付きで548543という結果でした。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		むすび丸(栃木県) より		</title>
		<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/rabunoberusu.html#comment-120069</link>

		<dc:creator><![CDATA[むすび丸(栃木県)]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2021 10:19:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/?p=37991#comment-120069</guid>

					<description><![CDATA[第11回ライブ♪アリーナでHARD楽曲をやってフルコンボを取りました。前回と比べると、GREAT判定の数は10減って1桁の7回で良くなりました。また、フルコンボかつGREAT判定の数を1桁以内でクリアは第7回以来で3回目です。結果は悪くなかったです。SCOREは325089でした。スキルBONUS付きで433225という結果でした。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第11回ライブ♪アリーナでHARD楽曲をやってフルコンボを取りました。前回と比べると、GREAT判定の数は10減って1桁の7回で良くなりました。また、フルコンボかつGREAT判定の数を1桁以内でクリアは第7回以来で3回目です。結果は悪くなかったです。SCOREは325089でした。スキルBONUS付きで433225という結果でした。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		むすび丸(栃木県) より		</title>
		<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/rabunoberusu.html#comment-119921</link>

		<dc:creator><![CDATA[むすび丸(栃木県)]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2021 10:20:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/?p=37991#comment-119921</guid>

					<description><![CDATA[第10回ライブ♪アリーナでHARD楽曲をやってフルコンボを取りました。前回と比べると、MISS判定は出なかったもののGREAT判定の数は17回と変わらなかったです。ただ、フルコンボかつGREAT判定の数を1桁以内は失敗に終わりました。結果はこんなものですが、いつかはフルコンボかつGREAT判定の数を1桁以内でクリアしたいですね。SCOREは322948でした。スキルBONUS付きで430372という結果でした。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第10回ライブ♪アリーナでHARD楽曲をやってフルコンボを取りました。前回と比べると、MISS判定は出なかったもののGREAT判定の数は17回と変わらなかったです。ただ、フルコンボかつGREAT判定の数を1桁以内は失敗に終わりました。結果はこんなものですが、いつかはフルコンボかつGREAT判定の数を1桁以内でクリアしたいですね。SCOREは322948でした。スキルBONUS付きで430372という結果でした。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		むすび丸(栃木県) より		</title>
		<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/rabunoberusu.html#comment-119538</link>

		<dc:creator><![CDATA[むすび丸(栃木県)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2021 10:54:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/?p=37991#comment-119538</guid>

					<description><![CDATA[第８回ライブ♪アリーナでHARD楽曲をやってみました。前回と比べると、GREAT判定の数は8回増えて17回とリズムはボロボロだった故に空振りMISSが1回出してしまいフルコンボを逃す結果でした。次は、フルコンボかつGREAT判定の数を1桁に抑えたりコンボを切らさないように正しいリズムを覚え直していきたいです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第８回ライブ♪アリーナでHARD楽曲をやってみました。前回と比べると、GREAT判定の数は8回増えて17回とリズムはボロボロだった故に空振りMISSが1回出してしまいフルコンボを逃す結果でした。次は、フルコンボかつGREAT判定の数を1桁に抑えたりコンボを切らさないように正しいリズムを覚え直していきたいです。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		むすび丸(栃木県) より		</title>
		<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/rabunoberusu.html#comment-119407</link>

		<dc:creator><![CDATA[むすび丸(栃木県)]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2021 22:50:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/?p=37991#comment-119407</guid>

					<description><![CDATA[第７回ライブ♪アリーナでHARD楽曲をやってフルコンボを取りました。前回と比べると、GREAT判定の数は8回増えて9回と危うく2桁を超えてもやむを得ないくらいでした。GREAT判定の数を1桁に抑えたものの結果はこんなものです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第７回ライブ♪アリーナでHARD楽曲をやってフルコンボを取りました。前回と比べると、GREAT判定の数は8回増えて9回と危うく2桁を超えてもやむを得ないくらいでした。GREAT判定の数を1桁に抑えたものの結果はこんなものです。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		中井創一 より		</title>
		<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/rabunoberusu.html#comment-118749</link>

		<dc:creator><![CDATA[中井創一]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2021 12:07:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/?p=37991#comment-118749</guid>

					<description><![CDATA[第５回ライブ♪アリーナでhard楽曲をやってフルコンボを取りましたが、great判定の数は1回で抑えることが出来たものの結果はこんなものです。リズミック♪カーニバルでも練習したので、悪くなかったです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第５回ライブ♪アリーナでhard楽曲をやってフルコンボを取りましたが、great判定の数は1回で抑えることが出来たものの結果はこんなものです。リズミック♪カーニバルでも練習したので、悪くなかったです。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
