<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	WATER BLUE NEW WORLDのMASTER/EX/HARDフルコン動画と譜面攻略【ラブライブ！スクフェス】 へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/water-blue-new-world.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/water-blue-new-world.html</link>
	<description>スクフェス（ラブライブ！スクールアイドルフェスティバル）とスクスタ(スクフェスオールスターズのNo.1攻略サイト！μ&#039;s・Aqours・ニジガクのカード一覧、イベント攻略、最新情報をいち早く更新！ラブライブ！とサンシャイン！！に関する情報はここでチェック！</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2023 10:59:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3</generator>
	<item>
		<title>
		むすび丸１世 より		</title>
		<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/water-blue-new-world.html#comment-122002</link>

		<dc:creator><![CDATA[むすび丸１世]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2023 10:59:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/?p=28017#comment-122002</guid>

					<description><![CDATA[HARD 譜面は、チャレフェス上級では3rdで登場。スリリング・ワンウェイに比べれば、こちらの方がフルコンボ難易度は高くない。☆8の中では中程度の難易度で、階段と2連打が多い譜面。サビで密度が高くなるので、遅れたり焦らないように気を付けること。どうしても無理なら、ドロップアウトしてもOK。もし挑戦する際は、パーフェクトサポートを付けることを強く推奨する。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HARD 譜面は、チャレフェス上級では3rdで登場。スリリング・ワンウェイに比べれば、こちらの方がフルコンボ難易度は高くない。☆8の中では中程度の難易度で、階段と2連打が多い譜面。サビで密度が高くなるので、遅れたり焦らないように気を付けること。どうしても無理なら、ドロップアウトしてもOK。もし挑戦する際は、パーフェクトサポートを付けることを強く推奨する。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		むすび丸1世 より		</title>
		<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/water-blue-new-world.html#comment-121694</link>

		<dc:creator><![CDATA[むすび丸1世]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2022 12:36:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/?p=28017#comment-121694</guid>

					<description><![CDATA[第24回ライブ♪アリーナのスペシャルセッションでNORMAL譜面をやってフルコンボかつALL  PERFECTを達成することが出来ました。初めて速度5で挑戦しました。SCOREは337464でした。スキルBONUS付きで3734761という結果でした。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第24回ライブ♪アリーナのスペシャルセッションでNORMAL譜面をやってフルコンボかつALL  PERFECTを達成することが出来ました。初めて速度5で挑戦しました。SCOREは337464でした。スキルBONUS付きで3734761という結果でした。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		むすび丸1世 より		</title>
		<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/water-blue-new-world.html#comment-121477</link>

		<dc:creator><![CDATA[むすび丸1世]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2022 09:26:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/?p=28017#comment-121477</guid>

					<description><![CDATA[第21回ライブ♪アリーナのスペシャルセッションでNORMAL譜面をやってフルコンボかつALL PERFECTを達成することが出来ました。久しぶりにNORMAL譜面をやってみました。SCOREは317208でした。スキルBONUS付きで2311951という結果でした。NORMAL譜面とHARD譜面は、チャレフェスでは共に3rdで登場。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第21回ライブ♪アリーナのスペシャルセッションでNORMAL譜面をやってフルコンボかつALL PERFECTを達成することが出来ました。久しぶりにNORMAL譜面をやってみました。SCOREは317208でした。スキルBONUS付きで2311951という結果でした。NORMAL譜面とHARD譜面は、チャレフェスでは共に3rdで登場。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		むすび丸(栃木県) より		</title>
		<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/water-blue-new-world.html#comment-121044</link>

		<dc:creator><![CDATA[むすび丸(栃木県)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2022 11:54:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/?p=28017#comment-121044</guid>

					<description><![CDATA[第17回ライブ♪アリーナのスペシャルセッションでHARD譜面をやってみました。第12の成績と比べると、GREAT判定の数は37回増えて最多の73回でリズムは総崩れだった上にサビ区間でBAD判定が1回と空振りMISS判定が2回出てフルコンボ失敗で悔しい結果となりました。結局、266コンボ止まりでギリギリアウトは免れたとはいえ負け試合となってしまいました。久しぶりにHARD譜面をやったので、終わってみれば結果はこんなものですしフルコンボ失敗かつGREAT判定の数が最多の73回も出てしまったのは最悪ですね。スペシャルセッションでフルコンボ失敗は、EXPERT譜面を含めて2回目ということになりました。この次は、GREAT判定の数が2桁でもフルコンボ達成orフルコンボ達成かつGREAT判定の数が10回以内でクリア出来るように正しいリズムを覚え直した上でタイミングを合わせるように頑張りたいです。また、動画を見て研究した方が良さそうです。という訳で、SCOREは521365でした。スキルBONUS付きで992861という結果でした。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第17回ライブ♪アリーナのスペシャルセッションでHARD譜面をやってみました。第12の成績と比べると、GREAT判定の数は37回増えて最多の73回でリズムは総崩れだった上にサビ区間でBAD判定が1回と空振りMISS判定が2回出てフルコンボ失敗で悔しい結果となりました。結局、266コンボ止まりでギリギリアウトは免れたとはいえ負け試合となってしまいました。久しぶりにHARD譜面をやったので、終わってみれば結果はこんなものですしフルコンボ失敗かつGREAT判定の数が最多の73回も出てしまったのは最悪ですね。スペシャルセッションでフルコンボ失敗は、EXPERT譜面を含めて2回目ということになりました。この次は、GREAT判定の数が2桁でもフルコンボ達成orフルコンボ達成かつGREAT判定の数が10回以内でクリア出来るように正しいリズムを覚え直した上でタイミングを合わせるように頑張りたいです。また、動画を見て研究した方が良さそうです。という訳で、SCOREは521365でした。スキルBONUS付きで992861という結果でした。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		むすび丸(栃木県) より		</title>
		<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/water-blue-new-world.html#comment-120839</link>

		<dc:creator><![CDATA[むすび丸(栃木県)]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2022 10:41:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/?p=28017#comment-120839</guid>

					<description><![CDATA[第15回ライブ♪アリーナでNORMAL楽曲をやってフルコンボかつALL  PERFECTを達成することが出来ました。SCOREは303715でした。スキルBONUS付きで461603という結果でした。前回と比べると、SCOREを伸ばすことが出来ました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第15回ライブ♪アリーナでNORMAL楽曲をやってフルコンボかつALL  PERFECTを達成することが出来ました。SCOREは303715でした。スキルBONUS付きで461603という結果でした。前回と比べると、SCOREを伸ばすことが出来ました。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		むすび丸(栃木県) より		</title>
		<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/water-blue-new-world.html#comment-120571</link>

		<dc:creator><![CDATA[むすび丸(栃木県)]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2021 11:30:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/?p=28017#comment-120571</guid>

					<description><![CDATA[第14回ライブ♪アリーナでNORMAL楽曲をやってフルコンボかつALL PERFECTを達成することが出来ました。SCOREは289356でした。スキルBONUS付きで432663という結果でした。今まで、スペシャルセッションではHARD楽曲やEXPERT楽曲を経験しましたが初めてNORMAL楽曲をやってみました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第14回ライブ♪アリーナでNORMAL楽曲をやってフルコンボかつALL PERFECTを達成することが出来ました。SCOREは289356でした。スキルBONUS付きで432663という結果でした。今まで、スペシャルセッションではHARD楽曲やEXPERT楽曲を経験しましたが初めてNORMAL楽曲をやってみました。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		木下ベッカム(栃木県) より		</title>
		<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/water-blue-new-world.html#comment-120261</link>

		<dc:creator><![CDATA[木下ベッカム(栃木県)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2021 09:12:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/?p=28017#comment-120261</guid>

					<description><![CDATA[第12回ライブ♪アリーナでHARD楽曲をやってフルコンボを取りました。前回と比べると、GREAT判定の数は4回増えて36回で今回も2桁だった故にリズムもボロボロでした。また、目標だったフルコンボかつGREAT判定の数を1桁以内でクリアは今回も跳ね返される結果に終わりました。第23回なかよしマッチの課題曲でも登場しましたが結果はこんなものです。SCOREは518575でした。スキルBONUS付きで60万超えの605957という結果でした。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第12回ライブ♪アリーナでHARD楽曲をやってフルコンボを取りました。前回と比べると、GREAT判定の数は4回増えて36回で今回も2桁だった故にリズムもボロボロでした。また、目標だったフルコンボかつGREAT判定の数を1桁以内でクリアは今回も跳ね返される結果に終わりました。第23回なかよしマッチの課題曲でも登場しましたが結果はこんなものです。SCOREは518575でした。スキルBONUS付きで60万超えの605957という結果でした。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		木下ベッカム(栃木県) より		</title>
		<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/water-blue-new-world.html#comment-120101</link>

		<dc:creator><![CDATA[木下ベッカム(栃木県)]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2021 06:58:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/?p=28017#comment-120101</guid>

					<description><![CDATA[第11回ライブ♪アリーナでHARD楽曲をやってフルコンボを取りました。前回と比べると、GREAT判定の数は33回減って32回で良くなったとはいえ相変わらず2桁という結果でした。ここ最近、ライブ♪アリーナでHARD楽曲をやってフルコンボかつGREAT判定の数を1桁以内でクリアは達成していないので、いつかは達成したいですね。SCOREは533861でした。スキルBONUS付きで62万近くの619477という結果でした。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第11回ライブ♪アリーナでHARD楽曲をやってフルコンボを取りました。前回と比べると、GREAT判定の数は33回減って32回で良くなったとはいえ相変わらず2桁という結果でした。ここ最近、ライブ♪アリーナでHARD楽曲をやってフルコンボかつGREAT判定の数を1桁以内でクリアは達成していないので、いつかは達成したいですね。SCOREは533861でした。スキルBONUS付きで62万近くの619477という結果でした。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		むすび丸(栃木県) より		</title>
		<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/water-blue-new-world.html#comment-119881</link>

		<dc:creator><![CDATA[むすび丸(栃木県)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2021 08:15:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/?p=28017#comment-119881</guid>

					<description><![CDATA[第10回ライブ♪アリーナでHARD楽曲をやってフルコンボを取りました。前回と比べると、GREAT判定の数は27回増えてワーストの65回で情けない結果に終わりました。実力不足でも有りますが反省するしかなさそうですね。SCOREは535001でした。スキルBONUS付きで620184という結果でした。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第10回ライブ♪アリーナでHARD楽曲をやってフルコンボを取りました。前回と比べると、GREAT判定の数は27回増えてワーストの65回で情けない結果に終わりました。実力不足でも有りますが反省するしかなさそうですね。SCOREは535001でした。スキルBONUS付きで620184という結果でした。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		むすび丸(栃木県) より		</title>
		<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/water-blue-new-world.html#comment-119782</link>

		<dc:creator><![CDATA[むすび丸(栃木県)]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2021 01:12:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/?p=28017#comment-119782</guid>

					<description><![CDATA[[訂正]
第９回ライブ♪アリーナでHARD楽曲をやってフルコンボを取りました。前回と比べると、GREAT判定の数は1回増えて38回でまたもや2桁を超えて完全にリズムはボロボロでした。結果はこんなものです。やはり、正しいリズムを覚え直すしかないですね。因みに、SCOREは534685でした。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[訂正]<br />
第９回ライブ♪アリーナでHARD楽曲をやってフルコンボを取りました。前回と比べると、GREAT判定の数は1回増えて38回でまたもや2桁を超えて完全にリズムはボロボロでした。結果はこんなものです。やはり、正しいリズムを覚え直すしかないですね。因みに、SCOREは534685でした。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		むすび丸(栃木県) より		</title>
		<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/water-blue-new-world.html#comment-119738</link>

		<dc:creator><![CDATA[むすび丸(栃木県)]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2021 10:47:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/?p=28017#comment-119738</guid>

					<description><![CDATA[第８回ライブ♪アリーナでHARD楽曲をやってフルコンボを取りました。前回と比べると、GREAT判定の数は1回増えて38回でまたもや2桁を超えて完全にリズムはボロボロでした。結果はこんなものです。SCOREは534685でした。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第８回ライブ♪アリーナでHARD楽曲をやってフルコンボを取りました。前回と比べると、GREAT判定の数は1回増えて38回でまたもや2桁を超えて完全にリズムはボロボロでした。結果はこんなものです。SCOREは534685でした。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		むすび丸(栃木県) より		</title>
		<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/water-blue-new-world.html#comment-119551</link>

		<dc:creator><![CDATA[むすび丸(栃木県)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2021 11:29:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/?p=28017#comment-119551</guid>

					<description><![CDATA[第８回ライブ♪アリーナでHARD楽曲をやってフルコンボを取りました。前回と比べると、GREAT判定の数は23回増えて37回かつ40回近くも出て今回もリズムはボロボロでした。結果としては仕方ないですしこんなものです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第８回ライブ♪アリーナでHARD楽曲をやってフルコンボを取りました。前回と比べると、GREAT判定の数は23回増えて37回かつ40回近くも出て今回もリズムはボロボロでした。結果としては仕方ないですしこんなものです。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		むすび丸(栃木県) より		</title>
		<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/water-blue-new-world.html#comment-119372</link>

		<dc:creator><![CDATA[むすび丸(栃木県)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2021 11:26:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/?p=28017#comment-119372</guid>

					<description><![CDATA[第７回ライブ♪アリーナでHARD楽曲をやってフルコンボを取りました。前回と比べると、GREAT判定の数が5回増えて２桁の14回とリズムはボロボロでした。久しぶりにやったので、結果はこんなものです。この次は、フルコンボかつGREAT判定の数を1桁を目指してリズムを覚え直していきたいです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第７回ライブ♪アリーナでHARD楽曲をやってフルコンボを取りました。前回と比べると、GREAT判定の数が5回増えて２桁の14回とリズムはボロボロでした。久しぶりにやったので、結果はこんなものです。この次は、フルコンボかつGREAT判定の数を1桁を目指してリズムを覚え直していきたいです。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		中井創一 より		</title>
		<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/water-blue-new-world.html#comment-119065</link>

		<dc:creator><![CDATA[中井創一]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2021 11:42:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/?p=28017#comment-119065</guid>

					<description><![CDATA[第６回ライブ♪アリーナでhard楽曲をやってフルコンボを取りました。第４回と比べると、great判定の数は4回増えて9回だった故に危うく２桁に到達してもやむを得ないくらいでした。久しぶりにやったので、結果はこんなものです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第６回ライブ♪アリーナでhard楽曲をやってフルコンボを取りました。第４回と比べると、great判定の数は4回増えて9回だった故に危うく２桁に到達してもやむを得ないくらいでした。久しぶりにやったので、結果はこんなものです。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		中井創一 より		</title>
		<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/water-blue-new-world.html#comment-118775</link>

		<dc:creator><![CDATA[中井創一]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2021 11:32:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/?p=28017#comment-118775</guid>

					<description><![CDATA[第５回ライブ♪アリーナでexpert楽曲をやってみましたが、great判定の数は２桁の17回だった故にGOOD判定とBAD判定が1回ずつ出たりMISS判定が2回出てきてコンボを切らしまくった上にフルコンボ失敗でした。難しい方だったものの楽しかったです。やはり、hard楽曲の方がフルコンボを取れる確率は7割くらいだと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第５回ライブ♪アリーナでexpert楽曲をやってみましたが、great判定の数は２桁の17回だった故にGOOD判定とBAD判定が1回ずつ出たりMISS判定が2回出てきてコンボを切らしまくった上にフルコンボ失敗でした。難しい方だったものの楽しかったです。やはり、hard楽曲の方がフルコンボを取れる確率は7割くらいだと思います。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		中井創一 より		</title>
		<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/water-blue-new-world.html#comment-118484</link>

		<dc:creator><![CDATA[中井創一]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2021 11:36:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/?p=28017#comment-118484</guid>

					<description><![CDATA[第４回ライブ♪アリーナでhard楽曲をやってフルコンボを取りましたが、greatの数が5だったので次はリズムを覚えた上でallperfectを取れるようにしていきたいです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第４回ライブ♪アリーナでhard楽曲をやってフルコンボを取りましたが、greatの数が5だったので次はリズムを覚えた上でallperfectを取れるようにしていきたいです。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		私、ラブライバーの名無しといいます！ より		</title>
		<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/water-blue-new-world.html#comment-117348</link>

		<dc:creator><![CDATA[私、ラブライバーの名無しといいます！]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2020 05:53:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/?p=28017#comment-117348</guid>

					<description><![CDATA[【MASTER】
スクフェス全国大会2018の決勝で登場。当時のファイナリスト達は、これに完全初見で挑んだという。
曲前半は11上位と差し支えないぐらいの難易度。要所を抑えていれば大して問題ないだろう。
しかし、Bメロからは片手拘束階段が待ち受けている。刻みがやや速く、丁寧に捌いていかないと空振りしてしまう。
サビ付近からは本気モード。16分乱打発狂が至るところで襲い掛かる。この他にも、見切りづらい中央責め乱打や、ラストにも長い乱打が押し寄せる。これらをうまく捌けるかでスコアにも影響してくるので、何とかしてついていこう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>【MASTER】<br />
スクフェス全国大会2018の決勝で登場。当時のファイナリスト達は、これに完全初見で挑んだという。<br />
曲前半は11上位と差し支えないぐらいの難易度。要所を抑えていれば大して問題ないだろう。<br />
しかし、Bメロからは片手拘束階段が待ち受けている。刻みがやや速く、丁寧に捌いていかないと空振りしてしまう。<br />
サビ付近からは本気モード。16分乱打発狂が至るところで襲い掛かる。この他にも、見切りづらい中央責め乱打や、ラストにも長い乱打が押し寄せる。これらをうまく捌けるかでスコアにも影響してくるので、何とかしてついていこう。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		kajimagro より		</title>
		<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/water-blue-new-world.html#comment-101988</link>

		<dc:creator><![CDATA[kajimagro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2018 06:06:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/?p=28017#comment-101988</guid>

					<description><![CDATA[master譜面の中でもトップクラスの神譜面
難易度も丁度いいし
何回でもやりたくなる譜面]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>master譜面の中でもトップクラスの神譜面<br />
難易度も丁度いいし<br />
何回でもやりたくなる譜面</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		私、ラブライバーの名無しといいます！ より		</title>
		<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/water-blue-new-world.html#comment-93925</link>

		<dc:creator><![CDATA[私、ラブライバーの名無しといいます！]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2018 11:21:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/?p=28017#comment-93925</guid>

					<description><![CDATA[難易度高いけど、やってて楽しい譜面だと思う
曲調の影響も多々あるけど、爽快感がある
限定配信の時、唯一期間内にフルコンできなかったんだけど、
本配信ではどのくらいでフルコンできるだろうか…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>難易度高いけど、やってて楽しい譜面だと思う<br />
曲調の影響も多々あるけど、爽快感がある<br />
限定配信の時、唯一期間内にフルコンできなかったんだけど、<br />
本配信ではどのくらいでフルコンできるだろうか…</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		私、ラブライバーの名無しといいます！ より		</title>
		<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/water-blue-new-world.html#comment-89568</link>

		<dc:creator><![CDATA[私、ラブライバーの名無しといいます！]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Feb 2018 00:27:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/?p=28017#comment-89568</guid>

					<description><![CDATA[限定公開時は集中して一発フルコンだったせいで気づかなかったけど
要所で挟まれる短い高速階段＆トリルのせいでコンボ切りやすいのな。難しいわ
なかよしSSSはなかなか揃わない]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>限定公開時は集中して一発フルコンだったせいで気づかなかったけど<br />
要所で挟まれる短い高速階段＆トリルのせいでコンボ切りやすいのな。難しいわ<br />
なかよしSSSはなかなか揃わない</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		私、ラブライバーの名無しといいます！ より		</title>
		<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/water-blue-new-world.html#comment-89456</link>

		<dc:creator><![CDATA[私、ラブライバーの名無しといいます！]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2018 14:28:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/?p=28017#comment-89456</guid>

					<description><![CDATA[1コメの攻略に付け足します。
HARDは階段と2連打が多くかなりのノーツ数があるので、上手く行かない場合はお馴染みのスピードを上げる方法を試してみるのも良い。
EXは、Aメロではロングノーツを案外切り易い。3回叩いてからの長押しなのを体で覚えておくと良いかも。サビは交互階段の前の2連打×2も案外ミスり易い。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1コメの攻略に付け足します。<br />
HARDは階段と2連打が多くかなりのノーツ数があるので、上手く行かない場合はお馴染みのスピードを上げる方法を試してみるのも良い。<br />
EXは、Aメロではロングノーツを案外切り易い。3回叩いてからの長押しなのを体で覚えておくと良いかも。サビは交互階段の前の2連打×2も案外ミスり易い。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		私、ラブライバーの名無しといいます！ より		</title>
		<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/water-blue-new-world.html#comment-86095</link>

		<dc:creator><![CDATA[私、ラブライバーの名無しといいます！]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jan 2018 08:37:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/?p=28017#comment-86095</guid>

					<description><![CDATA[EXは開幕から階段が頻繁に来て、イントロ最後は階段の直後にトリルが来るのに注意。サビ前は単押し→同時押しの繰り返しで軸押しのようになっているため、BADが出易い。サビ途中には交互階段もある。
ドリゴーを簡単にしたような感じだろうか。どっちかというと☆10の中でも難しい方ではあると思う。ランダム化すれば簡単になるだろうが。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EXは開幕から階段が頻繁に来て、イントロ最後は階段の直後にトリルが来るのに注意。サビ前は単押し→同時押しの繰り返しで軸押しのようになっているため、BADが出易い。サビ途中には交互階段もある。<br />
ドリゴーを簡単にしたような感じだろうか。どっちかというと☆10の中でも難しい方ではあると思う。ランダム化すれば簡単になるだろうが。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
