<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Brightest MelodyのMASTER・EX・HARDフルコン動画と譜面攻略【ラブライブ！スクフェス】 へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/brightest-melody.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/brightest-melody.html</link>
	<description>スクフェス（ラブライブ！スクールアイドルフェスティバル）とスクスタ(スクフェスオールスターズのNo.1攻略サイト！μ&#039;s・Aqours・ニジガクのカード一覧、イベント攻略、最新情報をいち早く更新！ラブライブ！とサンシャイン！！に関する情報はここでチェック！</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Mar 2023 12:37:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3</generator>
	<item>
		<title>
		むすび丸１世 より		</title>
		<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/brightest-melody.html#comment-122144</link>

		<dc:creator><![CDATA[むすび丸１世]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2023 12:37:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/?p=38282#comment-122144</guid>

					<description><![CDATA[第29回ライブ♪アリーナのスペシャルセッションで、HARD譜面をやってフルコンボ達成しました。前回の成績と比べると、GREAT判定の数は8回(半分)減って8回という結果でリズムを立て直すことが出来ました。しかし、フルコンボ達成してもGREAT判定が2桁に終わってもおかしくなかったです。全体的に振り返ると、サビ前は正規Lv7中位相当でしたが、サビに入ってからは少し難しかったです。かなり久しぶりにHARD譜面をやったので、終わってみれば結果はそんなものです。また、速度5で挑戦しても問題はありませんでした。スペシャルセッションでHARD以上をやってフルコンボ達成は、これで5回目で通算成績は5勝2敗となりました。それに、HARD以上でフルコンボ達成かつGREAT判定を1桁でクリアは、第12回以来で3回目となりました。という訳で、SCOREは745128でした。スキルBONUS付きで15689491という結果でした。HARD譜面をやってフルコンボ達成すると、獲得  絆ptは77です。それにしても、アイコン・コレクション以外で課題曲に出るとは思っていなかったです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第29回ライブ♪アリーナのスペシャルセッションで、HARD譜面をやってフルコンボ達成しました。前回の成績と比べると、GREAT判定の数は8回(半分)減って8回という結果でリズムを立て直すことが出来ました。しかし、フルコンボ達成してもGREAT判定が2桁に終わってもおかしくなかったです。全体的に振り返ると、サビ前は正規Lv7中位相当でしたが、サビに入ってからは少し難しかったです。かなり久しぶりにHARD譜面をやったので、終わってみれば結果はそんなものです。また、速度5で挑戦しても問題はありませんでした。スペシャルセッションでHARD以上をやってフルコンボ達成は、これで5回目で通算成績は5勝2敗となりました。それに、HARD以上でフルコンボ達成かつGREAT判定を1桁でクリアは、第12回以来で3回目となりました。という訳で、SCOREは745128でした。スキルBONUS付きで15689491という結果でした。HARD譜面をやってフルコンボ達成すると、獲得  絆ptは77です。それにしても、アイコン・コレクション以外で課題曲に出るとは思っていなかったです。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		むすび丸(栃木県) より		</title>
		<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/brightest-melody.html#comment-121344</link>

		<dc:creator><![CDATA[むすび丸(栃木県)]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2022 10:54:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/?p=38282#comment-121344</guid>

					<description><![CDATA[確認したらHARD譜面は、チャレフェス上級では2ndで出た。☆8の中でも中程度なので、そこまで難しくないと思う。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>確認したらHARD譜面は、チャレフェス上級では2ndで出た。☆8の中でも中程度なので、そこまで難しくないと思う。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		むすび丸(栃木県) より		</title>
		<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/brightest-melody.html#comment-120868</link>

		<dc:creator><![CDATA[むすび丸(栃木県)]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2022 09:40:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/?p=38282#comment-120868</guid>

					<description><![CDATA[第15回ライブ♪アリーナでHARD楽曲をやってフルコンボを取りました。前回と比べると、GREAT判定の数は11回増えて16回で第9回以来の2桁だった故にリズムは少し乱調でした。第50回SCORE  MATCH以来の挑戦だったので、結果はこんなものです。SCOREは414742でした。スキルBONUS付きで613304という結果でした。チャレフェス上級では、2nd又は3rdで登場。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第15回ライブ♪アリーナでHARD楽曲をやってフルコンボを取りました。前回と比べると、GREAT判定の数は11回増えて16回で第9回以来の2桁だった故にリズムは少し乱調でした。第50回SCORE  MATCH以来の挑戦だったので、結果はこんなものです。SCOREは414742でした。スキルBONUS付きで613304という結果でした。チャレフェス上級では、2nd又は3rdで登場。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		むすび丸(栃木県) より		</title>
		<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/brightest-melody.html#comment-120365</link>

		<dc:creator><![CDATA[むすび丸(栃木県)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2021 11:39:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/?p=38282#comment-120365</guid>

					<description><![CDATA[第12回ライブ♪アリーナでHARD楽曲をやってフルコンボを取りました。前回と比べると、GREAT判定の数は8回減って5回と結構良くなりました。また、フルコンボかつGREAT判定の数を1桁以内でクリアは第6回以来で2回目です。SCOREは427283でした。スキルBONUS付きで522663という結果でした。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第12回ライブ♪アリーナでHARD楽曲をやってフルコンボを取りました。前回と比べると、GREAT判定の数は8回減って5回と結構良くなりました。また、フルコンボかつGREAT判定の数を1桁以内でクリアは第6回以来で2回目です。SCOREは427283でした。スキルBONUS付きで522663という結果でした。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		むすび丸(栃木県) より		</title>
		<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/brightest-melody.html#comment-119800</link>

		<dc:creator><![CDATA[むすび丸(栃木県)]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2021 08:12:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/?p=38282#comment-119800</guid>

					<description><![CDATA[第９回ライブ♪アリーナでHARD楽曲をやってフルコンボを取りました。前回と比べると、GREAT判定の数は4回増えて13回でリズムは少し乱調でした。。久しぶりにやったので、結果はこんなものです。SCOREは368382でした。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第９回ライブ♪アリーナでHARD楽曲をやってフルコンボを取りました。前回と比べると、GREAT判定の数は4回増えて13回でリズムは少し乱調でした。。久しぶりにやったので、結果はこんなものです。SCOREは368382でした。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		中井創一 より		</title>
		<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/brightest-melody.html#comment-119089</link>

		<dc:creator><![CDATA[中井創一]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2021 12:15:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/?p=38282#comment-119089</guid>

					<description><![CDATA[第６回ライブ♪アリーナでhard楽曲をやってフルコンボを取りましたが、great判定の数は9回で危うく２桁に到達してもやむを得ないくらいでした。第47回SCORE MATCHの課題曲でも登場しましたが、フルコンボしてもgreat判定が出てしまうのは仕方ないですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第６回ライブ♪アリーナでhard楽曲をやってフルコンボを取りましたが、great判定の数は9回で危うく２桁に到達してもやむを得ないくらいでした。第47回SCORE MATCHの課題曲でも登場しましたが、フルコンボしてもgreat判定が出てしまうのは仕方ないですね。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		中井創一 より		</title>
		<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/brightest-melody.html#comment-118533</link>

		<dc:creator><![CDATA[中井創一]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2021 12:59:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/?p=38282#comment-118533</guid>

					<description><![CDATA[第４回ライブ・アリーナでexpert楽曲をやってみましたが、great判定は２桁の43回だった故にGOOD判定の数が3回とMISS判定が2回も出てきてリズムはガタガタだった上にフルコンボ失敗に終わりました。次こそは、リベンジを果たせるように今一度リズムを覚え直していきたいです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第４回ライブ・アリーナでexpert楽曲をやってみましたが、great判定は２桁の43回だった故にGOOD判定の数が3回とMISS判定が2回も出てきてリズムはガタガタだった上にフルコンボ失敗に終わりました。次こそは、リベンジを果たせるように今一度リズムを覚え直していきたいです。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		中井創一 より		</title>
		<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/brightest-melody.html#comment-118297</link>

		<dc:creator><![CDATA[中井創一]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2021 11:35:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/?p=38282#comment-118297</guid>

					<description><![CDATA[ライブ♪アリーナでexpert楽曲をやってみましたが、フルコンボは失敗だった故に難しかったです。やはり、hard楽曲の方が安定しそうです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ライブ♪アリーナでexpert楽曲をやってみましたが、フルコンボは失敗だった故に難しかったです。やはり、hard楽曲の方が安定しそうです。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		中井創一 より		</title>
		<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/brightest-melody.html#comment-118251</link>

		<dc:creator><![CDATA[中井創一]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 08:51:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/?p=38282#comment-118251</guid>

					<description><![CDATA[hard楽曲とexpert楽曲の解説をお願いします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>hard楽曲とexpert楽曲の解説をお願いします。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		はくたか より		</title>
		<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/brightest-melody.html#comment-118013</link>

		<dc:creator><![CDATA[はくたか]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2020 14:30:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/?p=38282#comment-118013</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/brightest-melody.html#comment-117307&quot;&gt;はくたか&lt;/a&gt; への返信。

【S-MASTERについて補足】
大ダメージを受けやすい要素は少ないため、MIRAI TICKETや決めたよHand in Handぐらいの難しさの譜面についていけるならば、完走するのはそう苦労しないはず。
チャレフェスでは、やはりFINALで登場。ラストにふさわしい曲である。不安な場合は、ドロップアウトしてもOK。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/brightest-melody.html#comment-117307">はくたか</a> への返信。</p>
<p>【S-MASTERについて補足】<br />
大ダメージを受けやすい要素は少ないため、MIRAI TICKETや決めたよHand in Handぐらいの難しさの譜面についていけるならば、完走するのはそう苦労しないはず。<br />
チャレフェスでは、やはりFINALで登場。ラストにふさわしい曲である。不安な場合は、ドロップアウトしてもOK。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		私、ラブライバーの名無しといいます！ より		</title>
		<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/brightest-melody.html#comment-117307</link>

		<dc:creator><![CDATA[私、ラブライバーの名無しといいます！]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2020 23:02:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/?p=38282#comment-117307</guid>

					<description><![CDATA[【S-MASTERの解説】
スクフェス全国大会2019の決勝課題曲。
序盤の螺旋大スイングを抜けた後の乱打は、一部が縦連となっているので注意を。その後、中盤までは特に☆12らしい目立った難所はないので、落ち着いて対処できれば問題ない。
縦連→イーチ軸押しを抜けると、サビに入る。イーチが絡む階段、イーチ乱舞、連続3つスイングなどが襲い掛かる。
終盤は序盤同様、縦連混じり乱打となっているが、ラストがかなりきつくなっている。というのも、かなり刻みの速い縦連が出てくるからだ。運指は[8-2-77-33-5-イーチ]であることからもわかるように、交互乱打に縦連がくっついている。判定強化が発動していれば、コンボを切らさず乗り越えやすいが、運任せになるところが強い。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>【S-MASTERの解説】<br />
スクフェス全国大会2019の決勝課題曲。<br />
序盤の螺旋大スイングを抜けた後の乱打は、一部が縦連となっているので注意を。その後、中盤までは特に☆12らしい目立った難所はないので、落ち着いて対処できれば問題ない。<br />
縦連→イーチ軸押しを抜けると、サビに入る。イーチが絡む階段、イーチ乱舞、連続3つスイングなどが襲い掛かる。<br />
終盤は序盤同様、縦連混じり乱打となっているが、ラストがかなりきつくなっている。というのも、かなり刻みの速い縦連が出てくるからだ。運指は[8-2-77-33-5-イーチ]であることからもわかるように、交互乱打に縦連がくっついている。判定強化が発動していれば、コンボを切らさず乗り越えやすいが、運任せになるところが強い。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
