<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	ふたりハピネスのMASTER/EX/HARDのフルコン動画と譜面攻略【ラブライブ！スクフェス】 へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/hutari-happiness.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/hutari-happiness.html</link>
	<description>スクフェス（ラブライブ！スクールアイドルフェスティバル）とスクスタ(スクフェスオールスターズのNo.1攻略サイト！μ&#039;s・Aqours・ニジガクのカード一覧、イベント攻略、最新情報をいち早く更新！ラブライブ！とサンシャイン！！に関する情報はここでチェック！</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Oct 2022 07:55:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3</generator>
	<item>
		<title>
		むすび丸1世 より		</title>
		<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/hutari-happiness.html#comment-121707</link>

		<dc:creator><![CDATA[むすび丸1世]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2022 07:55:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/?p=7193#comment-121707</guid>

					<description><![CDATA[第24回ライブ♪アリーナのスペシャルセッションで、μ&#039;sのメンバー全員が参加したユニットでHARD譜面をやってフルコンボを取りました。前回の成績と比べると、GREAT判定の数は3回減って6回という結果でした。久しぶりにHARD譜面をやったので、終わってみれば結果はそんなものです。また、初めて速度5で挑戦したとはいえ大した問題は無かったです。という訳で、SCOREは439148でした。スキルBONUS付きで5869031という結果でした。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第24回ライブ♪アリーナのスペシャルセッションで、μ&#8217;sのメンバー全員が参加したユニットでHARD譜面をやってフルコンボを取りました。前回の成績と比べると、GREAT判定の数は3回減って6回という結果でした。久しぶりにHARD譜面をやったので、終わってみれば結果はそんなものです。また、初めて速度5で挑戦したとはいえ大した問題は無かったです。という訳で、SCOREは439148でした。スキルBONUS付きで5869031という結果でした。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		むすび丸1世 より		</title>
		<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/hutari-happiness.html#comment-121480</link>

		<dc:creator><![CDATA[むすび丸1世]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2022 10:30:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/?p=7193#comment-121480</guid>

					<description><![CDATA[第21回ライブ♪アリーナのスペシャルセッションで、μ&#039;sのメンバー全員が参加したユニットでHARD譜面をやってフルコンボを取りました。GREAT判定の数は9回で前回と同じでした。久しぶりにHARD譜面をやったので、終わってみれば結果はそんなものです。という訳で、SCOREは432378でした。スキルBONUS付きで3681505という結果でした。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第21回ライブ♪アリーナのスペシャルセッションで、μ&#8217;sのメンバー全員が参加したユニットでHARD譜面をやってフルコンボを取りました。GREAT判定の数は9回で前回と同じでした。久しぶりにHARD譜面をやったので、終わってみれば結果はそんなものです。という訳で、SCOREは432378でした。スキルBONUS付きで3681505という結果でした。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		むすび丸(栃木県) より		</title>
		<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/hutari-happiness.html#comment-121210</link>

		<dc:creator><![CDATA[むすび丸(栃木県)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2022 08:54:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/?p=7193#comment-121210</guid>

					<description><![CDATA[HARD譜面は、チャレフェス中級では4thで、上級は1stで登場。上級は早い方のラウンドで出てくるので、挑戦する際は注意しよう。HARD譜面は、☆8寄りの難易度なのでフルコンボ難易度は少し高めですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HARD譜面は、チャレフェス中級では4thで、上級は1stで登場。上級は早い方のラウンドで出てくるので、挑戦する際は注意しよう。HARD譜面は、☆8寄りの難易度なのでフルコンボ難易度は少し高めですね。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		むすび丸(栃木県) より		</title>
		<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/hutari-happiness.html#comment-121054</link>

		<dc:creator><![CDATA[むすび丸(栃木県)]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2022 12:14:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/?p=7193#comment-121054</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/hutari-happiness.html#comment-121031&quot;&gt;むすび丸(栃木県)&lt;/a&gt; への返信。

[追加]
HARD譜面でフルコンボ達成すると、獲得 絆ptは63です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/hutari-happiness.html#comment-121031">むすび丸(栃木県)</a> への返信。</p>
<p>[追加]<br />
HARD譜面でフルコンボ達成すると、獲得 絆ptは63です。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		むすび丸(栃木県) より		</title>
		<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/hutari-happiness.html#comment-121031</link>

		<dc:creator><![CDATA[むすび丸(栃木県)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2022 08:43:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/?p=7193#comment-121031</guid>

					<description><![CDATA[第17回ライブ♪アリーナのスペシャルセッションでNORMAL譜面とHARD譜面をやってみました。1回目はNORMAL譜面でフルコンボかつALL PERFECTを達成することが出来ました。SCOREは216541でした。スキルBONUS付きで446971という結果でした。
2回目はHARD譜面をやってフルコンボを取りましたが、GREAT判定の数は9回で危うく2桁を超えてもやむを得ないくらいでした。また、リズムが少々取りづらかったです。SCOREは414396でした。スキルBONUS付きで855373という結果でした。2回とも、μ&#039;sのメンバー全員が参加したユニットで挑戦しました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第17回ライブ♪アリーナのスペシャルセッションでNORMAL譜面とHARD譜面をやってみました。1回目はNORMAL譜面でフルコンボかつALL PERFECTを達成することが出来ました。SCOREは216541でした。スキルBONUS付きで446971という結果でした。<br />
2回目はHARD譜面をやってフルコンボを取りましたが、GREAT判定の数は9回で危うく2桁を超えてもやむを得ないくらいでした。また、リズムが少々取りづらかったです。SCOREは414396でした。スキルBONUS付きで855373という結果でした。2回とも、μ&#8217;sのメンバー全員が参加したユニットで挑戦しました。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Slime より		</title>
		<link>https://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/hutari-happiness.html#comment-107629</link>

		<dc:creator><![CDATA[Slime]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 May 2019 21:38:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/?p=7193#comment-107629</guid>

					<description><![CDATA[HARDについてはリズムが少々取りづらいものの、Lv8の譜面を安定してフルコンボできるのであれば十分フルコンボ可能。
EXPERTについては、全体的に同時押しやトリルがかなり多く、ノーツ数もEXPERTの中では少し多いほうだが、トリルをうまくさばけるのであれば、Lv9の中では簡単なほう。
テンポの速い階段譜面よりは簡単に思える。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HARDについてはリズムが少々取りづらいものの、Lv8の譜面を安定してフルコンボできるのであれば十分フルコンボ可能。<br />
EXPERTについては、全体的に同時押しやトリルがかなり多く、ノーツ数もEXPERTの中では少し多いほうだが、トリルをうまくさばけるのであれば、Lv9の中では簡単なほう。<br />
テンポの速い階段譜面よりは簡単に思える。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
