チャレンジフェスティバル(チャレフェス)のイベントpt効率表【ラブライブ!スクフェス】
ラブライブスクールアイドルフェスティバル(スクフェス)では 2016年3月より、新イベントである「チャレンジフェスティバル(チャレフェス)」が開催されています。
そして2020年6月20日より新たに神級・極級が追加されたのですが、ここではチャレンジフェスティバルの効率的なptの稼ぎ方などを pt一覧表をまとめました。
ただ、計算が苦手な俺氏の計算なので、多少のptのズレはあると思うのでその都度、コメントくださいm(_ _)m
ただ、LP効率に関してはほぼ当たっている・・・はず。
チャレンジフェスティバルのポイント早見表
目次ですわ
チャレンジフェスティバルの何もボーナスが付いていない基本ptは以下の通り。
難易度 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 |
---|---|---|---|---|---|
初級 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
中級 | 91 | 94 | 97 | 100 | 103 |
上級 | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 |
超級 | 301 | 320 | 339 | 358 | 377 |
神級 | 391 | 420 | 449 | 476 | 507 |
極級 | 301 | 391 | 481 | 661 | 931 |
この基本ptに加えて、以下のボーナスがつきます。
■スコアボーナス
■コンボボーナス
■アレンジボーナス
■条件付きボーナス
倍率は以下のとおり
コンボボーナス | スコアボーナス |
---|---|
コンボS:1.08倍 コンボA:1.06倍 コンボB:1.04倍 コンボC:1.02倍 |
RankS:1.20倍 RankA:1.15倍 RankB:1.10倍 RankC:1.05倍 |
アレンジボーナス | 条件付きボーナス |
1.10倍 | 1.1倍〜1.3倍(重複可能) |
メドレーフェスティバルの場合は、応援ボーナスがたまに来る程度ですが、チャレンジフェスティバルの場合は超級周回してみると、結構頻繁にボーナスが来ることが多い印象です
チャレンジフェスティバルのポイント一覧
それでは、チャレンジフェスティバルのポイント一覧です。小数点の扱い上、1~2ptの誤差はあると思いますが大体合ってるはず。
()内はLP効率になります(イベントpt÷消費LP)
それと、条件付きボーナス・アレンジボーナス抜きのポイントになります。
赤字は、1個下の難易度でコンボ・スコアSとった場合より効率がいい場合です。
そして、太字は1つ下のランクのROUNDでコンボ・スコアSとった場合より効率がいい場合です。
初級一覧(消費LP:5)
まずは、初級のPtとLP効率一覧です
中級一覧(消費LP:10)
続いては、中級のPtとLP効率一覧です
上級イベントpt効率一覧(消費:15)
続いては、上級のPtとLP効率一覧です
Round1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
コンボ無 | コンボC | コンボB | コンボA | コンボS | |
スコア無 | 158(10.53) | 161(10.73) | 164(10.93) | 168(11.13) | 171(11.40) |
スコアC | 166(11.07) | 169(10.27) | 173(11.53) | 176(11.73) | 179(11.93) |
スコアB | 174(11.60) | 177(11.80) | 181(12.07) | 184(12.27) | 188(12.53) |
スコアA | 182(12.13) | 185(12.33) | 189(12.60) | 193(12.87) | 196(13.07) |
スコアS | 190(12.67) | 193(12.87) | 197(13.13) | 201(13.40) | 205(13.67) |
Round2 | |||||
コンボ無 | コンボC | コンボB | コンボA | コンボS | |
スコア無 | 164(10.93) | 167(11.13) | 171(11.40) | 174(11.60) | 177(11.80) |
スコアC | 172(11.47) | 176(11.73) | 179(11.93) | 183(12.20) | 186(12.40) |
スコアB | 180(12.00) | 184(12.27) | 188(12.53) | 191(12.53) | 195(13.00) |
スコアA | 189(12.60) | 192(12.80) | 196(13.07) | 200(13.33) | 204(13.60) |
スコアS | 197(13.13) | 201(13.40) | 205(13.67) | 209(13.93) | 213(14.21) |
Round3 | |||||
コンボ無 | コンボC | コンボB | コンボA | コンボS | |
スコア無 | 170(11.33) | 173(11.80) | 177(12.00) | 180(12.20) | 184(12.27) |
スコアC | 179(11.93) | 182(12.13) | 186(12.40) | 189(12.60) | 193(12.87) |
スコアB | 187(12.47) | 191(12.73) | 194(12.93) | 198(13.20) | 202(13.47) |
スコアA | 196(13.07) | 199(13.27) | 203(13.53) | 207(13.80) | 211(14.07) |
スコアS | 204(13.60) | 208(13.87) | 212(14.13) | 216(14.40) | 220(14.63) |
Round4 | |||||
コンボ無 | コンボC | コンボB | コンボA | コンボS | |
スコア無 | 176(11.73) | 180(12.00) | 183(12.20) | 187(12.47) | 190(12.67) |
スコアC | 185(12.33) | 188(12.53) | 192(12.80) | 196(13.07) | 200(13.33) |
スコアB | 194(12.93) | 197(10.53) | 201(13.40) | 205(13.67) | 209(13.93) |
スコアA | 202(13.47) | 206(13.73) | 210(14.00) | 215(14.33) | 219(14.60) |
スコアS | 211(14.07) | 215(14.33) | 220(14.67) | 224(14.93) | 228(15.20) |
Round5 | |||||
コンボ無 | コンボC | コンボB | コンボA | コンボS | |
スコア無 | 182(12.13) | 186(12.40) | 189(12.60) | 193(12.87) | 197(13.13) |
スコアC | 191(12.73) | 195(13.00) | 199(13.28) | 203(13.53) | 206(13.73) |
スコアB | 200(13.33) | 204(13.60) | 208(13.87) | 212(14.13) | 216(14.40) |
スコアA | 209(13.93) | 213(14.20) | 218(14.53) | 222(14.80) | 226(15.07) |
スコアS | 218(14.53) | 223(14.87) | 227(15.13) | 232(15.47) | 236(15.73) |
超級イベントpt効率一覧(消費LP:25)
最後は、超級のPtとLP効率一覧です
Round1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
コンボ無 | コンボC | コンボB | コンボA | コンボS | |
スコア無 | 301(12.04) | 307(12.28) | 313(12.52) | 319(12.76) | 325(13.00) |
スコアC | 316(12.64) | 322(12.88) | 329(13.16) | 335(13.40) | 341(13.64) |
スコアB | 331(13.23) | 338(13.53) | 344(13.76) | 351(14.04) | 358(14.32) |
スコアA | 346(13.84) | 353(14.13) | 360(14.40) | 367(14.68) | 374(14.96) |
スコアS | 361(14.44) | 368(14.72) | 376(15.04) | 383(15.23) | 390(15.60) |
Round2 | |||||
コンボ無 | コンボC | コンボB | コンボA | コンボS | |
スコア無 | 320(12.80) | 326(13.04) | 333(13.32) | 339(13.56) | 346(13.84) |
スコアC | 336(13.44) | 343(13.72) | 349(13.96) | 356(14.24) | 363(14.52) |
スコアB | 352(14.08) | 359(14.36) | 366(14.64) | 373(14.92) | 380(15.20) |
スコアA | 368(14.72) | 375(15.00) | 383(15.32) | 390(15.60) | 397(15.88) |
スコアS | 384(15.36) | 392(15.68) | 399(15.96) | 407(16.28) | 415(16.60) |
Round3 | |||||
コンボ無 | コンボC | コンボB | コンボA | コンボS | |
スコア無 | 339(13.56) | 346(13.84) | 353(14.13) | 359(14.36) | 366(14.64) |
スコアC | 356(14.24) | 363(14.52) | 370(14.80) | 377(15.08) | 384(15.36) |
スコアB | 373(14.92) | 380(15.20) | 388(15.52) | 395(15.80) | 403(16.12) |
スコアA | 390(15.60) | 398(15.92) | 405(16.20) | 413(16.52) | 421(16.84) |
スコアS | 407(16.28) | 415(16.60) | 423(16.92) | 431(17.24) | 439(17.56) |
Round4 | |||||
コンボ無 | コンボC | コンボB | コンボA | コンボS | |
スコア無 | 358(14.32) | 365(14.60) | 372(14.88) | 379(15.16) | 387(15.48) |
スコアC | 376(15.04) | 383(15.32) | 391(15.64) | 398(15.92) | 406(16.24) |
スコアB | 394(15.76) | 402(16.08) | 410(16.40) | 417(16.68) | 425(17.00) |
スコアA | 412(16.48) | 420(16.80) | 428(17.13) | 436(17.44) | 445(17.80) |
スコアS | 430(17.20) | 438(17.52) | 447(17.88) | 455(18.20) | 464(18.56) |
Round5 | |||||
コンボ無し | コンボC | コンボB | コンボA | コンボS | |
スコア無 | 377(15.08) | 385(15.40) | 392(15.68) | 400(16.00) | 407(16.28) |
スコアC | 396(15.84) | 404(16.16) | 412(16.48) | 420(16.80) | 428(17.13) |
スコアB | 415(16.60) | 423(16.92) | 431(17.24) | 440(17.60) | 448(17.92) |
スコアA | 434(17.36) | 442(17.68) | 451(18.04) | 460(18.40) | 468(18.72) |
スコアS | 452(18.08) | 461(18.44) | 470(18.80) | 480(19.20) | 489(19.56) |
神級イベントpt効率一覧(消費LP:25)
神級のPtとLP効率一覧です。
Round1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
コンボ無 | コンボC | コンボB | コンボA | コンボS | |
スコア無 | 391(15.64) | 399(15.96) | 415(16.6) | 414(16.56) | 422(16.88) |
スコアC | 411(16.44) | 419(16.76) | 427(17.08) | 436(17.44) | 444(17.76) |
スコアB | 430(17.2) | 439(17.56) | 447(17.88) | 456(18.24) | 464(18.56) |
スコアA | 450(18.0) | 459(18.36) | 468(18.72) | 477(19.08) | 486(19.44) |
スコアS | 469(18.76) | 478(19.12) | 488(19.52) | 497(19.88) | 507(20.28) |
Round2 | |||||
コンボ無 | コンボC | コンボB | コンボA | コンボS | |
スコア無 | 420(16.8) | 428(17.12) | 437(17.48) | 445(17.8) | 454(18.16) |
スコアC | 441(17.64) | 450(18.0) | 459(18.36) | 467(18.68) | 476(19.04) |
スコアB | 462(18.48) | 471(18.84) | 480(19.2) | 490(19.6) | 499(19.96) |
スコアA | 483(19.32) | 492(19.68) | 502(20.08) | 512(20.48) | 522(20.88) |
スコアS | 504(20.16) | 514(20.56) | 535(21.4) | 534(21.36) | 544(21.76) |
Round3 | |||||
コンボ無 | コンボC | コンボB | コンボA | コンボS | |
スコア無 | 449(17.96) | 458(18.32) | 467(18.68) | 476(19.04) | 485(19.4) |
スコアC | 471(18.84) | 480(19.2) | 490(19.25) | 499(19.96) | 508(20.32) |
スコアB | 494(19.76) | 504(20.16) | 514(20.56) | 523(20.92) | 533(21.32) |
スコアA | 516(20.64) | 526(21.04) | 537(21.48) | 547(21.88) | 557(22.28) |
スコアS | 539(21.56) | 550(22.0) | 560(22.4) | 571(22.84) | 582(23.28) |
Round4 | |||||
コンボ無 | コンボC | コンボB | コンボA | コンボS | |
スコア無 | 476(19.04) | 486(19.44) | 495(19.8) | 505(20.2) | 514(20.56) |
スコアC | 500(20.00) | 510(20.4) | 520(20.8) | 530(21.2) | 540(21.6) |
スコアB | 524(20.96) | 534(21.36) | 545(21.8) | 555(22.2) | 566(22.64) |
スコアA | 547(21.88) | 558(22.32) | 569(22.76) | 580(23.2) | 590(23.6) |
スコアS | 571(22.84) | 582(23.28) | 593(23.72) | 605(24.2) | 617(24.68) |
Round5 | |||||
コンボ無し | コンボC | コンボB | コンボA | コンボS | |
スコア無 | 507(20.28) | 517(20.68) | 527(21.08) | 559(22.36) | 548(21.92) |
スコアC | 532(21.28) | 542(21.68) | 553(22.12) | 564(22.56) | 575(23.0) |
スコアB | 558(22.32) | 569(22.76) | 580(23.2) | 591(23.64) | 603(24.12) |
スコアA | 583(23.32) | 595(23.8) | 606(24.24) | 618(24.72) | 630(25.2) |
スコアS | 608(24.32) | 620(24.8) | 632(25.28) | 644(25.76) | 657(26.28) |
極級イベントpt効率一覧(消費LP:25)
極級のPtとLP効率一覧です。
Round1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
コンボ無 | コンボC | コンボB | コンボA | コンボS | |
スコア無 | 301(12.04) | 307(12.28) | 313(12.52) | 319(12.76) | 325(13.0) |
スコアC | 316(12.64) | 322(12.88) | 329(13.16) | 335(13.4) | 341(13.64) |
スコアB | 331(13.24) | 338(13.52) | 344(13.76) | 351(14.04) | 357(14.28) |
スコアA | 346(13.84) | 353(14.12) | 360(14.4) | 367(14.68) | 374(14.96) |
スコアS | 361(14.44) | 368(14.72) | 375(15.00) | 383(15.32) | 390(15.6) |
Round2 | |||||
コンボ無 | コンボC | コンボB | コンボA | コンボS | |
スコア無 | 391(15.64) | 399(15.96) | 415(16.6) | 414(16.56) | 422(16.88) |
スコアC | 411(16.44) | 419(16.76) | 427(17.08) | 436(17.44) | 444(17.76) |
スコアB | 430(17.2) | 439(17.56) | 447(17.88) | 456(18.24) | 464(18.56) |
スコアA | 450(18.0) | 459(18.36) | 468(18.72) | 477(19.08) | 486(19.44) |
スコアS | 469(18.76) | 478(19.12) | 488(19.52) | 497(19.88) | 507(20.28) |
Round3 | |||||
コンボ無 | コンボC | コンボB | コンボA | コンボS | |
スコア無 | 481(19.24) | 490(19.6) | 500(20.0) | 510(20.4) | 519(20.76) |
スコアC | 505(20.2) | 515(20.6) | 525(21.0) | 535(21.4) | 545(21.8) |
スコアB | 529(21.16) | 539(21.56) | 550(22.0) | 561(22.44) | 571(22.84) |
スコアA | 553(22.12) | 564(22.56) | 575(23.0) | 586(23.44) | 597(23.88) |
スコアS | 577(23.8) | 589(23.56) | 600(24.0) | 612(24.48) | 623(24.92) |
Round4 | |||||
コンボ無 | コンボC | コンボB | コンボA | コンボS | |
スコア無 | 661(26.44) | 674(26.96) | 687(27.48) | 700(28.0) | 713(28.52) |
スコアC | 694(27.76) | 707(28.28) | 722(28.88) | 736(29.44) | 750(30.0) |
スコアB | 727(29.08) | 742(29.68) | 756(30.24) | 770(30.8) | 785(31.4) |
スコアA | 760(30.4) | 775(31.0) | 790(31.6) | 806(32.24) | 821(32.84) |
スコアS | 793(31.72) | 809(32.36) | 825(33.0) | 841(33.64) | 856(34.24) |
Round5 | |||||
コンボ無し | コンボC | コンボB | コンボA | コンボS | |
スコア無 | 931(37.24) | 950(38.0) | 968(38.72) | 987(39.48) | 1005(40.2) |
スコアC | 978(39.12) | 998(39.92) | 1017(40.68) | 1037(41.48) | 1056(42.24) |
スコアB | 1024(40.96) | 1044(41.76) | 1064(42.56) | 1085(43.4) | 1105(44.2) |
スコアA | 1071(42.84) | 1092(43.68) | 1114(44.56) | 1135(45.4) | 1157(46.28) |
スコアS | 1117(44.68) | 1139(45.56) | 1162(46.48) | 1184(47.36) | 1340(53.6) |
神級と極級どちらが効率が良いか
以上が、チャレンジフェスティバル(チャレフェス)におけるイベント効率になります。
極級登場以降、ROUND5までシャンシャンするのなら、極級がダントツで効率が良いです。
1つ下のランクの神級と比べても、神級の最大効率が26.28に対して、極級では53.6となっていて、2倍近く差があります。
しかし、極級のROUND5はMASTERのみで、しかも難易度12のスイング曲がほとんどです。クリアできるのなら極級がいいのですが、どうしてもクリアできない場合は神級、もしくはMASTERが配信されない超級をシャンシャンしましょう。
ちなみに、神級ではラウンド1と2は極級の同じラウンドと比べても効率が良くなっており。最後までプレイせずラウンド3くらいでフェスを終了する場合は神級の方が効率が良くなると思えます。
上級と超級どちらが効率が良いか
チャレンジフェスティバルでは上級と超級どちらが効率が良いのか?
上記の表を見る限りでは、コンボ全く繋がらなくてもスコアA以上叩き出せるのなら超級を回したほうが効率が良いです。
同じ超級でも、スコアA以上コンボB以上繋げることが出来ると前のROUNDのスコアS・コンボSよりも効率が良いというものこのイベントの特徴であります。
ただ、EXの難易度が中々クリアできず、石を使ってコンティニューしないとクリアできない!って言う場合は、ムリしないで上級を回したほうが結果的に石の節約にもなるし、そっちのほうが効率良くなります。
スポンサードリンク
スクフェス速報攻略関連リンク
▶️スクフェス速報トップページに戻る | |||
μ’s・Aqoursカードまとめ | |||
---|---|---|---|
μ’s | Aqours | ||
UR | SSR | UR | SSR |
楽曲情報 | |||
新規解禁曲 | 新規MASTER | ||
勧誘関連 | |||
勧誘チケット | 補助チケット | 4分教 | リセマラのやり方 |
その他情報 | |||
称号一覧 | 背景一覧 | 課題一覧 | シールSHOP |
掲示板 | |||
UR予想掲示板 | フレンド募集掲示板 | イベント予想掲示板 | 初心者質問掲示板 |
絵里推しなのに誕生日まで我慢したのに、メイド絵里可愛すぎて勧誘したけどでなかった…
久々復帰したけどだいぶ過疎ってるのかなぁ?今年の凛ちゃんの誕生日まで待ってくれるといいな
いつも助かってます
pt表の見直しはしてくれないんでしょうかね。
今まではよくわからない状態だったけど、これでよくわかって良かった。
このサイトよくお世話になってます、いつも感謝してます。
いまさら気づいたのですがアレンジボーナス適用前と適用後のEXのポイント一覧が同じポイントになっているようです。コメントで見たところ1年以上この表のままのようなので出来たら早く見直して頂けると嬉しいです(*´ー`)
私もかよちん推しです!いつも助かってます!
参考になりました、ありがとうございます♪
今回ののぞりん可愛い!手に入れたい♪
表作成ありがとうございます。
明日から睡眠けずりつつ頑張ります。
最後の
>効率良くなりまうs
かわいい♡
いつも参考にさせてもらってます
記事乙です!
pt表製作お疲れさまでした。すごく助かります。
ただ、アレンジ使用時の表がアレンジ未使用の方と全くおなじになっています。
超級で回してるけど1ROUNDあたり、上乗せで500ptを越えるとちょっとうれしい!
超級でアレンジのpt+と条件ボーナスもろもろ付いて700pt越える事もあります。
ちょっと驚いたΣ(゚ロ゚ノ)ノ
記事乙です!
「チャレンジフェスティバル ポイント一覧」のところですが、すぐ下の文章がメドレーフェスティバルのポイント一覧です になっていますね。
早速の更新、ありがとうございます!
俺氏さん感謝です!!
参考にさせて頂きますね!
管理人ならメンマ氏やで
超級ROUND1の基本ptが0になっていますよ!