ラブライブ!スクフェス ランク表とLP上限と友達枠と必要経験値
ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル(スクフェス)では
皆さんご存知のとおり2014年7月31日のアップデートで、Rank100までの経験値取得が半分になり
前回行われた第11回スコアマッチなどのイベントに大きな影響をもたらしました
ただ、このアップデートは既にランク100以上の方は特に恩恵がないのが
ちょっとなぁ・・・っていうツイートもありましたが
最近始めた人がどんどんランクを上げて高難易度の曲をクリアできるようになって
ますますスクフェスが盛り上がることになるとは思うので
個人的にはこのアップデートは賛成です
っていうわけで
このアップデートによってランク上げがよりやりやすくなったので
LP上限や友達枠がどのレベルで拡大されるかなどまとめました
スクフェス ランク表(LP上限や友達枠など)
目次ですわ
ではプレイヤーランク表をご紹介します
とりあえずアップデートが適用されているランク100までです
これ以降は順次追加予定
何か間違いがあればコメント欄にて
Rank | 次のレベルまでの累計経験値EXP
※()内はアップデート前の数字 |
LP上限 | 友達枠 |
---|---|---|---|
1 | 6(11) | 25 | 10 |
2 | 6(13) | 26 | 10 |
3 | 8(16) | 26 | 10 |
4 | 10(20) | 27 | 10 |
5 | 13(26) | 27 | 11 |
6 | 16(32) | 28 | 11 |
7 | 20(39) | 28 | 11 |
8 | 24(48) | 29 | 11 |
9 | 28(57) | 29 | 11 |
10 | 34(67) | 30 | 12 |
11 | 39(79) | 30 | 12 |
12 | 46(91) | 31 | 12 |
13 | 52(105) | 31 | 12 |
14 | 60(120) | 32 | 12 |
15 | 68(135) | 32 | 13 |
16 | 76(152) | 33 | 13 |
17 | 85(170) | 33 | 13 |
18 | 94(184) | 34 | 13 |
19 | 104(208) | 34 | 13 |
20 | 115(229) | 35 | 14 |
21 | 125(251) | 35 | 14 |
22 | 137(274) | 36 | 14 |
23 | 149(298) | 36 | 14 |
24 | 162(323) | 37 | 14 |
25 | 174(349) | 37 | 15 |
26 | 188(376) | 38 | 15 |
27 | 203(405) | 38 | 15 |
28 | 217(434) | 39 | 15 |
29 | 232(464) | 39 | 15 |
30 | 247(495) | 40 | 16 |
31 | 264(528) | 40 | 16 |
32 | 281(561) | 41 | 16 |
33 | 298(596) | 41 | 16 |
34 | 310(620) | 42 | 16 |
35 | 327(655) | 42 | 17 |
36 | 345(689) | 43 | 17 |
37 | 362(724) | 43 | 17 |
38 | 379(758) | 44 | 17 |
39 | 396(792) | 44 | 17 |
40 | 413(827) | 45 | 18 |
41 | 431(861) | 45 | 18 |
42 | 448(896) | 46 | 18 |
43 | 465(931) | 46 | 18 |
44 | 483(965) | 47 | 18 |
45 | 500(1000) | 47 | 19 |
46 | 517(1034) | 48 | 19 |
47 | 534(1068) | 48 | 19 |
48 | 551(1103) | 49 | 19 |
49 | 585(1137) | 49 | 19 |
50 | 585(1171) | 50 | 20 |
51 | 603(1205) | 50 | 20 |
52 | 620(1241) | 51 | 20 |
53 | 638(1275) | 51 | 20 |
54 | 654(1309) | 52 | 20 |
55 | 672(1344) | 52 | 20 |
56 | 689(1378) | 53 | 20 |
57 | 707(1413) | 53 | 20 |
58 | 723(1447) | 54 | 20 |
59 | 741(1482) | 54 | 20 |
60 | 758(1516) | 55 | 21 |
61 | 775(1550) | 55 | 21 |
62 | 793(1585) | 56 | 21 |
63 | 810(1620) | 56 | 21 |
64 | 827(1654) | 57 | 21 |
65 | 844(1688) | 57 | 21 |
66 | 861(1722) | 58 | 21 |
67 | 878(1757) | 58 | 21 |
68 | 896(1791) | 59 | 21 |
69 | 913(1826) | 59 | 21 |
70 | 930(1860) | 60 | 22 |
71 | 947(1894) | 60 | 22 |
72 | 965(1930) | 61 | 22 |
73 | 982(1964) | 61 | 22 |
74 | 999(1998) | 62 | 22 |
75 | 1016(2032) | 62 | 22 |
76 | 1033(2067) | 63 | 22 |
77 | 1051(2102) | 63 | 22 |
78 | 1068(2136) | 64 | 22 |
79 | 1085(2170) | 64 | 22 |
80 | 1102(2105) | 65 | 23 |
81 | 1120(2239) | 65 | 23 |
82 | 1137(2274) | 66 | 23 |
83 | 1154(2308) | 66 | 23 |
84 | 1171(2342) | 67 | 23 |
85 | 1189(2377) | 67 | 23 |
86 | 1206(2412) | 68 | 23 |
87 | 1223(2446) | 68 | 23 |
88 | 1240(2480) | 69 | 23 |
89 | 1257(2515) | 69 | 23 |
90 | 1275(2549) | 70 | 24 |
91 | 1292(2584) | 70 | 24 |
92 | 1309(2618) | 71 | 24 |
93 | 1326(2652) | 71 | 24 |
94 | 1343(2687) | 72 | 24 |
95 | 1361(2722) | 72 | 24 |
96 | 1378(2756) | 73 | 24 |
97 | 1395(2790) | 73 | 24 |
98 | 1413(2825) | 74 | 24 |
99 | 1430(2860) | 74 | 24 |
100 | 2894 | 75 | 25 |
ランク表考察
スクフェスでは楽曲をプレイして遊ぶアプリでありますが
楽曲の消費LPに関してはこちらの記事でも述べているように
■EASY⇒5
■NORMAL⇒10
■HARD⇒15
■EX⇒25
となっています。
そしてランク上げの効率の記事にもありますが
最初のうちはhardをシャンシャンしていれば
すぐにランクが上がって行きます
ちなみにランク80を超えたあたりから
EX2回、hard1回プレイ出来るだけのLP上限になり
ユニットのレベルにも寄りますが
スコアマッチのイベントで上記の難易度をプレイすれば
大体800~1000ptを得られるので、2枚取り以上を狙いやすくなると思います(個人的にそうだったので汗)
友達枠に関しては現状、スクフェスでは対して重要ではないので
そこまで重要視はしていませんが、9月から始まる新イベントで何かあるのかもしれません
スポンサードリンク
スクフェス速報攻略関連リンク
▶️スクフェス速報トップページに戻る | |||
μ’s・Aqoursカードまとめ | |||
---|---|---|---|
μ’s | Aqours | ||
UR | SSR | UR | SSR |
楽曲情報 | |||
新規解禁曲 | 新規MASTER | ||
勧誘関連 | |||
勧誘チケット | 補助チケット | 4分教 | リセマラのやり方 |
その他情報 | |||
称号一覧 | 背景一覧 | 課題一覧 | シールSHOP |
掲示板 | |||
UR予想掲示板 | フレンド募集掲示板 | イベント予想掲示板 | 初心者質問掲示板 |
最新コメント