メドレーフェスティバルの効率的なpt(ポイント)の稼ぎ方一覧まとめ【ラブライブ!スクフェス】
ラブライブスクールアイドルフェスティバル(スクフェス)では定期的にメドレーフェスティバル(メドフェス)が開催されています。
ここでは、メドレーフェスティバルにおける効率的なptの稼ぎ方などを pt一覧表をまとめました。
ただ、計算が苦手な俺氏の計算なので、多少のptのズレはあると思うのでその都度、コメントくださいm(_ _)m
ただ、LP効率に関してはほぼ当たっている・・・はず。
※2020年12月6日更新。MASTER追加
「メドレーフェスティバル」イベント曲について
目次ですわ
メドレーフェスティバル(メドフェス)では、基本的にこちらでは曲を選ぶことができずに、スコアマッチ同様にランダムで選曲されます。
イベント楽曲に関しては、各メドレーフェスティバルのイベントごとにまとめてあるので参照して下さい。
→【新イベント】第1回メドレーフェスティバル(メドフェス)が開催!課題曲とプレイ方式内容 ラブライブ!スクフェス
メドレーフェスティバルのポイント早見表
まず基本ptがこちら。
難易度 | 1曲分 | 2曲分 | 3曲分 |
---|---|---|---|
EASY | 31 | 64 | 99 |
NORMAL | 72 | 150 | 234 |
HARD | 126 | 262 | 408 |
EX | 241 | 500 | 777 |
MASTER | 382 | 782 | 1200 |
メドレーフェスティバルのイベントptは 各難易度の基本ポイントに加えて・・・・
■スコアボーナス
■コンボボーナス
■アレンジボーナス
■応援ボーナス
が付きます。倍率は以下のとおり。
コンボボーナス | スコアボーナス |
---|---|
コンボS:1.08倍 コンボA:1.06倍 コンボB:1.04倍 コンボC:1.02倍 |
RankS:1.2倍 RankA:1.15倍 RankB:1.10倍 RankC:1.05倍 |
アレンジボーナス | 応援ボーナス |
1.10倍 |
フレンド:1.10倍 学院生:1.05倍 |
メドレーフェスティバル ポイント一覧
それでは、メドレーフェスティバルのポイント一覧です。小数点の扱い上、1~2ptの誤差はあると思いますが大体合ってるはず。
()内はLP効率になります(イベントpt÷消費LP)。
それと、応援ボーナス・アレンジボーナス抜きのポイントになります。
※赤字は、1個下の難易度でコンボ・スコアSとった場合より効率がいい場合です。
※そして、太字は1曲分でコンボ・スコアSとった場合より効率がいい場合です。
EASY一覧
EASY1曲分 | |||||
スコア/コンボ | コンボ無し | コンボC | コンボB | コンボA | コンボS |
---|---|---|---|---|---|
スコアC | 33(8.25) | 33(8.25) | 33(8.25) | 34(8.5) | 35(8.75) |
スコアB | 34 (8.5) | 34(8.5) | 35(8.75) | 36(9) | 36(9) |
スコアA | 36(9.0) | 36(9.0) | 37(9.25) | 38(9.5) | 39(9.75) |
スコアS | 37(9.25) | 38 (9.50) | 38(9.5) | 39(9,75) | 40(10.00) |
NORMAL一覧
NORMAL1曲分 | |||||
スコア/コンボ | コンボ無し | コンボC | コンボB | コンボA | コンボS |
---|---|---|---|---|---|
スコアC | 76(9.50) | 77(9.625) | 81(10) | 82(10,25) | 84(10.5) |
スコアB | 79 (9.88) | 81(10.12) | 82(10.25) | 84(10.5) | 86(10.75) |
スコアA | 83(10.38) | 84(10.5) | 86(10.75) | 88(11) | 89(11.13) |
スコアS | 86(10.75) | 88(11) | 90(11.25) | 92(11.5) | 93(11.63) |
NORMAL2曲分 | |||||
スコア/コンボ | コンボ無し | コンボC | コンボB | コンボA | コンボS |
スコアC | 158(9.88) | 161(10.06) | 164(10.25) | 167(10.44) | 170(10.63) |
スコアB | 165 (10.31) | 168(10.5) | 172(10,75) | 175(10.93) | 177(11.06) |
スコアA | 173 (10.81) | 176(11) | 179(11,18) | 183(11.43) | 187(11.68) |
スコアS | 180 (11.25) | 184(11.5) | 187(11.68) | 191(11.87) | 194(12.12) |
NORMAL3曲分 | |||||
スコア/コンボ | コンボ無し | コンボC | コンボB | コンボA | コンボS |
スコアC | 246(10.25) | 251(10.45) | 257(10.70) | 262(10.91) | 267(11.12) |
スコアB | 257(10.71) | 263(10.95) | 268(11.16) | 273(11.37) | 278(11.58) |
スコアA | 269 (11.21) | 274(11.41) | 280(11.66) | 285(11.87) | 290(12.08) |
スコアS | 281(11.71) | 286(11.91) | 292(12.16) | 298(12.41) | 303(12.62) |
HARD一覧
HARD1曲分 | |||||
スコア/コンボ | コンボ無し | コンボC | コンボB | コンボA | コンボS |
---|---|---|---|---|---|
スコアC | 132(11.00) | 134(11.16) | 138(11.50) | 140 (11.67) | 143(11.92) |
スコアB | 139(11.58) | 141(11.75) | 144(12.00) | 147 (12.25) | 150(12.50) |
スコアA | 145(12.08) | 148 (12.33) | 151 (12.58) | 154(12.83) | 156(13.00) |
スコアS | 151(12.58) | 154(12.83) | 157(13.08) | 160(13.33) | 163(13.58) |
HARD2曲分 | |||||
スコア/コンボ | コンボ無し | コンボC | コンボB | コンボA | コンボS |
スコアC | 275(11.46) | 280(11.66) | 286(11.91) | 291(12.12) | 297(12.37) |
スコアB | 288(12.00) | 293(12.20) | 299(12.45) | 305(12.70) | 311(12.95) |
スコアA | 301(12.54) | 307(12.79) | 313(13.04) | 319(13.29) | 325(13.54) |
スコアS | 314(13.08) | 321(13.33) | 327(13.58) | 333(13.83) | 340(14.16) |
HARD3曲分 | |||||
スコア/コンボ | コンボ無し | コンボC | コンボB | コンボA | コンボS |
スコアC | 428(11.89) | 436(12.11) | 445(12.36) | 453(12.58) | 462(12.83) |
スコアB | 449(12.47) | 458(13.30) | 466(12.94) | 476(13.22) | 485(13.47) |
スコアA | 469(13.03) | 478(13.27) | 487(13.52) | 497(13.80) | 506(14.05) |
スコアS | 490(13.61) | 499(13.86) | 509(14.13) | 519(14.41) | 529(14.69) |
EX一覧
EX1曲分 | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア/コンボ | コンボ無し | コンボC | コンボB | コンボA | コンボS |
スコアC | 253(12.65) | 258(12.9) | 263(13.15) | 268(13.40) | 273(13.65) |
スコアB | 265(13.25) | 270(13.50) | 276(13.80) | 281(14.05) | 286(14.30) |
スコアA | 277(13.85) | 283(14.10) | 288(14.35) | 294(14.60) | 299(14.85) |
スコアS | 289(14.45) | 295(14.75) | 301(15.05) | 307(15.35) | 312(15.60) |
EX2曲分 | |||||
スコア/コンボ | コンボ無し | コンボC | コンボB | コンボA | コンボS |
スコアC | 525(13.13) | 535(13.37) | 546(13.65) | 557(13.90) | 567(14.17) |
スコアB | 550(13.75) | 561(14.02) | 572(14.30) | 583(14.75) | 594(14.85) |
スコアA | 575(14.38) | 587(14.67) | 598(14.95) | 610(15.25) | 625(15.62) |
スコアS | 600(15.00) | 612(15.30) | 624(15.60) | 636(15.90) | 648(16.20) |
EX3曲分 | |||||
スコア/コンボ | コンボ無し | コンボC | コンボB | コンボA | コンボS |
スコアC | 816(13.60) | 832(13.86) | 849(14.15) | 865(14.41) | 881(14.68) |
スコアB | 855(14.25) | 872(14.53) | 889(14.81) | 906(15.10) | 923(15.38) |
スコアA | 894(14.90) | 912(15.20) | 930(15.50) | 948(15.80) | 965(16.08) |
スコアS | 932(15.53) | 951(15.85) | 970(16.17) | 988(16.46) | 1007(16.78) |
MASTER一覧
MASTER1曲分 | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア/コンボ | コンボ無し | コンボC | コンボB | コンボA | コンボS |
スコアC | 401(20.05) | 409(20.45) | 417(20.85) | 425(21.25) | 433(21.65) |
スコアB | 420(21.00) | 428(21.4) | 437(21.85) | 445(22.25) | 454(22.7) |
スコアA | 439(21.95) | 448(22.40) | 456(22.80) | 465(23.25) | 474(23.70) |
スコアS | 458(22.90) | 467(23.35) | 476(23.81) | 485(24.27) | 494(24.73) |
MASTER2曲分 | |||||
スコア/コンボ | コンボ無し | コンボC | コンボB | コンボA | コンボS |
スコアC | 821(20.52) | 837(20.92) | 853(21.32) | 870(21.75) | 886(22.15) |
スコアB | 860(21.50) | 877(21.92) | 894(22.35) | 911(22.77) | 928(23.20) |
スコアA | 899(22.25) | 917(22.92) | 935(23.37) | 953(23.82) | 971(24.27) |
スコアS | 938(23.45) | 957(23.92) | 975(24.37) | 994(24.85) | 1013(25.32) |
MASTER3曲分 | |||||
スコア/コンボ | コンボ無し | コンボC | コンボB | コンボA | コンボS |
スコアC | 1260(21.00) | 1285(21.41) | 1310(21.83) | 1335(22.25) | 1360(22.66) |
スコアB | 1320(22.00) | 1346(22.43) | 1372(22.86) | 1399(23.31) | 1425(23.75) |
スコアA | 1380(23.00) | 1407(23.45) | 1435(23.91) | 1463(24.38) | 1490(24.83) |
スコアS | 1440(24.00) | 1469(24.48) | 1498(24.96) | 1526(25.43) | 1555(25.92) |
メドレーフェスティバル アレンジボーナス適用時のポイント一覧
次はアレンジボーナス(1.10倍時)の補正が入った場合のpt一覧です
このイベントptアップを使うことで、より効率よくptが稼げます
HARD一覧
HARD1曲分 | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア/コンボ | コンボ無し | コンボC | コンボB | コンボA | コンボS |
スコアC | 145(12.08) | 147(12.25) | 153(12.75) | 156(13.01) | 158(13.16) |
スコアB | 153(12.75) | 155(12.91) | 158(13.16) | 161(13.41) | 165(13.75) |
スコアA | 160(13.33) | 163(13.58) | 166(13.83) | 169(14.08) | 172(14.33) |
スコアS | 175(14.58) | 177(14,75) | 180(15.03) | 183(15.25) | 187(15.58) |
HARD2曲分 | |||||
スコア/コンボ | コンボ無し | コンボC | コンボB | コンボA | コンボS |
スコアC | 303(12.63) | 308(12.83) | 314(13.08) | 320(13.33) | 327(13.61) |
スコアB | 317(13.20) | 322(13.42) | 329(13.70) | 336(13.97) | 342(14.25) |
スコアA | 331(13.79) | 338(14.07) | 344(14.34) | 351(14.62) | 358(14.91) |
スコアS | 345(14.37) | 353(14.71) | 360(14.98) | 366(15.26) | 374(15.58) |
HARD3曲分 | |||||
スコア/コンボ | コンボ無し | コンボC | コンボB | コンボA | コンボS |
スコアC | 471(13.08) | 480(13.33) | 490(13.59) | 498(13.84) | 508(14.11) |
スコアB | 494(13.72) | 502(13.96) | 512(14.20) | 522(14.51) | 532(14.78) |
スコアA | 519(14.41) | 526(14.60) | 536(14.88) | 548(15.18) | 553(15.36) |
スコアS | 539(14.97) | 549(15.24) | 560(15.55) | 570(15.82) | 581(16.13) |
EX一覧
EX1曲分 | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア/コンボ | コンボ無し | コンボC | コンボB | コンボA | コンボS |
スコアC | 278(13.9) | 284(14.19) | 289(14.45) | 294(14.7) | 300(15.0) |
スコアB | 292(14.6) | 297(14.85) | 302(15.12) | 308(15.40) | 313(15.67) |
スコアA | 305(15.25) | 311(15.56) | 316(15.84) | 323(16.17) | 329(16.44) |
スコアS | 318(15.9) | 323(16.17) | 330(15.00) | 336(16.83) | 344(17.16) |
EX2曲分 | |||||
スコア/コンボ | コンボ無し | コンボC | コンボB | コンボA | コンボS |
スコアC | 578(14.45) | 588(14.71) | 601(15.01) | 613(15.31) | 624(15.59) |
スコアB | 605(15.12) | 617(15.42) | 629(15.73) | 641(16.03) | 653(16.33) |
スコアA | 633(15.82) | 646(16.14) | 658(16.44) | 671(16.77) | 687(17.18) |
スコアS | 660(16.5) | 673(16.83) | 686(17.16) | 699(17.49) | 712(17.82) |
EX3曲分 | |||||
スコア/コンボ | コンボ無し | コンボC | コンボB | コンボA | コンボS |
スコアC | 898(14.96) | 915(15.25) | 933(15.55) | 951(15.85) | 969(16.15) |
スコアB | 941(15.68) | 959(15.98) | 977(16.29) | 997(16.61) | 1015(16.92) |
スコアA | 983(16.38) | 1003(16.72) | 1023(17.05) | 1039(17.32) | 1062(17.71) |
スコアS | 1026 (17.08) | 1047(17.44) | 1066(17.76) | 1087(18.29) | 1108(18.46) |
スポンサードリンク
スクフェス速報攻略関連リンク
▶️スクフェス速報トップページに戻る | |||
μ’s・Aqoursカードまとめ | |||
---|---|---|---|
μ’s | Aqours | ||
UR | SSR | UR | SSR |
楽曲情報 | |||
新規解禁曲 | 新規MASTER | ||
勧誘関連 | |||
勧誘チケット | 補助チケット | 4分教 | リセマラのやり方 |
その他情報 | |||
称号一覧 | 背景一覧 | 課題一覧 | シールSHOP |
掲示板 | |||
UR予想掲示板 | フレンド募集掲示板 | イベント予想掲示板 | 初心者質問掲示板 |
EX2曲スコアSコンボS アレンジあり
713ptでした。調整ズレた…泣
アンコールって4曲できてスコアランキングが上がりやすくなるだけで特に追加報酬はないのかな?
ありません。
ごほボのゲージも伸ばしませんし、スコランにも絡みません。
キャンセルや失敗してもそれまでの成績に影響することもありません。
あくまでミッションクリアをしやすくする存在でしかありません。
答えてくださった方々ありがとう
これといった恩恵がないのね
自分はタダ働きさせたく無いのでアンコールは切る方向にします
専らミスがあった時にコンボA→Sにできたりするけど、いつも当てにはできるわけではない。
絆ptだけは加算されるので、もし絆上げがまだ済んでいなければ意味はあるけれども。
自分は下手だからほとんど毎回報酬2個なのが辛い(でもピュアメドレーは1回フルコンできた)。
2曲に落とそうかどうか悩んでいるが、2曲に落とすと、
・コンボCだと3曲コンボなしよりイベントpt効率が悪い
・消費Gが3曲の1.5倍になる
・経験値効率はそのまま
・豪華報酬の出現率が下がる?
ただ、今回からモブ・R部員の初期レベルが難易度と曲数によって変わるようになるそうなので、そこはありがたい。
スマイル曲はフルコンできる曲がないので、スマイルが来る可能性がある時だけ2曲に落とすのも一案だが、やはり素直に3曲にした方が良いのか?
自レス。結局EX3曲で回し続けることにした。と言うのも、やはりベストスコアを出すまでは3曲で回す必要があるし、pt効率・G効率の方が重要なのも決め手。
あと、応援ボーナスも曲数が多い方が発生し易い?それならば、応援での報酬追加に期待できるのもあるし。
デイドリ、ユメユメ、ギルナイ、恋アクが未だにフルコンできないヘタレなので、この辺りがフルコンできればなぁ…
NORMAL2曲、スコアS、コンボAは190点ではなく191点です。
どうでもいいことかもしれませんが、応援ボーナスは2回来る(つまり1.1×1.1=1.21倍になる)ことがあることを確認しました。
次のメドフェス、ことりだー!!超嬉しいー
がんばるぞー!
次のメドフェス誰ですかねー?
穂乃果来てほしい!
管理人さんお疲れ様です!
いつもお世話になっています!
赤字や赤太字のところが間違ってませんか?いい加減になっているなら全て黒字にしてほしいです。
日本語も読めないのか?
そうかもしれませんね…
では、EX1曲と2曲のスコアCコンボSが黒字の理由を教えて下さいm(__)m
教えてくださいっていうか違うと察しているなら教えてあげればいいんじゃないの?
アレンジボーナス適用時 EX3曲分 スコアSの数値が間違っています。
コンボ無し 1026, コンボC 1046, コンボB 1067, コンボA 1087 (コンボSは取ったこと無いから分かりません)
Hard 2曲のアレンジボーナス補正のコンボS、スコアAのところは14,9ではないでしょうか?
スマイル海未です
さすが海の日(笑)
となると、マカロンはピュア希、スコマは凛クールが濃厚ですね
今回のメドレーって誰だろ‥‥
おそらくクール、クール、ピュア、ピュアって来てるからスマイル属性なんだろうけど‥‥
誰が来る‥‥海未ちゃん?
6周目は、ことりスマイル→真姫クール→花陽スマイル→にこクール→穂乃果ピュア→絵里ピュアで来てますね
クール、スマイルどっちが来てもおかしくはないかと。
残ってる凛、海未、希のうち海未、希は前回スコマだったので、次回の凛がスコマになるとして、メドフェスとマカロンは海未と希になる可能性が高いですね。
6周目は各キャラ今まで出てない属性で来てるので、海未スマイル、凛クールで、残った希にピュアが来るかと思われますが、そうすると希はピュア三連続になるし、確定とは言えない感じですね。それに希が一番前回と期間が空いてるので、次に来そうだと考えると属性予想もだいぶ崩れます。はっきりとした予想は難しいですね。
個人的には、メドフェス:海未スマイル→マカロン:希ピュア→スコマ:凛クールかなと思います。
すごいですね・・・!
そこまで正確に予想できるなんて・・・!
こんなに細かく……
お疲れ様です
そしてありがとう
コメ欄で指摘されている箇所直っていませんよ
コンボなしも書いてほしい
管理人さんへ報告です。
アレンジボーナス適用時のポイント一覧でミスがありますので訂正をお願いします。
私が気付いたのはEX1曲の欄だけです。
括弧内のポイント効率ですが、スコアCのコンボB,A,S及びスコアSのコンボBでの値が誤っていると思います。
また、スコアCのコンボA,Sに関しては獲得ポイントの値自体も誤っているようです。確認の上、修正をお願いします。
ただ、この記事の上の方にあるアレンジなしの時のポイント一覧を参考にさせていただきましたので、その値がズレている場合は私の計算も間違っている可能性があります。その場合はご了承ください。
上の表に書いてある感じだと、3曲のexでスコアA以上なら、コンボがC以下でも他の難易度の3曲より効率がいいってことですよね?
ごめんなさい、メドフェスはじめてなもので(^_^;)
スコアA以上取れるユニットではEXクリアできる曲が限られるので、
HARDで地道にいくしかないヘタレな私..
レベルに赤星が出てくる曲が入ると厳しいです..(汗)
回復メインのユニットならいけるけど、スコアBも怪しいしなあ。
精進せねば。
ためになりました!ありがとうございます!早速しゃんしゃんするぜw
直近10回中、8回クールメドレー…
しかも、大半真ん中に微熱。
1番ユニット揃ってないのに(´・_・`)
3曲まわしたほうが、
そもそも良い報酬もらえる確率が
高くなってるんじゃないのですか?
やっぱ、3曲まわしたほうが
ポイント効率的にも報酬的にも
得な気がしますけどね。
メドレーって、3曲連続で回すより1曲ずつ回したほうがptは
少なくても報酬を貰う量が多いと思ったのですが、どうなんですかね?
EXでコンボCを逃した場合のデータも一覧にして欲しい。
なんでハード3連のアレンジありとEX単発のアレンジなしで比較するのかわからん
スコア落としてでも体力ユニット使ってEXクリアできるなら
そうしたほうがいいとかって流れになるならわかるけど
管理人さんへ easyのスコアsコンボsは40ですよ。
EX3曲プレイは効率いいですが、アプリ強制終了などを食らうとLP60を失うというリスクが……
管理人さんへ
アレンジボーナスと応援ボーナスの倍率がすごいことになってますw
あとEX1曲分がEX曲分になってます…
細かくてすまぬ。。
お疲れ様です、ありがとうございます!!
EX3曲連続プレイしてますが、運が悪いとき1回だけコンボがCすら届かないときがあって、そうなるとLP効率が悪いだけでなく豪華報酬すら手に入らなかったのは辛かったですね……