【スクフェス2】第4回きょうりょくライブ(協力ライブ・マルチライブ)イベント攻略と報酬まとめ
スクフェス2こと、ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル2 MIRACLE LIVE!では4回目の協力ライブイベントである「きょうりょくライブ(マルチライブ)」が開催されます。
内容は、前作スクフェスで言うところの「スコアマッチ」形式であり、4人で同時にライブをプレイしてライブ参加者の合計スコアと、ライブスコアの順位に応じてイベント期間中に獲得したイベントptに応じて「イベントストーリー」や「イベントpt報酬」を獲得できるというもの。
ここでは、スクフェス2の4回目のスコアマッチイベント「きょうりょくライブ(マルチライブ)」の攻略と報酬をまとめていきます。
スクフェス2イベント「第4回きょうりょくライブ(マルチライブ)」概要
目次ですわ
■開催期間:2023年9月15日(金)14:00〜9月25日(月)13:59
スクフェス2こと、ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル2 MIRACLE LIVE!では4回目のスコアマッチイベントである「きょうりょくライブ(マルチライブ)」のが開催されます。
4人で同時にライブをプレイしてライブ参加者の合計スコアと、ライブスコアの順位に応じてイベント期間中に獲得したイベントptに応じて「イベントストーリー」や「イベントpt報酬」を獲得できるというもの。
報酬はμ’sの小泉花陽UR<何皿食べちゃう?>入手可能です。
「第4回きょうりょくライブ(マルチライブ)」イベント攻略・進め方
みんなで一緒にライブを楽しもう
今回のイベントは、スクフェスで言うところの「スコアマッチ」形式のイベントです。
最大4人まで協力して同時にライブをプレイして合計スコアが高いほど獲得できるイベントptが多くなります。
イチ推しメンバーを選ぼう
スクフェス2ではイベント毎に自分の1番の推しメンバーを選ぶことができます。このイチ推しメンバーを選んでイベントに参加すればイチ推しランキングに参加することができます。
また、イチ推しメンバーは1度決定すると変更できないので、慎重に選ぼう。
選抜メンバーでスコア獲得量アップ
スクフェス2では「選抜メンバー」が加入していると、ライブスコアの獲得量とイベントログインボーナスのアイテム量が増えます。
また、覚醒するとボーナス効果が更に上昇します。
■スコアボーナス
覚醒前 | +10% |
---|---|
覚醒後 | +20% |
■イベントログインボーナスのアイテム量
覚醒前 | +10 |
---|---|
覚醒後 | +20 |
選抜メンバー
■スコアボーナス+ログインボーナス
小泉花陽UR<何皿食べちゃう?> |
東條希UR<神田を往く納涼船> |
西木野真姫UR<納涼の夕べ> |
■ログインボーナスのみ
澁谷かのんUR<夜空に大輪の花> |
米女メイUR<金魚すくい> |
若菜四季UR<メイのための百発百中> |
おたすけメンバーになろう
きょうりょくライブでは一定の条件を満たすとおたすけメンバーとして他のプレイヤーのライブを手助け可能です。
このおたすけメンバーで参加したライブ回数に応じて課題から報酬を獲得可能です。
おたすけメンバーの参加条件
・RANK10以上
・イベント編成で属性Pが一定以上
「第2回きょうりょくライブ(マルチライブ)」イベント課題
また、「第2回きょうりょくライブ(マルチライブ)」にはイベント課題も登場します。
■デイリー
課題 | 報酬 |
---|---|
イベントptを150pt集めよう | ゴールド×25000 |
イベントptを1500pt集めよう | レッスンノート(大)×4 |
イベントptを7500pt集めよう | スキルブック(中)×3 |
イベントptを15000pt集めよう | ラブカ×30 |
おたすけメンバーとしてきょうりょくライブをクリアしよう | ゴールド×10000 |
おたすけメンバーとしてきょうりょくライブを3回クリアしよう | ゴールド×20000 |
おたすけメンバーとしてきょうりょくライブを5回クリアしよう | ゴールド×30000 |
■通算
課題 | 報酬 |
---|---|
マッチング人数4人以上できょうりょくライブをクリアしよう | ゴールド×100000 |
マッチング人数4人以上できょうりょくライブを3回クリアしよう | レッスンノート(大)×36 |
マッチング人数4人以上できょうりょくライブを5回クリアしよう | ゴールド×100000 |
マッチング人数4人以上できょうりょくライブを10回クリアしよう | スキルブック(中)×21 |
マッチング人数4人以上できょうりょくライブを20回クリアしよう | ゴールド×100000 |
マッチング人数4人以上できょうりょくライブを30回クリアしよう | ゴールド×100000 |
おたすけメンバーとしてきょうりょくライブを7回クリアしよう | ゴールド×100000 |
おたすけメンバーとしてきょうりょくライブを10回クリアしよう | スキルブック(中)×21 |
おたすけメンバーとしてきょうりょくライブを20回クリアしよう | ゴールド×100000 |
おたすけメンバーとしてきょうりょくライブを30回クリアしよう | レッスンノート(大)×36 |
ライブを10回クリアしよう | ラブカ×20 |
ライブを20回クリアしよう | ゴールド×50000 |
ライブを30回クリアしよう | ラブカ×30 |
ライブを40回クリアしよう | ゴールド×50000 |
ライブを50回クリアしよう | ラブカ×130 |
ライブを60回クリアしよう | ゴールド×75000 |
ライブを70回クリアしよう | ラブカ×50 |
ライブを80回クリアしよう | ゴールド×75000 |
ライブを90回クリアしよう | ラブカ×70 |
ライブを100回クリアしよう | ラブカ×100 |
きょうりょくライブで3位以上を5回取ろう | レッスンノート(大)×36 |
きょうりょくライブで2位以上を3回取ろう | ゴールド×100000 |
きょうりょくライブで1位以上を取ろう | スキルブック(中)×21 |
「第2回きょうりょくライブ(マルチライブ)」イベント報酬
累計イベントpt報酬
累計ポイント | 報酬 |
---|---|
10pt | ラブカ×30 |
50pt | ゴールド×50,000 |
100pt | ペンライト×10 |
250pt | レッスンノート(小)×180 |
500pt | スキルブック(小)×10 |
750pt | メモリアルピース×30 |
1000pt | ラブカ×30 |
1500pt | ゴールド×100,000 |
2000pt | ペンライト×10 |
2500pt | レッスンノート(小)×180 |
3000pt | スキルブック(小)×10 |
4000pt | メモリアルピース×40 |
5000pt | ラブカ×40 |
6000pt | ゴールド×100,000 |
7000pt | ペンライト×10 |
8000pt | レッスンノート(小)×180 |
9000pt | スキルブック(小)×10 |
10000pt | 通常勧誘チケット×1 |
12000pt | メモリアルピース×50 |
14000pt | ゴールド×100,000 |
16000pt | ペンライト×10 |
18000pt | レッスンノート(小)×180 |
20000pt | ラブカ×100 |
22000pt | メモリアルピース×50 |
24000pt | スキルブック(小)×10 |
26000pt | ゴールド×100,000 |
28000pt | ペンライト×10 |
30000pt | ラブカ×50 |
32000pt | レッスンノート(中)×60 |
34000pt | スキルブック(小)×10 |
36000pt | メモリアルピース×70 |
38000pt | ゴールド×100,000 |
40000pt | ラブカ×100 |
42000pt | ペンライト×10 |
44000pt | レッスンノート(中)×66 |
46000pt | スキルブック(小)×10 |
48000pt | メモリアルピース×80 |
50000pt | 10回通常勧誘チケット×1 |
52000pt | ゴールド×100,000 |
54000pt | ペンライト×10 |
56000pt | レッスンノート(中)×66 |
58000pt | スキルブック(小)×10 |
60000pt | ラブカ×100 |
62000pt | メモリアルピース×80 |
64000pt | ゴールド×100,000 |
66000pt | ペンライト×10 |
68000pt | レッスンノート(中)×66 |
70000pt | ラブカ×50 |
72000pt | スキルブック(小)×10 |
74000pt | メモリアルピース×100 |
76000pt | ゴールド×150,000 |
78000pt | レッスンノート(中)×66 |
80000pt | ラブカ×100 |
82000pt | ペンライト×10 |
84000pt | スキルブック(小)×10 |
86000pt | メモリアルピース×100 |
88000pt | レッスンノート(中)×66 |
90000pt | ラブカ×50 |
92000pt | ゴールド×200,000 |
94000pt | ペンライト×10 |
96000pt | レッスンノート(中)×66 |
98000pt | スキルブック(中)×5 |
100000pt | |
105000pt | メモリアルピース×100 |
110000pt | ゴールド×300,000 |
115000pt | ペンライト×30 |
120000pt | ラブカ×100 |
125000pt | レッスンノート(大)×54 |
130000pt | スキルブック(中)×5 |
135000pt | スキップチケット×30(期限付き) |
140000pt | ラブカ×50 |
145000pt | ゴールド×500,000 |
150000pt | 1回通常勧誘チケット×1 |
160000pt | ペンライト×100 |
170000pt | ラブカ×50 |
180000pt | レッスンノート(中)×96 |
190000pt | スキルブック(中)×5 |
200000pt | 1回通常勧誘チケット×1 |
210000pt | ペンライト×100 |
220000pt | ラブカ×50 |
230000pt | レッスンノート(大)×43 |
240000pt | スキルブック(大)×3 |
250000pt | 特別スタンプ |
260000pt | スキップチケット×30(期限付き) |
270000pt | ラブカ×50 |
280000pt | ペンライト×20 |
290000pt | スキルブック(大)×3 |
300000pt | ラブカ×100 |
325000pt | ペンライト×100 |
350000pt | ラブカ×50 |
375000pt | スキップチケット×40(期限付き) |
400000pt | ラブカ×100 |
425000pt | ペンライト×30 |
450000pt | スキップチケット×50(期限付き) |
475000pt | ペンライト×30 |
500000pt | ラブカ×300 |
525000pt | ペンライト×30 |
550000pt | メモリアルピース×30 |
575000pt | ゴールド×100,000 |
600000pt | メモリアルピース×30 |
625000pt | ゴールド×100,000 |
650000pt | メモリアルピース×30 |
675000pt | ゴールド×100,000 |
700000pt | メモリアルピース×30 |
725000pt | ゴールド×100,000 |
750000pt | メモリアルピース×30 |
775000pt | ゴールド×100,000 |
800000pt | メモリアルピース×30 |
825000pt | ゴールド×100,000 |
850000pt | メモリアルピース×30 |
875000pt | ゴールド×100,000 |
900000pt | メモリアルピース×30 |
925000pt | ゴールド×100,000 |
950000pt | メモリアルピース×30 |
975000pt | ゴールド×100,000 |
1000000pt | メモリアルピース×30 |
イベントptランキング
順位 | 報酬 |
---|---|
1位~ 500位 |
ラブカ×3000 ペンライト×900 レッスンノート(大)×300 スキルブック(大)×35 スキップチケット×30 ゴールド×2000000 メモリアルピース×1000 |
501位~ 3000位 |
ラブカ×1500 ペンライト×600 レッスンノート(大)×200 スキルブック(大)×20 スキップチケット×20 ゴールド×1500000 メモリアルピース×900 |
3001位~ 10000位 |
ラブカ×1000 ペンライト×450 レッスンノート(大)×150 スキルブック(大)×15 スキップチケット×15 ゴールド×1000000 メモリアルピース×700 |
10001位~ 20000位 |
ラブカ×500 ペンライト×180 レッスンノート(大)×50 スキルブック(大)×5 スキップチケット×5 ゴールド×400000 メモリアルピース×600 |
20001位~ 50000位 |
ラブカ×375 ペンライト×90 レッスンノート(大)×30 スキルブック(大)×3 スキップチケット×3 ゴールド×200000 メモリアルピース×500 |
50001位~ 100000位 |
ラブカ×250 ペンライト×45 レッスンノート(大)×20 スキルブック(大)×2 スキップチケット×2 ゴールド×160000 メモリアルピース×300 |
100001位~ 150000位 |
ラブカ×200 ペンライト×15 レッスンノート(大)×10 スキルブック(大) スキップチケット ゴールド×100000 メモリアルピース×150 |
150001位~ 250000位 |
ラブカ×150 ペンライト×10 ゴールド×60000 メモリアルピース×150 |
250001位~ 500000位 |
ラブカ×200 ペンライト×5 ゴールド×40000 |
500001位~ 100000位 |
ラブカ×50 ペンライト×5 ゴールド×20000 |
スポンサードリンク
スクフェス速報攻略関連リンク
▶️スクフェス速報トップページに戻る | |||
μ’s・Aqoursカードまとめ | |||
---|---|---|---|
μ’s | Aqours | ||
UR | SSR | UR | SSR |
楽曲情報 | |||
新規解禁曲 | 新規MASTER | ||
勧誘関連 | |||
勧誘チケット | 補助チケット | 4分教 | リセマラのやり方 |
その他情報 | |||
称号一覧 | 背景一覧 | 課題一覧 | シールSHOP |
掲示板 | |||
UR予想掲示板 | フレンド募集掲示板 | イベント予想掲示板 | 初心者質問掲示板 |
クソごみ鳥のソロ曲ばかりで萎える。
気持ち悪いから消音