【スクフェス2】きょうりょくライブ(協力ライブ・マルチライブ)イベント攻略と報酬まとめ
スクフェス2こと、ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル2 MIRACLE LIVE!では1回目の協力ライブイベントである「きょうりょくライブ(マルチライブ)」が開催されます。
内容は、前作スクフェスで言うところの「スコアマッチ」形式であり、4人で同時にライブをプレイしてライブ参加者の合計スコアと、ライブスコアの順位に応じてイベント期間中に獲得したイベントptに応じて「イベントストーリー」や「イベントpt報酬」を獲得できるというもの。
ここでは、スクフェス2の3回目のスコアマッチイベント「きょうりょくライブ(マルチライブ)」の攻略と報酬をまとめていきます。
スクフェス2イベント「きょうりょくライブ(マルチライブ)」概要
目次ですわ
■開催期間:2023年6月19日(月)14:00〜6月28日(水)13:59
スクフェス2こと、ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル2 MIRACLE LIVE!では1回目のスコアマッチイベントである「きょうりょくライブ(マルチライブ)」のが開催されます。
4人で同時にライブをプレイしてライブ参加者の合計スコアと、ライブスコアの順位に応じてイベント期間中に獲得したイベントptに応じて「イベントストーリー」や「イベントpt報酬」を獲得できるというもの。
報酬はAqoursの黒澤ルビィUR<割れないスイカ>入手可能です。
「きょうりょくライブ(マルチライブ)」イベント攻略・進め方
みんなで一緒にライブを楽しもう
今回のイベントは、スクフェスで言うところの「スコアマッチ」形式のイベントです。
最大4人まで協力して同時にライブをプレイして合計スコアが高いほど獲得できるイベントptが多くなります。
イチ推しメンバーを選ぼう
スクフェス2ではイベント毎に自分の1番の推しメンバーを選ぶことができます。このイチ推しメンバーを選んでイベントに参加すればイチ推しランキングに参加することができます。
また、イチ推しメンバーは1度決定すると変更できないので、慎重に選ぼう。
選抜メンバーでスコア獲得量アップ
スクフェス2では「選抜メンバー」が加入していると、ライブスコアの獲得量が増えます。
また、覚醒するとボーナス効果が更に上昇します。
覚醒前 | +10% |
---|---|
覚醒後 | +20% |
選抜メンバー
黒澤ルビィUR<割れないスイカ> |
黒澤ダイヤUR<シェルフロート> |
松浦果南UR<この海が大好き> |
おたすけメンバーになろう
きょうりょくライブでは一定の条件を満たすとおたすけメンバーとして他のプレイヤーのライブを手助け可能です。
このおたすけメンバーで参加したライブ回数に応じて課題から報酬を獲得可能です。
おたすけメンバーの参加条件
・RANK10以上
・イベント編成で属性Pが一定以上
「描くつながるネットワーク」イベント課題
また、「私たちの街、撮ってみた」にはイベント課題も登場します。
■デイリー
課題 | 報酬 |
---|---|
イベントptを150pt集めよう | ゴールド×25000 |
イベントptを1500pt集めよう | レッスンノート(大)×4 |
イベントptを7500pt集めよう | スキルブック(中)×3 |
イベントptを15000pt集めよう | ラブカ×30 |
おたすけメンバーとしてきょうりょくライブをクリアしよう | ゴールド×10000 |
おたすけメンバーとしてきょうりょくライブを3回クリアしよう | ゴールド×20000 |
おたすけメンバーとしてきょうりょくライブを5回クリアしよう | ゴールド×30000 |
■通算
課題 | 報酬 |
---|---|
マッチング人数4人以上できょうりょくライブをクリアしよう | ゴールド×100000 |
マッチング人数4人以上できょうりょくライブを3回クリアしよう | レッスンノート(大)×36 |
マッチング人数4人以上できょうりょくライブを5回クリアしよう | ゴールド×100000 |
マッチング人数4人以上できょうりょくライブを10回クリアしよう | スキルブック(中)×21 |
マッチング人数4人以上できょうりょくライブを20回クリアしよう | ゴールド×100000 |
マッチング人数4人以上できょうりょくライブを30回クリアしよう | ゴールド×100000 |
おたすけメンバーとしてきょうりょくライブを7回クリアしよう | ゴールド×100000 |
おたすけメンバーとしてきょうりょくライブを10回クリアしよう | スキルブック(中)×21 |
おたすけメンバーとしてきょうりょくライブを20回クリアしよう | ゴールド×100000 |
おたすけメンバーとしてきょうりょくライブを30回クリアしよう | レッスンノート(大)×36 |
ライブを10回クリアしよう | ラブカ×20 |
ライブを20回クリアしよう | ゴールド×50000 |
ライブを30回クリアしよう | ラブカ×30 |
ライブを40回クリアしよう | ゴールド×50000 |
ライブを50回クリアしよう | ラブカ×130 |
ライブを60回クリアしよう | ゴールド×75000 |
ライブを70回クリアしよう | ラブカ×50 |
ライブを80回クリアしよう | ゴールド×75000 |
ライブを90回クリアしよう | ラブカ×70 |
ライブを100回クリアしよう | ラブカ×100 |
きょうりょくライブで3位以上を5回取ろう | レッスンノート(大)×36 |
きょうりょくライブで2位以上を3回取ろう | ゴールド×100000 |
きょうりょくライブで1位以上を取ろう | スキルブック(中)×21 |
「きょうりょくライブ(マルチライブ)」イベント報酬
累計イベントpt報酬
累計ポイント | 報酬 |
---|---|
30pt | ラブカ×30 |
75pt | ゴールド×50,000 |
150pt | ペンライト×10 |
375pt | レッスンノート(小)×180 |
750pt | スキルブック(小)×10 |
1125pt | メモリアルピース×30 |
1500pt | ラブカ×30 |
2250pt | ゴールド×100,000 |
3000pt | ペンライト×10 |
3750pt | レッスンノート(小)×180 |
4500pt | スキルブック(小)×10 |
6000pt | メモリアルピース×40 |
7500pt | ラブカ×30 |
9000pt | ゴールド×100,000 |
10500pt | ペンライト×10 |
12000pt | レッスンノート(小)×180 |
13500pt | スキルブック(小)×10 |
15000pt | メモリアルピース×50 |
18000pt | ラブカ×30 |
21000pt | ゴールド×100,000 |
24000pt | ペンライト×10 |
27000pt | レッスンノート(小)×180 |
30000pt | スキルブック(小)×10 |
33000pt | メモリアルピース×50 |
36000pt | ラブカ×30 |
39000pt | ゴールド×100,000 |
42000pt | ペンライト×10 |
45000pt | レッスンノート(中)×72 |
48000pt | スキルブック(小)×10 |
51000pt | メモリアルピース×70 |
54000pt | ラブカ×30 |
57000pt | ゴールド×100,000 |
60000pt | ペンライト×10 |
63000pt | レッスンノート(中)×72 |
66000pt | スキルブック(小)×10 |
69000pt | メモリアルピース×80 |
72000pt | ラブカ×50 |
75000pt | ゴールド×100,000 |
78000pt | ペンライト×10 |
81000pt | レッスンノート(中)×72 |
84000pt | スキルブック(小)×10 |
87000pt | メモリアルピース×80 |
90000pt | ラブカ×30 |
93000pt | ゴールド×100,000 |
96000pt | ペンライト×10 |
99000pt | レッスンノート(中)×72 |
102000pt | スキルブック(小)×10 |
105,000pt | メモリアルピース×100 |
108,000pt | ラブカ×30 |
111000pt | ゴールド×100,000 |
114000pt | ペンライト×10 |
117000pt | ラブカ×30 |
120000pt | レッスンノート(中)×72 |
123000pt | スキルブック(小)×10 |
126000pt | メモリアルピース×100 |
129000pt | ラブカ×30 |
132000pt | ゴールド×100,000 |
135000pt | ペンライト×10 |
138000pt | ラブカ×30 |
141000pt | レッスンノート(大)×54 |
144000pt | スキルブック(中)×5 |
147000pt | メモリアルピース×100 |
150000pt | 黒澤ルビィUR<割れないスイカ> |
157500pt | ラブカ×30 |
165000pt | ゴールド×100,000 |
172500pt | ペンライト×10 |
180000pt | ラブカ×30 |
187500pt | レッスンノート(大)×86 |
195000pt | スキルブック(中)×5 |
202500pt | ゴールド×100,000 |
210000pt | ラブカ×30 |
225000pt | ゴールド×100,000 |
240000pt | ペンライト×10 |
255000pt | ラブカ×300 |
270000pt | レッスンノート(中)×96 |
285000pt | スキルブック(中)×5 |
300000pt | レッスンノート(中)×48 |
315000pt | ラブカ×30 |
330000pt | ペンライト×150 |
345000pt | ラブカ×30 |
360000pt | レッスンノート(大)×43 |
375000pt | スキルブック(大)×3 |
390000pt | ゴールド×100,000 |
405000pt | ラブカ×300 |
420000pt | ペンライト×10 |
435000pt | スキルブック(大)×3 |
450000pt | スタンプ |
487500pt | ペンライト×30 |
525000pt | ラブカ×40 |
562500pt | ゴールド×100,000 |
600000pt | ペンライト×150 |
637500pt | ラブカ×40 |
675000pt | ゴールド×100,000 |
712500pt | ペンライト×30 |
750000pt | ラブカ×300 |
787500pt | ペンライト×50 |
825000pt | メモリアルピース×30 |
862500pt | メモリアルピース×15 |
900000pt | メモリアルピース×15 |
937500pt | メモリアルピース×15 |
975000pt | メモリアルピース×15 |
1012500pt | メモリアルピース×15 |
1050000pt | メモリアルピース×15 |
1087500pt | メモリアルピース×15 |
1125000pt | メモリアルピース×15 |
1162500pt | メモリアルピース×15 |
1200000pt | メモリアルピース×30 |
1237500pt | メモリアルピース×15 |
1275000pt | メモリアルピース×15 |
1312500pt | メモリアルピース×15 |
1350000pt | メモリアルピース×15 |
1387500pt | メモリアルピース×15 |
1387500pt | メモリアルピース×15 |
1425000pt | メモリアルピース×15 |
1462500pt | メモリアルピース×15 |
1500500pt | メモリアルピース×30 |
イベントptランキング
順位 | 報酬 |
---|---|
1位~ 500位 |
ラブカ×3000 ペンライト×900 レッスンノート(大)×300 スキルブック(大)×35 スキップチケット×30 ゴールド×2000000 メモリアルピース×1000 |
501位~ 3000位 |
ラブカ×1500 ペンライト×600 レッスンノート(大)×200 スキルブック(大)×20 スキップチケット×20 ゴールド×1500000 メモリアルピース×900 |
3001位~ 10000位 |
ラブカ×1000 ペンライト×450 レッスンノート(大)×150 スキルブック(大)×15 スキップチケット×15 ゴールド×1000000 メモリアルピース×700 |
10001位~ 20000位 |
ラブカ×500 ペンライト×180 レッスンノート(大)×50 スキルブック(大)×5 スキップチケット×5 ゴールド×400000 メモリアルピース×600 |
20001位~ 50000位 |
ラブカ×375 ペンライト×90 レッスンノート(大)×30 スキルブック(大)×3 スキップチケット×3 ゴールド×200000 メモリアルピース×500 |
50001位~ 100000位 |
ラブカ×250 ペンライト×45 レッスンノート(大)×20 スキルブック(大)×2 スキップチケット×2 ゴールド×160000 メモリアルピース×300 |
100001位~ 150000位 |
ラブカ×200 ペンライト×15 レッスンノート(大)×10 スキルブック(大) スキップチケット ゴールド×100000 メモリアルピース×150 |
150001位~ 250000位 |
ラブカ×150 ペンライト×10 ゴールド×60000 メモリアルピース×150 |
250001位~ 500000位 |
ラブカ×200 ペンライト×5 ゴールド×40000 |
500001位~ 100000位 |
ラブカ×50 ペンライト×5 ゴールド×20000 |
スポンサードリンク
スクフェス速報攻略関連リンク
▶️スクフェス速報トップページに戻る | |||
μ’s・Aqoursカードまとめ | |||
---|---|---|---|
μ’s | Aqours | ||
UR | SSR | UR | SSR |
楽曲情報 | |||
新規解禁曲 | 新規MASTER | ||
勧誘関連 | |||
勧誘チケット | 補助チケット | 4分教 | リセマラのやり方 |
その他情報 | |||
称号一覧 | 背景一覧 | 課題一覧 | シールSHOP |
掲示板 | |||
UR予想掲示板 | フレンド募集掲示板 | イベント予想掲示板 | 初心者質問掲示板 |
master選択しているのにnormalにマッチングさせる無能ぶり
pt効率悪いからやめてくれ!
イベント開始時に編成組まなくてはいけない無駄な時間闇鍋ガチャで壊滅したからどうでもいいんや
おたすけライブ?要らん!LPの無駄遣いや!
すぐ充電切れるからこのイベきつい
URルビィまで150000ptは正気なのかってレベルで遠い・・
次回上方修正入らないと辞める人多そうだな。