【スクスタ】交換所イベント「3人のプリンセス」の攻略・報酬・効率的な進め方まとめ
ラブライブ!スクールアイドルフェスティバルALL STARS(スクスタ)では、6回目交換所イベントとなる「3人のプリンセス」が開催されます。
ここでは、「3人のプリンセス」の報酬や効率良い攻略方法をまとめています。
スクスタでは、イベント報酬でURがもらえる模様。
「3人のプリンセス」概要
目次ですわ

■開催期間:2020年6月5日(金)15:00〜6月15日(月)14:59
スクスタでは5回目の交換所イベント「3人のプリンセス」が開催されます。楽曲をクリアするとイベントポイントが入手でき、集めたポイントに応じて報酬が獲得できるというもの。
イベントポイントをたくさん集めて、豪華報酬を入手するという内容となっています。
さらに、「3人のプリンセスガチャ」から登場するスクールアイドルを編成してライブをクリアすると、獲得できるイベントポイントが増加します。
「3人のプリンセス」イベントの進め方。
「3人のプリンセス」は、ライブをプレイしてイベントptを溜めるイベントとなっていて、どの楽曲をプレイしてもイベントptを受け取ることが可能です。
ちなみに、難易度が高いほど、ボルテージのランクが高いほどポイントがもらえます。ただし、難しい難易度を選択してもクリアできなければ全く意味ないので、その点は注意。
獲得イベントアイテム
| 難易度/必要LP | 評価(LP効率) | ||
|---|---|---|---|
| S | A | B | |
| 上級+/20 | 700(35.00) | 680(34.00) | 660(33.00) | 
| 上級/15 | 460(30.66) | 440(29.33) | |
| 中級/12 | 300(25.00) | ||
| 初級/10 | |||
獲得イベントポイント
| 難易度/必要LP | 評価(LP効率) | ||
|---|---|---|---|
| S | A | B | |
| 上級+(20) | 875(43.75) | 860(43.00) | 845(42.25) | 
| 上級/15 | 600(40.00) | 581(38.73) | 562(37.47) | 
| 中級/12 | 405(33.75) | ||
| 初級/10 | |||
獲得イベントポイントはストーリーイベントと同様、クリア時のランクが低くても難易度が高いと獲得効率もよくなる傾向です。
また、交換所イベントではイベントアイテムも入手できますが、アイテムもポイントと同様に難易度が高いほど効率よく集まるので、できるだけ難易度が高い楽曲でプレイしましょう。
「No brand girls」先行配信

今回のイベントでは、ラブライブ!アニメ1期10話挿入歌「No brand girls」が先行配信!
16章ストーリーのライブステージをクリアすると通常ライブに追加されます。
「No brand girls」ライブ情報
| 初級 | 中級 | 上級 | |
|---|---|---|---|
| 推奨ライブパワー | 1,450 | 3,650 | 6,700 | 
| 推奨スタミナ | 10,800 | 27,900 | 51,300 | 
| Sランクボルテージ | 350,000 | 1,201,000 | 3,678,000 | 
| 達成報酬(初級) | 
|---|
| 1回以上クリア | 
| Bランク(182000)でライブをクリア | 
| Sランク(350000)でライブをクリア | 
| 達成報酬(中級) | 
| 1回以上クリア | 
| Bランク(710000)でライブをクリア | 
| Sランク(1201000)でライブをクリア | 
| 達成報酬(上級) | 
| 1回以上クリア | 
| Bランク(2080000)でライブをクリア | 
| Sランク(3678000)でライブをクリア | 
3人のプリンセスガチャ【前編】

イベント特攻ガチャの詳細です。このガチャで登場する1人はボーナスが多く着きますので、編成に入れることで有利にイベントを進められます。
|  桜内梨子UR[プリンセスに近づけたらいいな] | 
|  西木野真姫SR[そんな顔で私のこと見ないでよ] | 
桜内梨子UR[プリンセスに近づけたらいいな]
| 覚醒前 | 覚醒後 | 
|---|---|
| ![桜内梨子UR[プリンセスに近づけたらいいな]](https://i0.wp.com/xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/wp-content/uploads/2020/06/EZoyavVUYAAoxgf.jpeg?resize=300%2C169&ssl=1) |  | 
| レアリティ | UR | 
|---|---|
| 属性 | ナチュラル | 
| 作戦 | SP | 
| 特技 | プリンセスプライド 発動確率33% / Lv.5/5 次に発動するSP特技で獲得するボルテージが自身のアピールの32%増加 | 
西木野真姫SR[そんな顔で私のこと見ないでよ]
| 覚醒前 | 覚醒後 | 
|---|---|
| ![西木野真姫SR[そんな顔で私のこと見ないでよ]](https://i0.wp.com/xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/wp-content/uploads/2020/06/EZoymckUYAA0wot.jpeg?resize=300%2C169&ssl=1) | ![西木野真姫SR[そんな顔で私のこと見ないでよ]](https://i0.wp.com/xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/wp-content/uploads/2020/06/EZoymelU8AE4A1e.jpeg?resize=300%2C169&ssl=1) | 
| レアリティ | SR | 
|---|---|
| 属性 | ピュア | 
| 作戦 | ボルテージ | 
| 特技 | おなじ夢に向かって 発動確率30% / Lv.5/5 自身のアピールの37%ボルテージを獲得 | 
3人のプリンセスガチャ【後編】
「3人のプリンセスガチャ」後半の詳細です。このガチャで登場する2人はボーナスが多く着きますので、編成に入れることで有利にイベントを進められます。
|  朝香果林UR[困るわ……そんな風に言うなんて] | 
朝香果林UR[困るわ……そんな風に言うなんて]
| 覚醒前 | 覚醒後 | 
|---|---|
| ![朝香果林UR[困るわ……そんな風に言うなんて]](https://i0.wp.com/xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/wp-content/uploads/2020/06/EZoyTT5U8AIRVLw.jpeg?resize=300%2C169&ssl=1) | ![朝香果林UR[困るわ……そんな風に言うなんて]](https://i0.wp.com/xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/wp-content/uploads/2020/06/EZoyTVQUEAAIGZk.jpeg?resize=300%2C169&ssl=1) | 
| レアリティ | UR | 
|---|---|
| 属性 | ピュア | 
| 作戦 | スキル | 
| 特技 | 二人きりの舞踏会 発動確率33% / Lv.5/5 5ノーツの間アピールが9%増加 対象:同作戦 | 
「3人のプリンセス」イベントの効率良い攻略
イベント限定カードと交換
ベント交換所では手に入る報酬カードを編成すると、特効でイベントアイテムの獲得数が増加するので、早めに交換しておきましょう。
なお、URは必要なアイテム数が多いですが、特効は10%と高いのでなるべく最初に交換しましょう。 その次にSRを1枚ずつ交換する方が、効率よくイベント限定カードを交換できます。
イベント特攻キャラを使う
秘密のパーティーガチャ対象のキャラを編成することで、獲得イベントポイントが増加します。
イベントを効率よく進めたい場合は、ガチャを引いて入手しましょう。
イベントボーナスの詳細
| ガチャで入手 | |
|---|---|
| 15% (最大20%) |  桜内梨子UR[プリンセスに近づけたらいいな] | 
| 15% (最大20%) |  西木野真姫SR[そんな顔で私のこと見ないでよ] | 
| 5% (最大10%) |  朝香果林UR[困るわ……そんな風に言うなんて] | 
| イベント報酬 | |
| 10% (最大15%) |  高坂穂乃果UR[本物のプリンセスになれそう] | 
| 2% (最大7%) |  渡辺曜SR[もうすぐできるからね~] | 
|  優木せつ菜SR[私があなたの笑顔を守ります!] | |
「3人のプリンセス」の報酬一覧
目玉報酬
目玉報酬となるスクールアイドルは以下の通り。
高坂穂乃果UR[本物のプリンセスになれそう]
| 覚醒前 | 覚醒後 | 
|---|---|
| ![高坂穂乃果UR[本物のプリンセスになれそう]](https://i0.wp.com/xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/wp-content/uploads/2020/06/EZox70FVAAAWBMT.jpeg?resize=300%2C169&ssl=1) | ![高坂穂乃果UR[本物のプリンセスになれそう]](https://i0.wp.com/xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/wp-content/uploads/2020/06/EZox71XUYAEVHlI.jpeg?resize=300%2C169&ssl=1) | 
| レアリティ | UR | 
|---|---|
| 属性 | アクティブ | 
| 作戦 | スキル | 
| 特技 | 朝のご挨拶 発動確率33% / Lv.5/5 5ノーツの間特技発動率が4.5%上昇 対象:同属性 | 
渡辺曜SR[もうすぐできるからね~]
| 覚醒前 | 覚醒後 | 
|---|---|
| ![渡辺曜SR[もうすぐできるからね~]](https://i0.wp.com/xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/wp-content/uploads/2020/06/EZoyv6DU8AIgz7m.jpeg?resize=300%2C169&ssl=1) | ![渡辺曜SR[もうすぐできるからね~]](https://i0.wp.com/xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/wp-content/uploads/2020/06/EZoyv8MUEAAlLEH.jpeg?resize=300%2C169&ssl=1) | 
| レアリティ | SR | 
|---|---|
| 属性 | アクティブ | 
| 作戦 | スキル | 
| 特技 | 光の先へ 発動確率30% / Lv.5/5 10ノーツの間クリティカル率が7%上昇 対象:同作戦 | 
優木せつ菜SR[私があなたの笑顔を守ります!]
| 覚醒前 | 覚醒後 | 
|---|---|
| ![優木せつ菜SR[私があなたの笑顔を守ります!]](https://i0.wp.com/xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/wp-content/uploads/2020/06/EZoy6wsUMAEwrio.jpeg?resize=300%2C169&ssl=1) | ![優木せつ菜SR[私があなたの笑顔を守ります!]](https://i0.wp.com/xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/wp-content/uploads/2020/06/EZoy6yZU0AAPs__.jpeg?resize=300%2C169&ssl=1) | 
| レアリティ | SR | 
|---|---|
| 属性 | クール | 
| 作戦 | ガード | 
| 特技 | 力強い音を響かせます! 発動確率30% / Lv.5/5 自身のスタミナの29%スタミナを回復 | 
スクールアイドル
| キャラ | 必要なアイテム数 | 
|---|---|
|  高坂穂乃果UR[本物のプリンセスになれそう] | 36,000個 | 
|  渡辺曜SR[もうすぐできるからね~] | 12,000個 15,000個 | 
|  優木せつ菜SR[私があなたの笑顔を守ります!] | 12,000個 15,000個 | 
アイテム交換所の報酬
| 報酬内容 | 交換上限 | 
|---|---|
|  ラブカスター 10個 | 6 | 
|  ラブカスター 100個 | 1 | 
|  高坂穂乃果UR[本物のプリンセスになれそう] | 1 | 
|  渡辺曜SR[もうすぐできるからね~] | 2 | 
|  優木せつ菜SR[私があなたの笑顔を守ります!] | 2 | 
| 背景 | 1 | 
|  スキップチケット ×5 | 6 | 
|  ライブキャンディ(100%) | 2 | 
|  ライブキャンディ(50%) | 2 | 
|  スクールアイドルの証 | 10 | 
|  スクールアイドルの輝き | 3 | 
|  金色以外のマカロン★1 10個 | 140 | 
|  金色以外のマカロン★2 20個 | 50 | 
|  金色以外ののマカロン★3 20個 | 50 | 
|  各属性入門書、たね 3個 | 30 | 
|  経験値 5000 | 50 | 
|  経験値 10 | 1000 | 
|  経験値 1 | 1000 | 
|  ゴールド 5000G | 50 | 
|  ゴールド 10G | 1000 | 
|  ゴールド 1G | 1000 | 
|  ひらめきバッヂ★1 | 20 | 
|  幸運のおまもり★1 | 20 | 
ポイントランキングの報酬
|  高坂穂乃果UR[本物のプリンセスになれそう] | 
|  渡辺曜SR[もうすぐできるからね~] | 
|  優木せつ菜SR[私があなたの笑顔を守ります!] | 
| 順位 | 報酬 | 
|---|---|
| 1位~ 100位 | イベント称号(1位〜10位の順位入り)  高坂穂乃果UR[本物のプリンセスになれそう]×2枚  渡辺曜SR[もうすぐできるからね~]×2枚  優木せつ菜SR[私があなたの笑顔を守ります!]×2枚 | 
| 101位~ 3000位 | イベント称号(101位〜3000位順位入り)  高坂穂乃果UR[本物のプリンセスになれそう]×1枚  渡辺曜SR[もうすぐできるからね~]×2枚  優木せつ菜SR[私があなたの笑顔を守ります!]×2枚 | 
| 3001位~ 10000位 | イベント称号(3001位~10000位順位入り)  高坂穂乃果UR[本物のプリンセスになれそう]×1枚  渡辺曜SR[もうすぐできるからね~]×1枚  優木せつ菜SR[私があなたの笑顔を守ります!]×2枚 | 
| 10001位~ 50000位 | イベント称号(10001位~50000位順位入り)  高坂穂乃果UR[本物のプリンセスになれそう]×1枚  渡辺曜SR[もうすぐできるからね~]×1枚  優木せつ菜SR[私があなたの笑顔を守ります!]×1枚 | 
| 50001位~ 70000位 | イベント称号(50001位~70000位順位入り)  渡辺曜SR[もうすぐできるからね~]×1枚  優木せつ菜SR[私があなたの笑顔を守ります!]×1枚 | 
| 70001位~ 100000位 | イベント称号(70001位~100000位順位入り)  優木せつ菜SR[私があなたの笑顔を守ります!]×1枚 | 
| 100001位~ | イベント称号(参加賞) | 
イベント課題
各学年のキャラのみを編成して、ライブをクリアする課題が登場しました。なお課題はスキップチケットを使用した場合はカウントされないので注意。
クリアするとブーストアイテムの「ランチボックス」が手に入るので、期間中に達成しておきましょう。
| 課題 | 報酬 | 
|---|---|
| スクールアイドルを1人レベルMAXにする | 各タイプのたね×10 | 
| スクールアイドルを2人レベルMAXにする | 各タイプのわかば×10 | 
| イベントポイントを5000獲得する | 各タイプのつぼみ×10 | 
| イベントポイントを20000獲得する | 各タイプのはな×10 | 
| ライブを10回プレイする | 各タイプの中級×20 | 
| ライブを25回プレイする | 各タイプの上級×20 | 
| 合宿を10回行う | 各タイプの入門書×20 | 
| 合宿を20回行う | 各タイプの中級書×20 | 
| 期間中3回ログインボーナスを受け取る | 各タイプのたね×10 | 
| 期間中6回ログインボーナスを受け取る | 各タイプの入門書×10 | 
| の特技を20回使う | 桃色マカロン★1,2,3×50、紫色マカロン★1,2,3×50 | 
| の特技を20回使う | 緑色マカロン★1,2,3×50、黄色マカロン★1,2,3×50 | 
| の特技を20回使う | 青色マカロン★1,2,3×50、赤色マカロン★1,2,3×50 | 
| の特技を20回使う | 桃色マカロン★1,2,3 ×50、紫色マカロン★1,2,3×50 | 
| の特技を20回使う | 青色マカロン★1,2,3×50、赤色マカロン★1,2,3×50 | 
| の特技を20回使う | 緑色マカロン★1,2,3×50、黄色マカロン★1,2,3×50 | 
ボルテージランキングに挑戦

ボルテージランキングでは、対象楽曲3曲それぞれで上位5回、合計15回分の平均値からベストボルテージが集計されます。
まずは3曲を5回ずつクリアし、そこからさらにボルテージを伸ばせそうな楽曲に集中して挑戦しましょう。 なお、ボルテージランキングの報酬では称号のほかひらめきバッヂや幸運のお守りを獲得可能です。
対象楽曲
| START:DASH!! | Strawberry Trapper | オードリー | 
メンバーと思い出を作ろう
ポイントを貯めると、イベントエピソードが解放!エピソードを進めて、思い出の写真で埋め尽くそう!
スポンサードリンク
スクフェス速報攻略関連リンク
| ▶️スクフェス速報トップページに戻る | |||
| μ’s・Aqoursカードまとめ | |||
|---|---|---|---|
| μ’s | Aqours | ||
| UR | SSR | UR | SSR | 
| 楽曲情報 | |||
| 新規解禁曲 | 新規MASTER | ||
| 勧誘関連 | |||
| 勧誘チケット | 補助チケット | 4分教 | リセマラのやり方 | 
| その他情報 | |||
| 称号一覧 | 背景一覧 | 課題一覧 | シールSHOP | 
| 掲示板 | |||
| UR予想掲示板 | フレンド募集掲示板 | イベント予想掲示板 | 初心者質問掲示板 | 
























 
 





![朝香果林]](https://i0.wp.com/xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/wp-content/uploads/2018/05/6e479c4ae3d4e78478eddbb0a72a9e9f.png?resize=87%2C88&ssl=1)








かみ(髪)お(下)ろした穂乃果ちゃん
かみ(神)お(降)りた可愛さでビビった
元から美少女だったけど更にかわいくなった!
壁はハイハイハイか!
やっぱライライブ最高だな!
穂乃果ちゃんと曜ちゃん
両グループの最推しいるしノーブラ配信とかスクスタ最高過ぎる!
梨子ちゃんの太ももセクシーすぎる