【ラブライブ!スクフェス】MASTER楽曲配信スケジュール/過去配信分
ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル(スクフェス)では、2016年7月以降EXよりも更に上の難易度である「MASTER」という難易度が新たに登場しました。
ここでは、MASTERの配信時期や過去に配信された楽曲をまとめています。
スクフェス「MASTER」について
目次ですわ
それでは、スクフェスにおけるMASTERの配信まとめです。以前はEXが期間限定配信だったのですが、2016年7月のアップデート以降、EXが常駐化され、そのかわりに更に上の難易度であるMASTERが配信されてます。
MASTERは特別楽曲として配信されているため、「ライブ画面」から画面左上の切り替えボタンより「特別楽曲」の画面に切り替えることでプレイ可能です。
難易度は星11〜12となっているのですが、楽曲においてかなり差があり特に日替わり楽曲などは星13以上と表記してもおかしくない難易度の楽曲も登場しているため、体力回復艦隊で挑むのがいいでしょう。
MASTER楽曲プレイ機能について

11月20日より、MASTER楽曲プレイ機能が変更されました。
今まではLP25使用することでシャンシャンできましたが、今後は「MASTERチャレンジ回数」と「LP」を消費してMASTER楽曲を練習できるようになります。
練習できるMASTER楽曲は日によって変わります。「MASTERチャレンジ回数」は毎日0:00に自動で回復し、ランクに応じて回数の上限が増えます。
MASTER配信スケジュール
配信スケジュールは以下の通り。

■新規配信1:6日 0時~翌々月5日 24時まで
■新規配信2:16日 0時~翌々月15日 24時まで
■新規配信3:21日 0時~翌々月20日 24時まで
■新規配信4:1日 0時~翌月末日 24時まで 
このように、約60日間配信されています。新規配信1が終わると同時に新規配信2が入れ替わりで配信されるという仕組みです。
MASTER楽曲リスト
以下はMASTER楽曲リストです。
μ’s配信中MASTER
| 曲名 | 難易度 | ノーツ | 時間 | 
|---|---|---|---|
|  WILD STARS | 11 | 719 | 2:06 | 
|  Oh,Love&Peace! | 11 | 658 | 2:05 | 
|  Wonderful Rush | 11 | 616 | 1:53 | 
|  もぎゅっと”love”で接近中! | 11 | 575 | 2:05 | 
|  夏色えがおで1,2,Jump! | 12 | 786 | 2:05 | 
Aqours配信中MASTER
| 曲名 | 難易度 | ノーツ | 時間 | 
|---|---|---|---|
|  i-n-g, I TRY!! 2021年1月16日 0時~2021年3月15日 24時 | 11 | 789 | 2:00 | 
|  メイズセカイ 2021年2月1日 0時~2021年3月31日 24時 | 12 | 654 | 2:00 | 
|  コドク・テレポート 2021年2月16日 0時~2021年4月15日 24時 | 11 | 527 | 1:47 | 
|  CHANGELESS 2021年3月1日 0時~2021年4月30日 24時 | 10 | 510 | 2:10 | 
↓楽曲時間一覧はこちら
過去に配信されたMASTER
μ’sMASTER
| 曲名/配信時期 | 難易度 | ノーツ | 時間 | 
|---|---|---|---|
|  僕らのLIVE 君とのLIFE 2016年7月6日 0時~2016年9月5日 24時 | 11 | 697 | 2:05 | 
|  友情ノーチェンジ 2016年7月16日 0時~2016年9月15日 24時 | 11 | 640 | 2:04 | 
|  Snow halation 2016年7月21日 0時~2016年9月20日 24時 | 11 | 551 | 2:03 | 
|  baby maybe 恋のボタン 2016年8月1日 0時~2016年9月30日 24時 | 11 | 681 | 2:05 | 
|  夏色えがおで1,2,Jump! 2016年8月6日 0時~2016年10月5日 24時 | 12 | 786 | 2:05 | 
|  Mermaid festa vol.1 2016年8月16日 0時~2016年10月15日 24時 | 10 | 722 | 2:01 | 
|  もぎゅっと”love”で接近中! 2016年8月21日 0時~2016年10月20日 24時 | 11 | 575 | 2:05 | 
|  愛してるばんざーい! 2016年9月1日 0時~2016年10月31日 24時 | 11 | 457 | 1:52 | 
|  Wonderful Rush 2016年9月6日 0時~2016年11月5日 24時 | 11 | 616 | 1:53 | 
|  Oh,Love&Peace! 2016年9月16日 0時~2016年11月15日 24時 | 11 | 658 | 2:05 | 
|  僕らは今のなかで 2016年9月21日 0時~2016年11月20日 24時 | 11 | 676 | 2:02 | 
|  WILD STARS 2016年10月1日 0時~2016年11月30日 24時 | 11 | 719 | 2:06 | 
|  きっと青春が聞こえる 2016年10月6日 0時~2016年12月5日 24時 | 11 | 633 | 1:54 | 
|  輝夜の城で踊りたい 2016年10月16日 0時~2016年12月15日 24時 | 11 | 667 | 2:06 | 
|  ススメ→トゥモロウ 2016年10月21日 0時~2016年12月20日 24時 | 12 | 690 | 2:08 | 
|  No brand girls 2016年11月1日 0時~2016年12月31日 24時 | 11 | 616 | 1:46 | 
|  Wonder zone 2016年11月6日 0時~2017年1月5日 24時 | 11 | 654 | 2:02 | 
|  ラブノベルス 2016年11月16日 0時~2017年1月15日 24時 | 10 | 600 | 1:47 | 
|  これからのSomeday 2016年11月21日 0時~2017年1月20日 24時 | 11 | 678 | 1:46 | 
|  知らないLove*教えてLove 2016年12月1日 0時~2017年1月31日 24時 | 10 | 724 | 2:06 | 
|  START:DASH!! 2016年12月6日 0時~2017年2月5日 24時 | 11 | 695 | 1:59 | 
|  sweet&sweet holiday 2016年12月16日 0時~2017年2月15日 24時 | 11 | 750 | 2:04 | 
|  愛は太陽じゃない? 2016年12月21日 0時~2017年2月20日 24時 | 11 | 627 | 1:38 | 
|  ダイヤモンドプリンセスの憂鬱 2017年1月1日 0時~2017年2月28日 24時 | 11 | 561 | 1:40 | 
|  Love marginal 2017年1月6日 0時~2017年3月5日 24時 | 11 | 691 | 1:58 | 
|  タカラモノズ 2017年1月16日 0時~2017年3月15日 24時 | 11 | 735 | 1:54 | 
|  Paradise Live 2017年1月21日 0時~2017年3月20日 24時 | 11 | 761 | 2:06 | 
|  Listen to my heart!! 2017年2月1日 0時~2017年3月31日 24時 | 11 | 745 | 2:05 | 
|  Music S.T.A.R.T!! 2017年2月6日 0時~2017年4月5日 24時 | 12 | 802 | 2:04 | 
|  あ・の・ね・が・ん・ば・れ! 2017年2月16日 0時~2017年4月15日 24時 | 11 | 608 | 1:49 | 
|  LOVELESS WORLD 2017年2月21日 0時~2017年4月20日 24時 | 12 | 771 | 2:06 | 
|  after school NAVIGATORS 2017年3月1日 0時~2017年4月30日 24時 | 12 | 732 | 2:05 | 
|  Cutie Panther 2017年3月6日 0時~2017年5月5日 24時 | 12 | 800 | 2:07 | 
|  どんなときもずっと 2017年3月16日 0時~2017年5月15日 24時 | 11 | 563 | 1:37 | 
|  微熱からMystery 2017年3月21日 0時~2017年5月20日 24時 | 12 | 803 | 2:05 | 
|  夏、終わらないで。 2017年4月1日 0時~2017年5月31日 24時 | 10 | 529 | 1:51 | 
|  UNBALANCED LOVE 2017年4月6日 0時~2017年5月5日 24時 | 11 | 697 | 2:06 | 
|  それは僕たちの奇跡 2017年4月16日 0時~2017年6月15日 24時 | 12 | 634 | 1:37 | 
|  キミのくせに! 2017年4月21日 0時~2017年6月20日 24時 | 10 | 589 | 1:57 | 
|  LONELIEST BABY 2017年5月1日 0時~2017年6月30日 24時 | 11 | 2:06 | |
|  ありふれた悲しみの果て 2017年5月6日 0時~2017年7月5日 24時 | 11 | 439 | 1:42 | 
|  Love Wing bell 2017年5月15日 0時~2017年7月15日 24時 | 12 | 616 | 1:46 | 
|  だってだって噫無情 2017年5月21日 0時~2017年7月20日 24時 | 11 | 771 | 2:06 | 
|  ユメノトビラ 2017年6月1日 0時~2017年7月31日 24時 | 12 | 866 | 2:05 | 
|  Someday of my life 2016年6月6日 0時~2017年8月5日 24時 | 11 | 589 | 1:55 | 
|  Pure girls project 2017年6月16日 0時~2017年8月15日 24時 | 12 | 808 | 1:55 | 
|  SENTIMENTAL StepS 2017年6月21日 0時~2017年8月20日 24時 | 10 | 548 | 2:05 | 
|  Dancing stars on me! 2017年7月1日 0時~2017年8月31日 24時 | 11 | 711 | 1:52 | 
|  COLORFUL VOICE 2017年7月6日 0時~2017年9月5日 24時 | 11 | 877 | 2:03 | 
|  KiRa-KiRa Sensation! 2017年7月15日 0時~2017年9月15日 24時 | 12 | 754 | 1:58 | 
|  Daring!! 2017年7月21日 0時~2017年9月20日 24時 | 11 | 609 | 1:46 | 
|  Happy maker! 2017年7月31日 0時~2017年9月30日 24時 | 12 | 924 | 1:50 | 
|  もうひとりじゃないよ 2017年8月6日 0時~2017年10月5日 24時 | 11 | 484 | 2:04 | 
|  孤独なHeaven 2017年8月16日 0時~2017年10月15日 24時 | 12 | 808 | 2:03 | 
|  まほうつかいはじめました! 2017年8月21日 0時~2017年10月20日 24時 | 11 | 628 | 1:51 | 
|  ぶる~べりぃ♥とれいん 2017年9月1日 0時~2017年10月31日 24時 | 12 | 639 | 1:46 | 
|  嵐のなかの恋だから 2017年9月6日 0時~2017年11月5日 24時 | 11 | 735 | 2:06 | 
|  勇気のReason 2017年9月16日 0時~2017年11月15日 24時 | 12 | 731 | 1:42 | 
|  スピカテリブル 2017年9月16日 0時~2017年11月15日 24時 | 11 | 675 | 2:03 | 
|  恋のシグナルRin rin rin! 2017年10月1日 0時~2017年11月30日 24時 | 11 | 738 | 2:05 | 
|  ふたりハピネス 2017年10月6日 0時~2017年12月5日 24時 | 11 | 600 | 2:06 | 
|  純愛レンズ 2017年10月16日 0時~2017年12月15日 24時 | 12 | 815 | 2:04 | 
|  Angelic Angel 2017年10月21日 0時~2017年12月20日 24時 | 11 | 831 | 2:02 | 
|  Private Wars 2017年11月1日 0時~2017年12月31日 24時 | 11 | 536 | 1:30 | 
|  私たちは未来の花 2017年11月16日 0時~2018年1月15日 24時 | 12 | 915 | 2:06 | 
|  もしもからきっと 2017年11月21日 0時~2018年1月20日 24時 | 10 | 438 | 1:59 | 
|  SUNNY DAY SONG 2017年12月1日 0時~2018年1月31日 24時 | 12 | 853 | 2:03 | 
|  僕たちはひとつの光 2017年12月6日 0時~2018年2月5日 24時 | 11 | 658 | 2:00 | 
|  小夜啼鳥恋詩 2017年12月16日 0時~2018年2月15日 24時 | 11 | 685 | 2:06 | 
|  Shocking Party 2017年12月21日 0時~2018年2月20日 24時 | 10 | 543 | 1:19 | 
|  好きですが好きですか? 2018年1月1日 0時~2018年2月28日 24時 | 11 | 841 | 2:04 | 
|  Storm in Lover 2018年1月6日 0時~2018年3月5日 24時 | 11 | 678 | 2:00 | 
|  Trouble Busters 2018年1月16日 0時~2018年3月15日 24時 | 12 | 864 | 1:58 | 
|  NO EXIT ORION 2018年1月21日 0時~2018年3月20日 24時 | 11 | 792 | 2:07 | 
|  HEART to HEART! 2018年2月1日 0時~2018年3月31日 24時 | 12 | 960 | 2:01 | 
|  ミはμ’sicのミ 2018年2月6日 0時~2018年4月5日 24時 | 11 | 719 | 1:57 | 
|  Super LOVE=Super LIVE! 2018年2月16日 0時~2018年4月15日 24時 | 12 | 991 | 2:08 | 
|  Shangri-La Shower 2018年2月21日 0時~2018年4月20日 24時 | 10 | 688 | 2:05 | 
|  さようならへさよなら! 2018年3月1日 0時~2018年4月30日 24時 | 11 | 791 | 1:58 | 
|  MOMENT RING 2018年3月6日 0時~2018年5月5日 24時 | 11 | 792 | :07 | 
|  ずるいよMagnetic today 2018年3月16日 0時~2018年5月15日 24時 | 12 | 901 | 1:57 | 
|  ?←HEARTBEAT 2018年3月21日 0時~2018年5月20日 24時 | 12 | 623 | 1:30 | 
|  春情ロマンティック 2018年4月1日 0時~2018年5月31日 24時 | 11 | 812 | 1:58 | 
|  Future style 2018年4月6日 0時~2018年6月5日 24時 | 11 | 640 | 1:38 | 
|  くるりんMIRACLE 2018年4月16日 0時~2018年6月15日 24時 | 11 | 790 | 2:06 | 
|  MUSEUMでどうしたい? 2018年4月21日 0時~2018年6月20日 24時 | 10 | 670 | 1:52 | 
|  PSYCHIC FIRE 2018年5月1日 0時~2018年6月30日 24時 | 12 | 994 | 1:40 | 
|  最低で最高のParadiso 2018年5月6日 0時~2018年7月5日 24時 | 10 | 694 | 2:04 | 
|   るてしキスキしてる 2018年5月16日 0時~2018年7月15日 24時 | 11 | 821 | 2:07 | 
|  CheerDay CheerGirl!! 2018年5月21日 0時~2018年7月20日 24時 | 11 | 671 | 1:51 | 
|  そして最後のページには 2018年6月1日 0時~2018年7月31日 24時 | 11 | 843 | 2:03 | 
|  同じ星が見たい 2018年6月6日 0時~2018年8月5日 24時 | 11 | 735 | 2:06 | 
|  ぷわぷわーお! 2018年6月16日 0時~2018年8月15日 24時 | 12 | 949 | 2:02 | 
|  Silent tonight 2018年6月21日 0時~2018年8月20日 24時 | 10 | 452 | 2:01 | 
|  Hello,星を数えて 2018年7月1日 0時~2018年8月31日 24時 | 12 | 657 | 1:40 | 
|  ENDLESS PARADE 2018年7月6日 0時~2018年9月5日 24時 | 11 | 708 | 2:08 | 
|  秋のあなたの空遠く 2018年7月16日 0時~2018年9月15日 24時 | 11 | 702 | 1:39 | 
|  Dreamin’ Go! Go! 2018年7月21日 0時~2018年9月20日 24時 | 12 | 711 | 1:54 | 
|  WAO-WAO Powerful day! 2018年8月1日 0時~2018年9月30日 24時 | 12 | 952 | 2:02 | 
|  これから 2018年8月16日 0時~2018年10月15日 24時 | 11 | 505 | 2:00 | 
|  永遠フレンズ 2018年8月20日 0時~2018年10月20日 24時 | 11 | 750 | 2:08 | 
|  錯覚CROSSROADS 2018年9月1日 0時~2018年10月31日 24時 | 11 | 707 | 2:08 | 
|  思い出以上になりたくて 2018年9月6日 0時~2018年11月5日 24時 | 11 | 511 | 1:48 | 
|  乙姫心で恋宮殿 2018年9月16日 0時~2018年11月15日 24時 | 12 | 805 | 2:02 | 
AqoursMASTER
| 曲名 | 難易度 | ノーツ | 時間 | 
|---|---|---|---|
|  MIRAI TICKET 2016年6月15日 16時~2017年8月15日 24時 | 12 | 792 | 2:00 | 
|  未来の僕らは知ってるよ 2018年8月5日 16時~2018年9月20日 24時 | 11 | 629 | 1:38 | 
|  WATER BLUE NEW WORLD 2018年8月5日 16時~2018年9月20日 24時 | 12 | 748 | 1:55 | 
|  君のこころは輝いてるかい? 2018年9月21日 0時~2018年11月20日 24時 | 12 | 694 | 2:00 | 
|  Step! ZERO to ONE 2018年10月1日 0時~2018年11月30日 24時 | 12 | 772 | 1:59 | 
|  Aqours☆HEROES 2018年10月6日 0時~2018年12月5日 24時 | 11 | 686 | 1:55 | 
|  恋になりたいAQUARIUM 2018年10月16日 0時~2018年12月15日 24時 | 12 | 889 | 2:03 | 
|  待ってて愛のうた 2018年10月21日 0時~2018年12月20日 24時 | 11 | 603 | 2:05 | 
|  青空Jumping Heart 2018年11月1日 0時~2018年12月31日 24時 | 11 | 681 | 1:37 | 
|  届かない星だとしても 2018年11月6日 0時~2019年1月5日 24時 | 12 | 777 | 1:54 | 
|  トリコリコPLEASE!! 2018年11月16日 0時~2019年1月15日 24時 | 12 | 663 | 1:43 | 
|  Strawberry Trapper 2018年11月21日 0時~2019年1月20日 24時 | 12 | 666 | 1:41 | 
|  ジングルベルがとまらない 2018年12月1日 0時~2019年1月31日 24時 | 12 | 762 | 2:05 | 
|  元気全開DAY!DAY!DAY! 2018年12月6日 0時~2019年2月5日 24時 | 12 | 749 | 2:06 | 
|  聖なる日の祈り 2018年12月16日 0時~2019年2月15日 24時 | 11 | 530 | 2:06 | 
|  決めたよHand in Hand 2019年1月1日 0時~2019年2月28日 24時 | 12 | 805 | 1:49 | 
|  夢で夜空を照らしたい 2019年1月5日 0時~2019年3月5日 24時 | 10 | 539 | 2:04 | 
|  想いよひとつになれ 2019年1月16日 0時~2019年3月15日 24時 | 12 | 717 | 2:02 | 
|  未熟DREAMER 2019年1月21日 0時~2019年3月20日 24時 | 10 | 445 | 2:00 | 
|  HAPPY PARTY TRAIN 2019年1月31日 0時~2019年3月31日 24時 | 12 | 723 | 1:55 | 
|  ダイスキだったらダイジョウブ! 2019年2月6日 0時~2019年4月5日 24時 | 12 | 615 | 1:42 | 
|  SKY JOURNEY 2019年2月16日 0時~2019年4月15日 24時 | 11 | 542 | 1:52 | 
|  サンシャインぴっかぴか音頭 2019年2月21日 0時~2019年4月20日 24時 | 12 | 728 | 2:05 | 
|  少女以上の恋がしたい 2019年3月1日 0時~2019年4月30日 24時 | 12 | 729 | 2:00 | 
|  Guilty Night, Guilty Kiss! 2019年3月6日 0時~2019年5月5日 24時 | 11 | 579 | 1:47 | 
|  ハミングフレンド 2019年3月16日 0時~2019年5月15日 24時 | 11 | 754 | 2:01 | 
|  勇気はどこに?君の胸に! 2019年3月21日 0時~2019年5月20日 24時 | 12 | 634 | 1:50 | 
|  夜空はなんでも知ってるの? 2019年4月1日 0時~2019年5月31日 24時 | 11 | 568 | 2:05 | 
|  ときめき分類学 2019年4月6日 0時~2019年6月5日 24時 | 11 | 589 | 2:03 | 
|  Waku-Waku-Week! 2019年4月16日 0時~2019年6月15日 24時 | 12 | 769 | 1:45 | 
|  Pops heartで踊るんだもん! 2019年4月21日 0時~2019年6月20日 24時 | 11 | 668 | 2:05 | 
|  空も心も晴れるから 2019年5月6日 0時~2019年7月5日 24時 | 11 | 444 | 2:00 | 
|  Daydream Warrior 2019年5月16日 0時~2019年7月15日 24時 | 12 | 716 | 1:42 | 
|  太陽を追いかけろ! 2019年5月21日 0時~2019年7月20日 24時 | 11 | 674 | 2:04 | 
|  G線上のシンデレラ 2019年6月1日 0時~2019年7月31日 24時 | 12 | 728 | 1:55 | 
|  スリリング・ワンウェイ 2019年6月6日 0時~2019年8月5日 24時 | 12 | 840 | 2:03 | 
|  近未来ハッピーエンド 2019年6月16日 0時~2019年8月15日 24時 | 12 | 900 | 2:05 | 
|  君の瞳を巡る冒険 2019年6月21日 0時~2019年8月20日 24時 | 11 | 608 | 2:00 | 
|  MIRAI TICKET 2019年7月1日 0時~2019年8月31日 24時 | 12 | 792 | 2:00 | 
|  Shadow gate to love 2019年7月6日 0時~2019年9月5日 24時 | 11 | 574 | 1:54 | 
|  GALAXY HidE and SeeK 2019年7月16日 0時~2019年9月15日 24時 | 11 | 626 | 1:52 | 
|  CRASH MIND 2019年8月6日 0時~2019年10月5日 24時 | 11 | 616 | 1:41 | 
|  SELF CONTROL!! 2019年8月16日 0時~2019年10月15日 24時 | 12 | 555 | 1:41 | 
|  One More Sunshine Story 2019年8月21日 0時~2019年10月20日 24時 | 11 | 653 | 2:00 | 
|  コワレヤスキ 2019年8月31日 0時~2019年10月31日 24時 | 12 | 780 | 1:50 | 
|  “MY LIST” to you! 2019年9月6日 0時~2019年11月5日 24時 | 10 | 440 | 1:28 | 
|  WONDERFUL STORIES 2019年9月16日 0時~2019年11月15日 24時 | 11 | 812 | 1:44 | 
|  Pianoforte Monologue 2019年9月21日 0時~2019年11月20日 24時 | 10 | 538 | 1:53 | 
|  海岸通りで待ってるよ 2019年10月1日 0時~2019年11月30日 24時 | 11 | 668 | 1:40 | 
|  DROPOUT!? 2019年10月6日 0時~2019年12月5日 24時 | 12 | 788 | 1:57 | 
|  おやすみなさん! 2019年10月16日 0時~2019年12月15日 24時 | 11 | 595 | 1:51 | 
|  RED GEM WINK 2019年10月21日 0時~2019年12月20日 24時 | 11 | 644 | 2:03 | 
|  MY舞☆TONIGHT 2019年11月1日 0時~2019年12月31日 24時 | 12 | 696 | 1:45 | 
|  in this unstable world 2019年11月6日 0時~2020年1月5日 24時 | 11 | 497 | 1:53 | 
|  Beginner’s Sailing 2019年11月16日 0時~2020年1月15日 24時 | 12 | 961 | 2:16 | 
|  WHITE FIRST LOVE 2019年11月21日 0時~2020年1月20日 24時 | 12 | 607 | 2:01 | 
|  INNOCENT BIRD 2019年12月1日 0時~2020年1月31日 24時 | 11 | 666 | 1:54 | 
|  New winding road 2019年12月6日 0時~2020年2月5日 24時 | 11 | 538 | 2:04 | 
|  LONELY TUNING 2019年12月16日 0時~2020年2月15日 24時 | 12 | 630 | 1:58 | 
|  P.S.の向こう側 2019年12月21日 0時~2020年2月20日 24時 | 11 | 612 | 1:58 | 
|  さかなかなんだか? 2019年1月1日 0時~2020年2月28日 24時 | 11 | 796 | 2:04 | 
|  Guilty Eyes Fever 2019年1月6日 0時~2020年3月5日 24時 | 11 | 573 | 1:50 | 
|  キセキヒカル 2019年1月16日 0時~2020年3月15日 24時 | 11 | 696 | 2:02 | 
|  ホップ・ステップ・ワーイ! 2019年1月21日 0時~2020年3月20日 24時 | 12 | 722 | 2:03 | 
|  予測不可能Driving! 2019年2月1日 0時~2020年3月31日 24時 | 12 | 795 | 1:41 | 
|  Marine Border Parasol 2019年2月6日 0時~2020年4月5日 24時 | 11 | 709 | 1:41 | 
|  ハジマリロード 2019年2月16日 0時~2020年4月15日 24時 | 12 | 933 | 1:41 | 
|  No.10 2019年2月21日 0時~2020年4月20日 24時 | 10 | 475 | 2:04 | 
|  Thank you, FRIENDS!! 2019年3月1日 0時~2020年4月30日 24時 | 11 | 625 | 1:41 | 
|  Next SPARKLING!! 2019年3月6日 0時~2020年5月5日 24時 | 11 | 644 | 2:07 | 
|  MIRACLE WAVE 2019年3月16日 0時~2020年5月15日 24時 | 12 | 801 | 2:00 | 
|  Awaken the power 2019年3月16日 0時~2020年5月15日 24時 | 12 | 748 | 1:50 | 
|  MIRACLE WAVE 2019年3月21日 0時~2020年5月20日 24時 | 12 | 801 | 2:01 | 
|  逃走迷走メビウスループ 2020年4月6日 0時~2020年6月5日 24時 | 11 | 695 | 1:55 | 
|  僕らの走ってきた道は… 2020年4月16日 0時~2020年6月15日 24時 | 12 | 722 | 2:07 | 
|  Over The Next Rainbow 2020年5月1日 0時~2020年6月30日 24時 | 11 | 500 | 2:09 | 
|  Guilty!? Farewell party 2020年6月1日 0時~2020年7月31日 24時 | 11 | 568 | 2:07 | 
|  Believe again 2020年6月16日 0時~2020年8月15日 24時 | 12 | 820 | 2:09 | 
|  Deep Resonance 2020年6月16日 0時~2020年8月15日 24時 | 12 | 820 | 2:00 | 
|  卒業ですね 2020年7月16日 0時~2020年9月15日 24時 | 12 | 571 | 2:07 | 
|  冒険Type A, B, C!! 2020年8月1日 0時~2020年9月30日 24時 | 11 | 568 | 2:02 | 
|  サクラバイバイ 2020年8月16日 0時~2020年10月15日 24時 | 12 | 999 | 2:05 | 
|  未体験HORIZON 2020年9月1日 0時~2020年10月31日 24時 | 12 | 691 | 2:00 | 
|  Jump up HIGH!! 2020年9月16日 0時~2020年11月15日 24時 | 11 | 642 | 2:04 | 
|  Dance with Minotaurus 2020年10月1日 0時~2020年11月30日 24時 | 12 | 787 | 2:02 | 
|  New Romantic Sailors 2020年10月15日 0時~2020年12月15日 24時 | 12 | 765 | 1:54 | 
|  Love Pulsar 2020年11月1日 0時~2020年12月31日 24時 | 11 | 676 | 2:00 | 
|  Amazing Travel DNA 2020年11月16日 0時~2021年1月15日 24時 | 11 | 653 | 1:54 | 
|  空中恋愛論 2020年11月30日 0時~2021年1月31日 24時 | 11 | 576 | 2:09 | 
|  Braveheart Coaster 2020年12月16日 0時~2021年2月15日 24時 | 12 | 826 | 1:54 | 
|  シャゼリア☆キッス☆ダダンダーン 2020年12月31日 0時~2021年2月28日 24時 | 12 | 791 | 2:09 | 
スポンサードリンク
スクフェス速報攻略関連リンク
| ▶️スクフェス速報トップページに戻る | |||
| μ’s・Aqoursカードまとめ | |||
|---|---|---|---|
| μ’s | Aqours | ||
| UR | SSR | UR | SSR | 
| 楽曲情報 | |||
| 新規解禁曲 | 新規MASTER | ||
| 勧誘関連 | |||
| 勧誘チケット | 補助チケット | 4分教 | リセマラのやり方 | 
| その他情報 | |||
| 称号一覧 | 背景一覧 | 課題一覧 | シールSHOP | 
| 掲示板 | |||
| UR予想掲示板 | フレンド募集掲示板 | イベント予想掲示板 | 初心者質問掲示板 | 


























 
 





![朝香果林]](https://i0.wp.com/xn--hckp3ac2l023wu2ve.com/wp-content/uploads/2018/05/6e479c4ae3d4e78478eddbb0a72a9e9f.png?resize=87%2C88&ssl=1)








【MASTERカテゴリ 難易度評価 2021年版】
とくに難しい譜面のみ載せています 参考にしてください
※FIVE-MSTやAC-MSTは載せていません
[極めて危険]
Mermaid festa vol.1
HEART to HEART!(S-MST)
乙女式れんあい塾(日替わりS-MST)
にこぷり♥女子道(日替わりS-MST)
[非常に危険]
ずるいよMagnetic today(S-MST)
?←HEARTBEAT
ハジマリロード(S-MST)
Beat in Angel(日替わりS-MST)
[かなり危険]
Super LOVE=Super LIVE!(S-MST)
PSYCHIC FIRE(S-MST)
告白日和、です!(日替わりS-MST)
[危険]
Cutie Panther
WAO-WAO Powerful day!(S-MST)
硝子の花園(日替わりS-MST)
[非常に難しい]
Music S.T.A.R.T!!
ぷわぷわーお!(S-MST)
スリリング・ワンウェイ
DROPOUT!?
Brightest Melody(S-MST)
サクラバイバイ(S-MST)
soldier game(日替わりS-MST)
夢なき夢は夢じゃない(日替わりS-MST)
[かなり難しい]
Hello,星を数えて(S-MST)
私たちは未来の花(S-MST)
Strawberry Trapper
決めたよHand in Hand(S-MST)
MIRAI TICKET(S-MST)
Waku-Waku-Week!(S-MST)
コワレヤスキ(S-MST)
予測不可能Driving!(S-MST)
[難しい]
微熱からMystery
after school NAVIGATORS
LOVELESS WORLD
KiRa-KiRa Sensation!(S-MST)
Happy maker!(S-MST)
Trouble Busters(S-MST)
未来の僕らは知ってるよ(S-MST)
Mermaid festa vol.2(日替わりS-MST)
[なかなか難しい]
Pure girls project(S-MST)
COLORFUL VOICE(※正規Lv11)
純愛レンズ(S-MST)
青空Jumping Heart(S-MST)
WATER BLUE NEW WORLD
Deep Resonance
冒険Type A, B, C!!
Anemone heart(日替わりS-MST)
Masterチケットって最大何枚なんですか?
μ’sでまだMASTERが配信されてない楽曲って、何がありますか?(9月3日現在)
思い出以上になりたくてと乙姫心で恋宮殿
今回はこれサム~ダイプリの難所の概要と難易度評価だけ。愛たいは記事があったので攻略済み。
これサム 短いワイパー、短い高速階段、高速交互階段、乱打 ☆11上位
しららら 5軸出張、ホールド終点との隣接配置、交互階段、遅い螺旋階段、ワイパー 詐称、☆11下位
スタダ 交互階段、同時押しとセンター押し、5軸出張、ワイパー ☆11下位~中位
ssh 交互3連打からのホールド、二重階段、交互階段と短いトリルの合体 ☆11最下位
愛たい 物量譜面、短いホールドの繰り返し、長いワイパー、同単交互押し、乱打 ☆11上位
ダイプリ 5軸出張、交互階段 やや遅めのワイパー、センター2連打→短い交互階段→交互階段2連続 ☆10上位
今回は青春~ラブノベの難所の概要と難易度評価だけ。青春、輝夜は記事があったので攻略済み。
青春 螺旋階段と二重階段の出オチ、二重乱打、高速乱打、片手拘束+螺旋階段 ☆11下位~中位
輝夜 交互階段、同単交互押し、ワイパー、ラス殺し 逆詐称気味、☆10最上位
ススメ 長い高速階段、同単交互押し、二重階段、二重螺旋階段、乱打、ワイパーの変形 ☆12下位
ノーブラ 連打混じりの高速乱打、交互階段、ホールド中の隣接タップ、右に偏った交互3連打3連続、同単交互押し、癖のある乱打、5軸出張 ☆11上位
Wz 螺旋階段+同時押し、高速交互階段、交互3連打+ホールド、階段状の短いホールド+2連打、片側に偏った交互3連打の連続 ☆11最下位
ラブノベ 同単交互押し、短い乱打、やや規則的な二重乱打、交互3連打+ホールド、片手拘束、短い高速二重階段 ☆10中位~上位
今回はもぎゅ~ワイスタの難所の概要と難易度評価だけ。ぼららら~夏色は記事があったので攻略済み。
もぎゅ 高速階段、トリル、遅いワイパー、短い階段の連続 逆詐称気味、☆10上位
愛ばん 3連打4連続、2連打からのホールド、短い交互階段、一方に偏った交互3連打3連続、同単交互押し ☆10上位
ワンダラ 交互3連打と交互階段の連続、階段、3連打+同時押し、同単交互押し、二重階段、二重乱打、ワイパー ☆11上位
ラブピ トリル、遅い大階段、遅い螺旋階段、片手拘束+遅い2連打3連続 逆詐称、☆10中位
僕今 二重階段、同単交互押し、階段+同時押しの連続、階段と乱打の合体、二重乱打 ☆11中位~上位
